索引号 |
11320982355069939C/2025-15118 |
组配分类 |
医疗卫生 |
发布机构 |
盐城市大丰区卫生健康委员会 |
发文日期 |
2025-04-30 |
文号 |
|
主题分类 |
|
体裁分类 |
|
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
时效性 |
有效 |
大丰区2025年第一季度城市居民生活饮用水水质监测结果
水样类型 | 标准值 | 出厂水 | 标准值 | 二次供水 | 管网末梢水 |
检测项目\采样地点 | 二水厂泵房 | 通榆河水厂泵房 | 嘉禾大酒店 | 新词大酒店 | 维罗纳小区 | 西康南路爵格工业 | 欧蓓莎家具城 | 第一小学 | 花都美食城 |
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 1 | ≤100 | 3 | 未检出 | 1 | 未检出 | 3 | 2 | 1 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00264 | <0.001 | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | 0.00132 | <0.001 | <0.001 | 0.00185 | 0.00266 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 0.0047 | 0.0048 | ≤0.05 | 0.0048 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0047 | 0.0046 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.43 | 0.30 | ≤1.0 | 0.4 | 0.38 | 0.31 | 0.39 | 0.4 | 0.41 | 0.41 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 0.81 | 0.79 | ≤10 | 0.9 | 1.07 | 0.82 | 0.81 | 0.8 | 0.83 | 0.82 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00193 | 0.0105 | ≤0.06 | 0.00154 | 0.00724 | 0.00257 | 0.0039 | 0.00524 | 0.00151 | 0.00209 |
色度(铂钴色度单位)(度) | ≤15 | <5 | <5 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU ) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | ≤1 | <0.5 | 0.986 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无异物 | 无异物 | 无 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 |
pH | 6.5~8.5 | 7.96 | 7.95 | 6.5~8.5 | 7.95 | 8.04 | 7.93 | 7.96 | 8 | 7.98 | 8 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.012 | 0.021 | ≤0.2 | 0.02 | 0.013 | 0.015 | 0.014 | 0.019 | 0.017 | 0.011 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.3 | <0.3 | ≤0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 83 | 79.4 | ≤250 | 89.1 | 94.1 | 84.1 | 82.3 | 83.1 | 89.4 | 82.8 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 50.4 | 49 | ≤250 | 50.6 | 47.4 | 51.5 | 49.6 | 49.9 | 51.5 | 49.5 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 474 | 474 | ≤1000 | 452 | 477 | 463 | 481 | 482 | 473 | 501 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 219 | 211 | ≤450 | 217 | 207 | 220 | 239 | 234 | 237 | 241 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 2.04 | 2.11 | ≤3 | 2.35 | 1.49 | 1.92 | 2.35 | 2.11 | 2.19 | 2.51 |
氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.14 | 0.16 | ≤0.5 | 0.19 | 0.16 | 0.17 | 0.13 | 0.16 | 0.14 | 0.13 |
游离氯(mg/L) | 0.3-2 | 0.51 | 0.43 | 0.05-2 | 0.07 | 0.08 | 0.06 | 0.12 | 0.11 | 0.16 | 0.09 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.017 | 0.0201 | ≤0.1 | 0.0188 | 0.031 | 0.0173 | 0.0164 | 0.0197 | 0.0172 | 0.0182 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.0038 | 0.0158 | ≤0.06 | 0.00307 | 0.0124 | 0.00479 | 0.00617 | 0.00949 | 0.00297 | 0.00435 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0138 | 0.00521 | ≤0.1 | 0.0213 | 0.0267 | 0.0123 | 0.0112 | 0.00988 | 0.0179 | 0.0149 |
三卤甲烷 | ≤1.0 | 0.403499 | 0.691433 | ≤1.0 | 0.477833 | 0.904333 | 0.418666 | 0.443833 | 0.5413 | 0.425666 | 0.438333 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.1 | <0.1 | ≤0.7 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
结果 |
| 合格 | 合格 |
| 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
检测依据:GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》 |
|
|
|
|
|