一、道路运输领域执法检查计划安排
序号 | 事项名称 | 监督检查类型(重点/一般) | 检查对象(范围) | 检查数量/比例 | 检查方式 | 检查频次 | 主要检查内容 | |
1 | 道路客运经营者检查 | 重点检查 | 重点监管企业(信用评价等级低、风险评估等级高的经营者) | 重点监管道路客运经营者1家:江苏盐阜公路运输集团大丰有限公司 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 不少于2次/年 | 道路客运经营者检查业务履职标准及其他事项检查(经营资质、人员管理、车辆技术管理、动态监控、经营行为、安全生产),从事旅游的包车、三类以上班线客车作为重点检查内容 | |
重点监管企业以外的所有企业 | 其他道路客运经营者11家,100%检查 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 1次/年 | 道路客运经营者检查业务履职标准(经营资质、人员管理、车辆技术管理、动态监控、经营行为、安全生产),被列入守信激励主体名单的企业,可以仅检查与安全和污染防治相关的内容 | ||||
2 | 客运站经营者检查 | 重点检查 | 重点监管企业以外的所有企业 | 其他客运站经营者3家:江苏盐阜公路运输集团大丰有限公司、大丰市城北汽车客运站、江苏盐阜公路运输集团大丰有限公司(白驹客运站),100%检查 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 1次/年 | 客运站经营者检查业务履职标准(经营资质、经营行为、安全生产),被列入守信激励主体名单的企业,可以仅检查与安全和污染防治相关的内容 | |
3 | 道路危险货物(含放射性)运输经营者检查 | 重点检查 | 重点监管企业(发生同责以上交通运输亡人事故的、有严重失信行为的、列入严重失信主体名单的以及主要负责人被市级以上约谈的经营者、风险评估等级高的市场主体) | 重点监管道路危险货物(含放射性)运输经营者6家,100%检查 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 不少于2次/年 | 道路危险货物(含放射性)运输经营者检查业务履职标准(经营资质、运输管理、车辆管理、动态监控、安全生产及放射性物品运输许可资质),运输危险化学品、烟花爆竹、民用爆炸物品的道路专用车辆作为重点检查内容 | |
4 | 道路普通货物运输及站场经营者检查 | 重点检查 | 重点监管企业(被通报发生同责以上交通运输亡人事故的、近3个月被省市通报列入高频超限的、有车辆被通报为“百吨王”的、有严重失信行为的、列入严重失信主体名单的以及主要负责人被市级以上约谈的经营者) | 重点监管道路普通货物运输及站场经营者25家,100%检查 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 不少于2次/年 | 道路货物运输及站场经营者检查业务履职标准(经营资质、车辆管理、运营服务、设施设备、动态监控、安全生产),重载货运车辆作为重点检查内容 | |
一般检查 |
辖区内普货企业
| 年抽查比例不得低于5%,共450家 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 1次/年 |
道路货物运输及站场经营者检查业务履职标准(经营资质、车辆管理、运营服务、设施设备、动态监控、安全生产),被列入守信激励主体名单的企业,可以仅检查与安全和污染防治相关的内容。重载货运车辆作为重点检查内容 | |||
5 | 城市公共汽车和电车客运经营者检查 | 重点检查 | 重点监管企业以外的所有企业 | 其他城市公共汽车经营者3家:盐城市大丰区公共交通有限公司、盐城市大丰区城市公共交通有限公司、盐城市大丰区镇村公交有限公司,100%检查 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 1次/年 | 城市公共汽车和电车客运经营者检查业务履职标准(经营资质、人员资质、运营服务、安全生产),被列入守信激励主体名单的企业,可以仅检查与安全和污染防治相关的内容 | |
6 | 巡游出租车客运经营者检查 | 一般检查 | 重点监管企业以外的所有企业 | 其他巡游车客运经营者1家:盐城市大丰巴士汽车服务有限公司,100%检查 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 1次/年 | 巡游车客运经营者检查业务履职标准(经营资质、人员资质、运营服务、安全生产),被列入守信激励主体名单的企业,可以仅检查与安全和污染防治相关的内容 | |
7 | 机动车驾驶员培训机构检查 | 一般检查 | 管辖范围内其他机动车驾驶员培训机构 | 依照市场监管“双随机、一公开”联合检查数量/比例执行,其他机动车驾驶员培训机构6家 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 1次/年 | 机动车驾驶员培训机构检查业务履职标准(经营资质、制度规程、教育培训、设施设备、安全生产),被列入守信激励主体名单的企业,可以仅检查与安全和污染防治相关的内容 | |
8 | 机动车维修经营者检查 | 一般检查 | 管辖范围内所有机动车维修经营者 | 依照市场监管“双随机、一公开”联合检查数量/比例执行,机动车维修经营者71家 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 1次/年 | 机动车维修经营者检查业务履职标准(经营资质、制度规程、安全生产),被列入守信激励主体名单的企业,可以仅检查与安全和污染防治相关的内容 | |
9 | 网约车平台公司检查 | 一般检查 | 管辖范围内网约车平台公司 | 依照市场监管“双随机、一公开”联合检查数量/比例执行,网约车平台公司1家:杭州熊轩汽车服务有限公司大丰分公司 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 1次/年 | 网约车平台公司检查业务履职标准(经营资质、运营服务、安全生产),被列入守信激励主体名单的企业,可以仅检查与安全和污染防治相关的内容 | |
10 | 从事汽车租赁、货运代理、货运信息服务经营者检查 | 一般检查 | 管辖范围内其他从事汽车租赁、货运代理、货运信息服务经营者 | 依照市场监管“双随机、一公开”联合检查数量/比例执行,汽车租赁经营者4家:盐城大丰博悦文化旅游服务有限公司、盐城市大丰区城乡公共交通服务有限公司、盐城市永恒后勤服务有限公司、盐城市大丰佰分佰汽车服务有限公司。 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 1次/年 | 从事汽车租赁、货运代理、货运信息服务经营者检查业务履职标准(经营资质、运营服务、安全生产),被列入守信激励主体名单的企业,可以仅检查与安全和污染防治相关的内容 | |
11 | 道路运输路检路查 | / | 包车客运(含非定线旅游客运)、班车客运(含定制客运、定线旅游客运)、普通货物运输、危险货物运输(含放射性)、出租汽车、教练车、网约车等车辆 | 按上年/月联合行动查处车辆情况进行动态调整 | 联合检查;现场检查 | 根据各中队实际制定 | 道路运输路检路查履职标准。“两客一危一重货”车辆为重点检查内容 | |
按上年/月专项整治检查数量、查处车辆情况进行动态调整,结合联合执法行动统筹考虑 | 专项检查;现场检查 | 根据上级安排和地方实际制定 | ||||||
按上年/月联合行动查处车辆情况进行动态调整 | 日常检查;现场检查 | 根据各中队实际制定 | ||||||
12 | 公路超限路检路查 | 固定治超 | / | 固定治超点超限车辆 | 大丰超限检测站(具体点位:G228线K3156+200) | 联合检查;现场检查 | 交通、公安联合路面执法监督检查计划,运用超限检测站预检系统,对货运车辆实施“逢车必检” | 道路运输路检路查履职标准,按照综合执法规范要求,执行“一车到底”执法标准 |
固定治超点大件运输车辆 | 按规定检查其许可证、路线、时间、总质量、三类件以上的护送方案等内容对于依法需要护送的大件运输车辆,查验道路运输经营者是否达到护送方案的要求 | |||||||
流动治超 | 流动超限车辆(含治超联网系统研判的重点车辆)、大件运输车辆 | 1、根据辖区内公路货车动态监测系统数据及超限超载车辆行驶规律,动态调整布局安排 2、覆盖管辖区域内所有货车动态监测设施 | 联合检查;现场检查 | 交通、公安流动联合执法工作计划 | 1.将违法超限超载车辆引导至超限检测站点后,统一按照驻站联合执法的职责分工和工作流程进行检测和处理 2.对“百吨王”车辆、超限100%车辆,超限50%以上累计2次和超限20%以上累计5次以上车辆,进行实时调查处置 | |||
13 | 公路执法巡查 | / | 公路执法巡查 | 国道154.323公里(G228/G204/G343) | 日常巡查检查;现场检查 | 普通公路国道每天不少于1次 | 公路执法巡查履职标准(侵害或者损坏公路、公路用地路产、路权的情形;公路安全保护范围内影响公路基础设施安全的情形)。涉及大中型桥梁和隧道安全的内容为重点检查内容 | |
省道120.406公里(S226/S331/S351) | 日常巡查检查;现场检查 | 普通公路省道每周不少于2次 | ||||||
县道494.431公里,乡道1200.531公里 | 日常巡查检查;现场检查 | 县道每月不少于1次,乡道每季度不少于1次 |
二、水上交通领域执法检查计划安排
序号 | 事项名称 | 监督检查类型 (重点/一般) | 检查对象(范围) | 检查数量/比例 | 检查方式 | 检查频次 | 主要检查内容 |
1 | 水路运输经营者检查 | 一般检查 | 普货水路运输经营者 | 管辖区域内普货水路运输经营者6家 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 定期检查1次/年 | 水路运输经营者检查业务履职标准(经营管理、安全管理) |
2 | 重点检查 | 经备案的非通航水域水上游览活动经营者 | 管辖区域内非通航水域水上游览活动经营者2家:江苏森鹿动物园有限公司、盐城市神鹿生态旅游发展有限公司 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 1次/半年 | 水上游览活动经营者检查业务履职标准(船舶船员管理),客船为重点检查内容 | |
3 | 国内船舶管理业务经营者检查 | 一般检查 | 普货船舶管理公司 | 江苏沪丰集装箱物流有限公司 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 2次/年 | 国内船舶管理业务经营者检查业务履职标准(经营管理) |
4 | 普通货物、客运、集装箱港口经营人检查 | 一般检查 | 其他年吞吐量100万吨以下的普货码头 | 依照市场监管“双随机、一公开”联合检查数量/比例执行,年吞吐量100万吨以下的普货码头62家 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 每年至少开展1次全面检查,专项检查根据实际情况定期开展 | 普通货物、客运、集装箱港口经营人检查业务履职标准(资质条件、设备设施、教育培训、作业管理、污染防治、双重预防机制建设、应急管理),港口客运为重点检查内容 |
5 | 危险货物港口经营人检查 | 重点检查 | 火灾危险性为甲类的石油产品和液体化工产品、重大危险源级别为一级、年危险货物吞吐量(储存量)在50万吨以上企业,上一年度发生一般等级及以上安全生产事故的危险货物港口经营人 | 重点监管危险货物港口经营人5家 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 每季度至少开展1次全面检查(列入严重失信主体名单或上一年度发生安全、防污染事故的企业,每年度增加1次检查);专项检查根据实际情况定期开展 | 危险货物港口经营人检查业务履职标准(资质条件、生产保障、教育培训、作业管理、重大危险源管理、双重预防机制建设、应急管理),港口危险货物装卸仓储为重点检查内容 |
火灾危险性为丙类的石油产品和液体化工产品、泊位等级在万吨以下企业 | 其他危险货物港口经营人5家 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 每年至少开展1次全面检查(列入严重失信主体名单或上一年度发生安全、防污染事故的企业,每年度增加1次检查);专项检查根据实际情况定期开展 | 危险货物港口经营人检查业务履职标准(资质条件、生产保障、教育培训、作业管理、重大危险源管理、双重预防机制建设、应急管理),港口危险货物装卸仓储为重点检查内容 | |||
6 | 内河船舶污染物接收单位现场监督检查 | 重点检查 | 船舶污染物接收单位 | 管辖区域内船舶污染物接收单位61家 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 至少每半年检查一次 | 内河船舶污染物接收单位现场监督检查业务履职标准(防污设施、接收证明) |
7 | 内河船舶防污染现场监督检查 | / | 船舶 | 管辖区域内船舶,检查数量根据上级要求 | 日常巡查检查;现场检查 | 船舶在港或停泊期间进行检查 | 内河船舶防污染现场监督检查业务履职标准(防污设施、水污染防治、大气污染防治、船舶作业污染防治) |
8 | 内河船载危险货物安全监督检查 | / | 危险货物运输船舶 | 管辖区域内作业的危险货物运输船舶 | 日常巡查检查;现场检查 | 船舶在港或停泊期间进行检查 | 内河船载危险货物安全监督检查业务履职标准(船员适任、船舶适航、货物适装、航行与作业、应急预案及物资配备) |
9 | 通航建筑物运行单位检查 | 重点检查 | 通航建筑物运行单位 | 1家:江苏省刘庄船闸管理所 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 1次/半年 | 通航建筑物运行单位检查业务履职标准(运行方案),通航建筑物运行安全为重点内容 |
10 | 水上水下作业和活动现场检查 | 重点检查 | 涉及通航建筑物运行安全的作业和活动时限在半年以内的单位 | 如有新许可水工作业应纳入监管范围 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 2次 | 水上水下作业和活动现场检查业务履职标准(许可情况、作业活动、现场管理) |
涉及通航建筑物运行安全的作业和活动时限超过半年的单位 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 1次/半年 | |||||
一般检查 | 水上水下作业和活动时限在半年以内的单位 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 2次 | ||||
水上水下作业和活动时限超过半年的单位 | “双随机、一公开”检查;现场检查 | 1次/半年 | |||||
11 | 通航环境与秩序巡查 | / | 二级、三级航道水域 | 通榆河 (大团口至草堰大桥) | 日常巡查检查;现场检查 | 每天巡查1次 | 通航环境与秩序巡查业务履职标准(通航环境保护、装卸作业秩序、水上水下作业和活动秩序、渡运秩序、船舶航行、停泊、作业秩序、其他),通航建筑物运行安全为重点内容 |
四级、五级航道 | 刘大线(刘庄船闸至大中服务区) | 日常巡查检查;现场检查 | 每周巡查2次 | ||||
刘大线(大中服务区至大丰港一号港池) | |||||||
六级以下航道 | 新斗龙港河(龙凤大桥至S228大桥)、海堤复河(四卯酉东闸至大丰港博汇纸厂) | 日常巡查检查;现场检查 | 每月巡查2次 | ||||
等外级 | 王港河(草堰翻水站至小海大桥)、三十里(三十里闸至西团大桥、老斗龙港河(西团大桥至化肥厂大桥) | 日常巡查检查;现场检查 | 每半年巡查1次 | ||||
老斗龙港河(四卯酉南闸至新丰搬运站码头)、通黄河(通商闸至王港河口) | |||||||
12 | 水上交通检查 | / | 船舶 | 管辖区域内船舶,检查数量根据上级要求 | “双随机、一公开”检查或者根据研判结果;现场检查 | 船舶在港作业或停泊期间进行检查,并对进出港报告进行核查 | 水上交通检查业务履职标准(船舶现场监督、船舶安全),四类重点船舶为重点检查内容 |
三、交通建设工程领域执法检查计划安排
序号 | 事项名称 | 监督检查类型 (重点/一般) | 检查对象(范围) | 检查数量/比例 | 检查方式 | 检查频次 | 主要检查内容 |
1 | 交通工程质量监督执法检查 | 重点检查 | 受监项目 | 目前项目2个:盐城港大丰港区散货堆场维大修工程、盐城内河港大丰港江苏苏盐粮食物流有限公司码头工程,新增项目纳入监管范围
| 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 执法检查不少于1次/年(根据江苏省交通运输行业信用管理有关要求,列入严重失信主体名单的,增加检查频次) | 交通工程质量监督执法检查业务履职标准(建设单位、施工单位、工地试验室) |
2 | 交通工程建设市场执法检查 | 重点检查 | 受监项目 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 执法检查不少于1次/年(根据江苏省交通运输行业信用管理有关要求,列入严重失信主体名单的,增加检查频次) | 交通工程质量监督执法检查业务履职标准(建设单位、施工单位、工地试验室) | |
3 | 交通工程安全监管执法检查 | 重点检查 | 受监项目 | 人员随机、对象全覆盖;现场检查 | 执法检查不少于1次/年(根据江苏省交通运输行业信用管理有关要求,列入严重失信主体名单的,增加检查频次) | 交通工程质量监督执法检查业务履职标准(建设单位、施工单位、工地试验室) | |
4 | 根治欠薪综合监管检查 | / | 受监项目 | “双随机、一公开”检查;现场检查
| 依照市场监管“双随机、一公开”联合检查数量/比例执行 | 配合人社部门对公路水运工程的施工合同劳务分包、农民工实名制管理工程款支付、工资专户、分账管理、总包代发工资保证金和维权告示牌等进行检查 |