根据《盐城市大丰区2023年中央财政制种大县奖励资金项目实施方案》(大农发[2023]105号)要求,相关制种主体已完成竞争类项目申报,区农业农村局组织专家及相关职能科室对申报资料进行了评审,现将评审结果给予公示,公示时间2024年8月12-16日,如有异义,请在公示期内与区农业农村局种子管理站联系,联系电话:68859382。
附件1、2023年度农用机械设备补助主体及享受补助金额公示表
2、2023年度烘干设备及配套、车间仓库项目申报主体综合评分汇总表
3、2023年土地平整申报主体及补助金额
4、2023年育秧智能微喷灌系统分配表
盐城市大丰区农业农村局
2024年8月12日
附件1:
2023年度农用机械设备补助主体及享受补助金额公示表
序号 | 主体名称 | 2022年制种面积(亩) | 2023年制种面积(亩) | 2022、2023年制种面积和(亩) | 排名 | 最高可享受补贴金额(万元) |
1 | 江苏金色农业股份有限公司 | 31504 | 32700 | 64204 | 1 | 25 |
2 | 董华稳 | 5830 | 6360 | 12190 | 2 | 20 |
3 | 吴圣金 | 5150 | 5700 | 10850 | 3 | 20 |
4 | 郑岚红 | 4050 | 5250 | 9300 | 4 | 15 |
5 | 唐首成 | 2410 | 1473 | 3883 | 5 | 15 |
6 | 吕俊辉 | 1400 | 1900 | 3300 | 6 | 15 |
7 | 陈江虎 | 900 | 2100 | 3000 | 7 | 10 |
8 | 吕国栋 | 2100 | 800 | 2900 | 8 | 10 |
合计 | 130 |
注:此项目申报主体共8名,各主体实际补助金额由最终验收结果确定。
附件2:
2022年度精选加工烘干设备及配套、车间仓库项目申报主体综合评分汇总表
单位:万元
单位/个人 | 综合评分 | 综合排名 | 建设内容 | 总投资 | 享受 |
吴圣金 | 80 | 1 | 种子精选加工成套设备 | 132 | 130 |
合计 | 132 | 130 |
注:此项目申报主体共1名,实际补助金额由验收结果确定。
附件3:
2023年土地平整申报主体及补助金额
单位:万元、亩
序号 | 申报主体 | 计划土地平整面积 | 补助金额 |
1 | 江苏金色农业股份有限公司 | 4000 | 40 |
2 | 董华稳 | 620.6 | 6.206 |
3 | 吴圣金 | 592.3 | 5.923 |
4 | 郑岚红 | 2000 | 20 |
5 | 唐首成 | 451.63 | 4.5163 |
合计 | 7664.53 | 76.6453 |
注:此项目申报主体共5名,各主体实际补助金额由最终验收结果确定。
附件4:
2023年育秧智能微喷灌系统分配表
序号 | 主体 | 位置 | 点数 | 面积(亩) | 微喷系统类型 |
1 | 吴圣金 | 新丰镇老墩村 | 5 | 50 | 微喷带灌溉育秧 |
2 | 吕国栋 | 新丰镇三总村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 |
3 | 郑岚红 | 三龙镇龙西村 | 1 | 30 | 智能化育秧设备 |
4 | 三龙镇龙西村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 | |
5 | 吕俊辉 | 新丰镇长坍村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 |
6 | 金色农业 | 刘庄镇良好村 | 2 | 20 | 微喷带灌溉育秧 |
7 | 大中街道老坝村 | 1 | 20 | 智能化育秧设备 | |
8 | 三龙镇龙南村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 | |
9 | 稻麦原种场 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 | |
10 | 刘庄镇东联村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 | |
11 | 刘庄镇民主村 | 2 | 20 | 微喷带灌溉育秧 | |
12 | 刘庄镇润民村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 | |
13 | 刘庄镇建成村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 | |
14 | 西团镇龙窑村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 | |
15 | 大中街道八灶村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 | |
16 | 刘庄镇新桥村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 | |
17 | 董华稳 | 三龙镇丰余村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 |
18 | 华丰种业 | 华丰农场 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 |
19 | 陈江虎 | 三龙镇前进村 | 1 | 10 | 微喷带灌溉育秧 |
合计 | 25 | 280 |
注:此项目申报主体共8名,申报点数共25个。