索引号 |
11320982355069939C/2024-14800 |
组配分类 |
医疗卫生 |
发布机构 |
盐城市大丰区卫生健康委员会 |
发文日期 |
2024-12-04 |
文号 |
|
主题分类 |
卫生 |
体裁分类 |
公告 |
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
时效性 |
有效 |
大丰区2024年第四季度城市居民生活饮用水水质监测结果
水样类型 | 标准值 | 出厂水 | 标准值 | 二次供水 | 管网末梢水 |
检测项目\采样地点 | 二水厂泵房 | 通榆河水厂泵房 | 嘉禾大酒店 | 新词大酒店 | 维罗纳小区 | 西康南路爵格工业 | 欧蓓莎家具城 | 第一小学 | 花都美食城 |
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 6 | ≤100 | 2 | 3 | 4 | 6 | 5 | 1 | 4 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00100 | 0.00119 | ≤0.01 | <0.001 | 0.00105 | <0.001 | <0.001 | 0.00111 | 0.00103 | <0.001 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.000132 | 0.000137 | ≤0.001 | 0.000138 | 0.000112 | <0.0001 | 0.000207 | 0.000524 | <0.0001 | <0.0001 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 0.0047 | 0.0046 | ≤0.05 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0046 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.87 | 0.40 | ≤1.0 | 0.61 | 0.61 | 0.59 | 0.93 | 0.62 | 0.89 | 0.61 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 0.76 | 0.77 | ≤10 | 0.75 | 0.75 | 1.23 | 1.28 | 0.75 | 0.75 | 0.75 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.000015 | 0.000015 | ≤0.06 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 | 0.000015 |
色度(铂钴色度单位)(度) | ≤15 | <5 | <5 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU ) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无异物 | 无异物 | 无 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 |
pH | 6.5~8.5 | 7.58 | 7.58 | 6.5~8.5 | 7.54 | 7.54 | 7.52 | 7.57 | 7.56 | 7.56 | 7.56 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.02 | 0.02 | ≤0.2 | 0.02 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.3 | <0.3 | ≤0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 87.5 | 88.0 | ≤250 | 87.9 | 88.0 | 88.6 | 88.2 | 87.8 | 87.5 | 87.9 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 50.2 | 49.8 | ≤250 | 49.6 | 49.5 | 49.5 | 49.6 | 49.5 | 49.6 | 49.5 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 472 | 478 | ≤1000 | 436 | 453 | 453 | 449 | 426 | 452 | 428 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 213 | 223 | ≤450 | 231 | 229 | 255 | 225 | 227 | 217 | 223 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.80 | 1.96 | ≤3 | 2.11 | 1.41 | 1.33 | 2.04 | 1.72 | 1.41 | 1.64 |
氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.11 | 0.07 | ≤0.5 | 0.16 | 0.18 | 0.17 | 0.17 | 0.19 | 0.13 | 0.15 |
游离氯(mg/L) | 0.3-2 | 0.51 | 0.47 | 0.05-2 | 0.07 | 0.09 | 0.08 | 0.12 | 0.11 | 0.08 | 0.07 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0193 | 0.0191 | ≤0.1 | 0.0203 | 0.0195 | 0.0167 | 0.0196 | 0.0205 | 0.0196 | 0.0207 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00167 | 0.00152 | ≤0.06 | 0.00192 | 0.00167 | 0.00135 | 0.00176 | 0.00208 | 0.00173 | 0.00225 |
三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0145 | 0.0148 | ≤0.1 | 0.0153 | 0.0146 | 0.0147 | 0.0150 | 0.0154 | 0.0149 | 0.0155 |
三卤甲烷 | ≤1.0 | 0.366083333 | 0.364583333 | ≤1.0 | 0.38825 | 0.369083333 | 0.33675 | 0.375583333 | 0.393916667 | 0.374083333 | 0.39975 |
二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
氯酸盐(mg/L) | ≤0.7 | <0.1 | <0.1 | ≤0.7 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
结果 |
| 合格 | 合格 |
| 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
检测依据:GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》 |
|
|
|
|
|