52政府信息公开/col/col24605/index.html部门镇区(街道)信息公开/col/col30513/index.html区直部门/col/col24629/index.html民政局/col/col24647/index.html法定主动公开内容/col/col24757/index.html业务工作/col/col24939/index.html
| 索引号 |
11320982K13082610B/2023-13937 |
组配分类 |
业务工作 |
| 发布机构 |
盐城市大丰区民政局 |
发文日期 |
2023-09-11 |
| 文号 |
|
主题分类 |
|
| 体裁分类 |
|
公开方式 |
主动公开 |
| 公开范围 |
面向全社会 |
时效性 |
有效 |
2023年6月份民政统计季报表
| 编制单位:大丰区 |
|
|
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 |
|
|
| (一)乡级行政区划 | 个 | 13 |
| 1.镇 | 个 | 11 |
| 2.乡 | 个 |
|
| 3.民族乡 | 个 |
|
| 4.苏木 | 个 |
|
| 5.民族苏木 | 个 |
|
| 6.街道 | 个 | 2 |
| 7.区公所 | 个 |
|
| (二)民政事业费累计支出 | 万元 | 15,478.7 |
| 1.社会福利 | 万元 | 10,773.0 |
| 其中:(1)儿童福利 | 万元 | 487.5 |
| 其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | 16.1 |
| B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | 147.2 |
| (2)老年福利 | 万元 | 3,178.9 |
| (3)残疾人福利 | 万元 | 4,496.5 |
| 2.社会救助 | 万元 | 4,031.5 |
| (1)最低生活保障 | 万元 | 2,303.4 |
| A 城市低保累计支出 | 万元 | 384.1 |
| I 城市低保金 | 万元 | 299.7 |
| II 城市低保临时补贴 | 万元 | 84.4 |
| B 农村低保累计支出 | 万元 | 1,919.3 |
| I 农村低保金 | 万元 | 1,478.1 |
| II 农村低保临时补贴 | 万元 | 441.2 |
| (2)特困人员救助供养 | 万元 | 1,290.8 |
| A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 114.3 |
| I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | 102.6 |
| II 城市特困人员临时补贴 | 万元 | 11.7 |
| B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 1,176.5 |
| I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | 1,029.3 |
| II 农村特困人员临时补贴 | 万元 | 147.2 |
| (3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 76.7 |
| (4)流浪乞讨人员救助支出(政府收支分类科目2082002项中人员支出) | 万元 | 32.8 |
| (5)其他生活救助支出 | 万元 | 327.8 |
| 3.民政管理事务 | 万元 | 576.0 |
| 4.行政事业单位养老支出 | 万元 |
|
| 5.其他 | 万元 | 98.2 |
| 二、社会工作 |
|
|
| (一)提供住宿的社会工作 |
|
|
| 1.机构数 | 个 | 25 |
| (1)按机构性质分 |
|
|
| A、养老机构 | 个 | 23 |
| 其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | 1 |
| (a)按单位类型分 |
|
|
| I 社会福利院 | 个 | 1 |
| II 特困人员救助供养机构 | 个 | 15 |
| III 其他各类养老机构 | 个 | 7 |
| (b)按登记类型分 |
|
|
| I 市场监管部门登记 | 个 |
|
| II 编制部门登记 | 个 | 17 |
| III 民政部门登记 | 个 | 6 |
| IV 一个机构多个牌子 | 个 |
|
| B、精神疾病服务机构 | 个 |
|
| 社会福利医院 | 个 |
|
| C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | 1 |
| (a)儿童福利机构 | 个 |
|
| (b)未成年人救助保护机构 | 个 | 1 |
| D、其他提供住宿机构 | 个 | 1 |
| (a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | 1 |
| (b)安置农场 | 个 |
|
| (c)其他提供住宿的机构 | 个 |
|
| (2)按登记类型分 |
|
|
| A、市场监管部门登记 | 个 |
|
| B、编制部门登记 | 个 | 18 |
| C、民政部门登记 | 个 | 6 |
| D、一个机构多个牌子 | 个 | 1 |
| 2.床位数 | 张 | 4,021 |
| (1)养老机构床位数 | 张 | 4,006 |
| 其中:护理型床位 | 张 | 2,689 |
| A、按单位类型分 |
|
|
| (a)社会福利院 | 张 | 432 |
| (b)特困人员救助供养机构 | 张 | 2,619 |
| (c)其他各类养老机构 | 张 | 955 |
| B、按登记类型分 |
|
|
| (a)市场监管部门登记 | 张 |
|
| (b)编制部门登记 | 张 | 3,101 |
| (c)民政部门登记 | 张 | 905 |
| (d)一个机构多个牌子 | 张 |
|
| (2)精神疾病服务机构床位数 | 张 |
|
| 社会福利医院 | 张 |
|
| (3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 3 |
| A、儿童福利机构 | 张 |
|
| B、未成年人救助保护机构 | 张 | 3 |
| (4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | 12 |
| A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | 12 |
| B、安置农场 | 张 |
|
| C、其他提供住宿的机构 | 张 |
|
| 3.收养救助人数 | 人 | 785 |
| (1)养老机构服务人数 | 人 | 785 |
| A、按单位类型分 |
|
|
| (a)社会福利院 | 人 | 37 |
| (b)特困人员救助供养机构 | 人 | 572 |
| (c)其他各类养老机构 | 人 | 176 |
| B、按登记类型分 |
|
|
| (a)市场监管部门登记 | 人 |
|
| (b)编制部门登记 | 人 | 621 |
| (c)民政部门登记 | 人 | 164 |
| (d)一个机构多个牌子 | 人 |
|
| (2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 |
|
| 社会福利医院 | 人 |
|
| (3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 |
|
| A、儿童福利机构 | 人 |
|
| B、未成年人救助保护机构 | 人 |
|
| (4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 |
|
| A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 |
|
| B、安置农场 | 人 |
|
| C、其他提供住宿的机构 | 人 |
|
| (二)不提供住宿的社会工作 |
|
|
| 机构和设施总数 | 个 | 301 |
| (1)市场监管部门登记 | 个 |
|
| (2)编制部门登记 | 个 | 3 |
| (3)民政部门登记 | 个 | 298 |
| (4)设施 | 个 |
|
| 1.儿童福利 |
|
|
| (1)困难家庭儿童 | 人 | 217 |
| A、纳入城乡低保 | 人 | 216 |
| B、纳入城乡特困人员救助供养 | 人 |
|
| C、给予临时救助 | 人次 | 1 |
| (2)事实无人抚养儿童 | 人 | 146 |
| (3)孤儿 | 人 | 12 |
| A、有身份信息的孤儿 | 人 | 12 |
| (a)集中养育孤儿 | 人 |
|
| (b)社会散居孤儿 | 人 | 12 |
| B、无身份信息的孤儿 | 人 |
|
| (4)成立收养关系登记 | 件 |
|
| 其中:涉外收养登记 | 件 |
|
| 港澳台及华侨收养登记 | 件 |
|
| 2.老年人福利 |
|
|
| (1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | 31,340 |
| (2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 1,367 |
| (3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 31,592 |
| (4)享受综合补贴的老年人数 | 人 |
|
| 3.残疾人福利 |
|
|
| (1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 10,191 |
| (2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 10,924 |
| 4.社会救助 |
|
|
| (1)最低生活保障 |
| 4,595 |
| A、城市 |
|
|
| (a)城市低保人数 | 人 | 744 |
| 其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | 2 |
| 本季度退出城市低保人数 | 人 | 7 |
| (b)按人员性质分类 | 人 |
|
| I 女性 | 人 | 338 |
| II 残疾人 | 人 | 282 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 135 |
| (c)按人员年龄分类 | 人 |
|
| I 老年人 | 人 | 205 |
| II 青壮年 | 人 | 480 |
| (I) 在职人员 | 人 | 9 |
| (II) 灵活就业 | 人 | 150 |
| (III)登记失业 | 人 | 34 |
| (IV) 无就业条件 | 人 | 287 |
| III 未成年人 | 人 | 59 |
| (d)城市低保户数 | 户 | 516 |
| B、农村 |
|
|
| (a)农村低保人数 | 人 | 3,851 |
| 其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | 25 |
| 本季度退出农村低保人数 | 人 | 79 |
| (b)按人员性质分类 |
|
|
| I 女性 | 人 | 1,443 |
| II 残疾人 | 人 | 1,436 |
| 其中:重度残疾人 | 人 | 457 |
| (c)按人员年龄分类 |
|
|
| I 老年人 | 人 | 1,811 |
| II 青壮年 | 人 | 1,883 |
| (I) 有劳动条件 | 人 | 513 |
| (II)无劳动条件 | 人 | 1,370 |
| III 未成年人 | 人 | 157 |
| (d)农村低保户数 | 户 | 2,624 |
| (2)特困人员救助供养 |
| 1,441 |
| A、城市特困人员 | 人 | 108 |
| (a)女性 | 人 | 23 |
| 残疾人 | 人 | 67 |
| 老年人 | 人 | 78 |
| 未成年人 | 人 |
|
| (b)全自理(三档) | 人 | 64 |
| 半护理(二档) | 人 | 12 |
| 全护理(一档) | 人 | 32 |
| (c)集中供养 | 人 | 31 |
| 全自理(三档) | 人 | 1 |
| 半护理(二档) | 人 | 5 |
| 全护理(一档) | 人 | 25 |
| (d)分散供养 | 人 | 77 |
| 全自理(三档) | 人 | 63 |
| 半护理(二档) | 人 | 7 |
| 全护理(一档) | 人 | 7 |
| B、农村特困人员 | 人 | 1,333 |
| (a)女性 | 人 | 198 |
| 残疾人 | 人 | 448 |
| 老年人 | 人 | 1,136 |
| 未成年人 | 人 |
|
| (b)全自理(三档) | 人 | 1,033 |
| 半护理(二档) | 人 | 212 |
| 全护理(一档) | 人 | 88 |
| (c)集中供养 | 人 | 535 |
| 全自理(三档) | 人 | 370 |
| 半护理(二档) | 人 | 109 |
| 全护理(一档) | 人 | 56 |
| (d)分散供养 | 人 | 798 |
| 全自理(三档) | 人 | 663 |
| 半护理(二档) | 人 | 103 |
| 全护理(一档) | 人 | 32 |
| (3)临时救助 | 人次 | 463 |
| 其中:未成年人 | 人次 | 1 |
| A、按属地分类 |
|
|
| (a)本地户籍 | 人次 | 463 |
| (b)非本地户籍 | 人次 |
|
| B、按对象分类 |
|
|
| (a)低保人员 | 人次 |
|
| (b)特困人员 | 人次 |
|
| (c)其他 | 人次 | 463 |
| (4)低保边缘家庭 |
|
|
| A、城市低保边缘家庭 |
|
|
| (a)城市低保边缘家庭人数 | 人 |
|
| (b)城市低保边缘家庭户数 | 户 |
|
| B、农村低保边缘家庭 |
|
|
| (a)农村低保边缘家庭人数 | 人 |
|
| (b)农村低保边缘家庭户数 | 户 |
|
| (5)流浪乞讨人员救助 |
|
|
| 流浪乞讨人员救助人次数 | 人次 | 14 |
| A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | 14 |
| (a)在站救助人次数 | 人次 | 14 |
| I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 14 |
| II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 |
|
| (b)站外救助人次数 | 人次 |
|
| I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 |
|
| II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 |
|
| B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 |
|
| C、流浪乞讨人员救助管理机构救助人天次数 | 人天次 | 67 |
| I 有身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 | 67 |
| II 无身份信息的人员救助人天次数 | 人天次 |
|
| D、未成年人救助保护机构救助未成年人人天次数 | 人天次 |
|
| (6)其他生活救助(含传统救济) | 人 |
|
| 5.社区服务 | 个 |
|
| (1)社区综合服务机构和设施 | 个 | 42 |
| A、按登记类型分 |
|
|
| (a)市场监管部门登记 | 个 |
|
| (b)编制部门登记 | 个 | 1 |
| (c)民政部门登记 | 个 | 41 |
| (d)设施 | 个 |
|
| B、按单位类型分 |
|
|
| (a)社区服务指导中心 | 个 | 1 |
| 其中:农村 | 个 |
|
| (b)社区服务中心 | 个 | 1 |
| 其中:农村 | 个 | 1 |
| (c)社区服务站 | 个 | 23 |
| 其中:农村 | 个 | 17 |
| (d)社区专项服务机构和设施 | 个 | 17 |
| 其中:农村 | 个 | 12 |
| (2)社区养老服务机构和设施 |
|
|
| A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | 257 |
| (a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 |
|
| 其中:农村 | 个 |
|
| (b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 |
|
| 其中:农村 | 个 |
|
| 其中:机构 | 个 |
|
| (c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | 255 |
| 其中:农村 | 个 | 205 |
| 其中:机构 | 个 | 255 |
| (d)互助型社区养老服务设施 | 个 |
|
| 其中:农村 | 个 |
|
| (e)其他社区养老服务设施 | 个 | 2 |
| 其中:农村 | 个 | 2 |
| 其中:老年餐桌 | 个 |
|
| B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | 3,991 |
| 全托服务床位数 | 张 |
|
| 其中:护理型床位数 | 张 |
|
| (a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 |
|
| 其中:农村 | 张 |
|
| (b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 |
|
| 其中:农村 | 张 |
|
| 其中:机构 | 张 |
|
| (c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 |
|
| 其中:农村 | 张 |
|
| 日间照料床位数 | 张 | 3,991 |
| (a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 |
|
| 其中:农村 | 张 |
|
| 其中:机构 | 张 |
|
| (b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | 3,991 |
| 其中:农村 | 张 | 3,068 |
| 其中:机构 | 张 | 3,991 |
| (c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 |
|
| 其中:农村 | 张 |
|
| C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 |
|
| (a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 |
|
| 其中:农村 | 人 |
|
| (b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 |
|
| 其中:农村 | 人 |
|
| 其中:机构 | 人 |
|
| (c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 |
|
| 其中:农村 | 人 |
|
| D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | 6,374 |
| (a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 |
|
| 其中:农村 | 人次 |
|
| 其中:机构 | 人次 |
|
| (b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 | 6,374 |
| 其中:农村 | 人次 | 3,033 |
| 其中:机构 | 人次 | 6,374 |
| (c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 |
|
| 其中:农村 | 人次 |
|
| (d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 |
|
| 其中:农村 | 人次 |
|
| 三、成员组织 |
|
|
| (一)社会组织 |
|
|
| 其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 |
|
| 其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 |
|
| 依法登记的社区社会组织 | 个 |
|
| 标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 |
|
| 1.社会团体 | 个 | 218 |
| 教育 | 个 |
|
| 卫生 | 个 | 3 |
| 社会服务 | 个 | 14 |
| 文化 | 个 | 15 |
| 2.民办非企业单位 | 个 | 386 |
| 教育 | 个 | 20 |
| 卫生 | 个 | 18 |
| 社会服务 | 个 | 306 |
| 文化 | 个 | 6 |
| 3.基金会 | 个 |
|
| 教育 | 个 |
|
| 卫生 | 个 |
|
| 社会服务 | 个 |
|
| 文化 | 个 |
|
| 4.社会组织行政处罚数 | 起 |
|
| (二)自治组织 |
|
|
| 1.村委会 | 个 | 208 |
| 2.居委会 | 个 | 60 |
| (三)宗教活动场所法人 | 个 |
|
| 四、其他社会服务 |
|
|
| (一)其他社会服务机构 | 个 | 3 |
| 1.按单位类型分 | 个 |
|
| (1)婚姻登记机构 | 个 | 1 |
| (2)殡葬服务机构 | 个 | 2 |
| 2.按登记类型分 | 个 |
|
| (1)市场监管部门登记 | 个 | 1 |
| (2)编制部门登记 | 个 | 2 |
| (3)民政部门登记 | 个 |
|
| (4)一个机构多块牌子 | 个 |
|
| (二)其他社会服务活动 |
|
|
| 1.婚姻登记 |
|
|
| (1)结婚登记 | 对 | 1,969 |
| 其中:涉外婚姻登记 | 对 | 3 |
| 涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | 2 |
| (2)离婚登记 | 对 | 450 |
| 2.殡葬服务 |
|
|
| 火化遗体数 | 具 | 4,681 |
| (1)有身份信息的火化遗体数 | 具 | 4,661 |
| (2)无身份信息的火化遗体数 | 具 | 20 |