水样类型 | 标准值 | 出厂水 | 标准值 | 二次供水 | 管网末梢水 | |||||
检测项目\采样地点 | 自来水公司泵房 | 嘉禾大酒店 | 新词大酒店 | 维罗纳小区 | 西康南路爵格工业 | 欧蓓莎家具城 | 第一小学 | 花都美食城 | ||
菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 5 | ≤100 | 5 | 2 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 |
总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.002016 | ≤0.01 | 0.002 | 0.001945 | 0.002003 | 0.001792 | 0.001869 | 0.001938 | 0.002021 |
镉(mg/L) | ≤0.005 | 0.00025 | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | 0.002 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
铅(mg/L) | ≤0.01 | 0.0025 | ≤0.01 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
汞(mg/L) | ≤0.001 | 0.00005 | ≤0.001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 0.0046 | ≤0.05 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0045 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0046 |
氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.37 | ≤1.0 | 0.35 | 0.36 | 0.37 | 0.36 | 0.38 | 0.36 | 0.36 |
硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 1.08 | ≤10 | 1.08 | 1.08 | 1.08 | 1.06 | 1.07 | 1.08 | 1.07 |
三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.02 | ≤0.06 | 0.016 | 0.016 | 0.016 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 |
色度(铂钴色度单位)(度) | ≤15 | 2.5 | ≤15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU ) | ≤1 | 0.25 | ≤1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无异物 | 无 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 |
pH | 6.5~8.5 | 7.56 | 6.5~8.5 | 7.55 | 7.55 | 7.56 | 7.58 | 7.57 | 7.58 | 7.56 |
铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.009 | ≤0.2 | 0.011 | 0.009 | 0.012 | 0.014 | 0.01 | 0.011 | 0.01 |
铁(mg/L) | ≤0.3 | 0.15 | ≤0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
锰(mg/L) | ≤0.1 | 0.05 | ≤0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
铜(mg/L) | ≤1.0 | 0.1 | ≤1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
锌(mg/L) | ≤1.0 | 0.025 | ≤1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
氯化物(mg/L) | ≤250 | 45.6 | ≤250 | 45.8 | 45.8 | 45.8 | 45.4 | 45.7 | 45.8 | 45.6 |
硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 27.7 | ≤250 | 27.8 | 27.8 | 27.8 | 27.6 | 27.8 | 27.8 | 27.7 |
溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 329 | ≤1000 | 334 | 336 | 336 | 335 | 335 | 335 | 337 |
总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 160 | ≤450 | 168 | 166 | 162 | 173 | 166 | 162 | 166 |
高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 1.56 | ≤3 | 1.49 | 1.49 | 1.56 | 1.49 | 1.88 | 1.56 | 1.64 |
氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.04 | ≤0.5 | 0.06 | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.03 | 0.07 |
游离氯(mg/L) | 0.3-2 | 0.46 | 0.05-2 | 0.09 | 0.06 | 0.07 | 0.12 | 0.11 | 0.17 | 0.08 |
溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | 0.005 | ≤0.01 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 | 0.005 |
一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.019 | ≤0.1 | 0.000025 | 0.000025 | 0.016 | 0.018 | 0.017 | 0.019 | 0.019 |
二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.019 | ≤0.06 | 0.00004 | 0.00004 | 0.00004 | 0.021 | 0.02 | 0.019 | 0.019 |
结果 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
检测依据:GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》