52政府信息公开/col/col24605/index.html部门镇区(街道)信息公开/col/col30513/index.html区直部门/col/col24629/index.html民政局/col/col24647/index.html法定主动公开内容/col/col24757/index.html业务工作/col/col24939/index.html
索引号 |
11320982K13082610B/2023-13931 |
组配分类 |
业务工作 |
发布机构 |
盐城市大丰区民政局 |
发文日期 |
2023-09-11 |
文号 |
|
主题分类 |
|
体裁分类 |
|
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
时效性 |
有效 |
2022年12月份民政统计季报表
编制单位:大丰区 |
|
|
指标名称 | 单位 | 数量 |
一、综合 |
|
|
(一)乡级行政区划 | 个 | 13 |
1.镇 | 个 | 11 |
2.乡 | 个 |
|
3.民族乡 | 个 |
|
4.苏木 | 个 |
|
5.民族苏木 | 个 |
|
6.街道 | 个 | 2 |
7.区公所 | 个 |
|
(二)民政事业费累计支出 | 万元 | 27,100.5 |
1.社会福利 | 万元 | 17,433.1 |
其中:(1)儿童福利 | 万元 | 845.7 |
其中:A 孤儿基本生活保障支出 | 万元 | 27.8 |
B 事实无人抚养儿童基本生活保障支出 | 万元 | 250.6 |
(2)老年福利 | 万元 | 5,131.7 |
(3)残疾人福利 | 万元 | 8,287.4 |
2.社会救助 | 万元 | 8,215.5 |
(1)最低生活保障 | 万元 | 4,608.4 |
A 城市低保累计支出 | 万元 | 818.6 |
I 城市低保金 | 万元 | 680.6 |
II 城市低保对象价格临时补贴 | 万元 | 138.0 |
B 农村低保累计支出 | 万元 | 3,789.8 |
I 农村低保金 | 万元 | 3,136.6 |
II 农村低保对象价格临时补贴 | 万元 | 653.2 |
(2)特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,351.9 |
A 城市特困人员救助供养支出 | 万元 | 184.3 |
I 城市特困人员救助供养金 | 万元 | 172.3 |
II 城市特困人员价格临时补贴 | 万元 | 12.0 |
B 农村特困人员救助供养支出 | 万元 | 2,167.6 |
I 农村特困人员救助供养金 | 万元 | 1,966.9 |
II 农村特困人员价格临时补贴 | 万元 | 200.7 |
(3)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) | 万元 | 321.9 |
(4)流浪乞讨人员救助支出 | 万元 | 39.3 |
(5)其他生活救助支出 | 万元 | 894.0 |
3.民政管理事务 | 万元 | 1,284.6 |
4.行政事业单位养老支出 | 万元 |
|
5.其他 | 万元 | 167.3 |
二、社会工作 |
|
|
(一)提供住宿的社会工作 |
|
|
1.机构数 | 个 | 26 |
(1)按机构性质分 |
|
|
A、养老机构 | 个 | 24 |
其中:所有权与经营权分离的公办养老机构 | 个 | 1 |
(a)按单位类型分 |
|
|
I 社会福利院 | 个 | 1 |
II 特困人员救助供养机构 | 个 | 15 |
III 其他各类养老机构 | 个 | 8 |
(b)按登记类型分 |
|
|
I 市场监管部门登记 | 个 |
|
II 编制部门登记 | 个 | 17 |
III 民政部门登记 | 个 | 7 |
IV 一个机构多个牌子 | 个 |
|
B、精神疾病服务机构 | 个 |
|
社会福利医院 | 个 |
|
C、儿童福利和救助保护机构 | 个 | 1 |
(a)儿童福利机构 | 个 |
|
(b)未成年人救助保护机构 | 个 | 1 |
D、其他提供住宿机构 | 个 | 1 |
(a)流浪乞讨人员救助管理机构 | 个 | 1 |
(b)安置农场 | 个 |
|
(c)其他提供住宿的机构 | 个 |
|
(2)按登记类型分 |
|
|
A、市场监管部门登记 | 个 |
|
B、编制部门登记 | 个 | 18 |
C、民政部门登记 | 个 | 7 |
D、一个机构多个牌子 | 个 | 1 |
2.床位数 | 张 | 4,021 |
(1)养老机构床位数 | 张 | 4,006 |
其中:护理型床位 | 张 | 2,689 |
A、按单位类型分 |
|
|
(a)社会福利院 | 张 | 432 |
(b)特困人员救助供养机构 | 张 | 2,619 |
(c)其他各类养老机构 | 张 | 955 |
B、按登记类型分 |
|
|
(a)市场监管部门登记 | 张 |
|
(b)编制部门登记 | 张 | 3,101 |
(c)民政部门登记 | 张 | 905 |
(d)一个机构多个牌子 | 张 |
|
(2)精神疾病服务机构床位数 | 张 |
|
社会福利医院 | 张 |
|
(3)儿童福利和救助保护机构床位数 | 张 | 3 |
A、儿童福利机构 | 张 |
|
B、未成年人救助保护机构 | 张 | 3 |
(4)其他提供住宿机构床位数 | 张 | 12 |
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 张 | 12 |
B、安置农场 | 张 |
|
C、其他提供住宿的机构 | 张 |
|
3.收养救助人数 | 人 | 785 |
(1)养老机构服务人数 | 人 | 785 |
A、按单位类型分 |
|
|
(a)社会福利院 | 人 | 37 |
(b)特困人员救助供养机构 | 人 | 572 |
(c)其他各类养老机构 | 人 | 176 |
B、按登记类型分 |
|
|
(a)市场监管部门登记 | 人 |
|
(b)编制部门登记 | 人 | 621 |
(c)民政部门登记 | 人 | 164 |
(d)一个机构多个牌子 | 人 |
|
(2)精神疾病服务机构服务人数 | 人 |
|
社会福利医院 | 人 |
|
(3)儿童福利和救助保护机构服务人数 | 人 |
|
A、儿童福利机构 | 人 |
|
B、未成年人救助保护机构 | 人 |
|
(4)其他提供住宿机构服务人数 | 人 |
|
A、流浪乞讨人员救助管理机构 | 人 |
|
B、安置农场 | 人 |
|
C、其他提供住宿的机构 | 人 |
|
(二)不提供住宿的社会工作 |
|
|
机构和设施总数 | 个 | 302 |
(1)市场监管部门登记 | 个 |
|
(2)编制部门登记 | 个 | 3 |
(3)民政部门登记 | 个 | 299 |
(4)设施 | 个 |
|
1.儿童福利 |
|
|
(1)困境儿童 |
| 782 |
A困难家庭儿童 | 人 | 252 |
(a)纳入城乡低保 | 人 | 225 |
(b)纳入城乡特困人员救助供养 | 人 |
|
(c)给予临时救助 | 人次 | 27 |
B自身残疾儿童 | 人 | 394 |
C事实无人抚养儿童 | 人 | 136 |
(2)孤儿 | 人 | 11 |
A有身份信息的孤儿 | 人 | 11 |
(a)集中养育孤儿 | 人 |
|
(b)社会散居孤儿 | 人 | 11 |
B无身份信息的孤儿 | 人 |
|
(3)成立收养关系登记 | 件 |
|
其中:涉外收养登记 | 件 |
|
港澳台及华侨收养登记 | 件 |
|
2.老年人福利 |
|
|
(1)享受高龄津贴的老年人数 | 人 | 31,860 |
(2)享受护理补贴的老年人数 | 人 | 1,367 |
(3)享受养老服务补贴的老年人数 | 人 | 33,318 |
(4)享受综合补贴的老年人数 | 人 |
|
3.残疾人福利 |
|
|
(1)享受困难残疾人生活补贴人数 | 人 | 10,334 |
(2)享受重度残疾人护理补贴人数 | 人 | 10,816 |
4.社会救助 |
|
|
(1)最低生活保障 |
| 4,729 |
A、城市 |
|
|
(a)城市低保人数 | 人 | 765 |
其中:本季度新增城市低保人数 | 人 | 3 |
本季度退出城市低保人数 | 人 | 95 |
(b)按人员性质分类 | 人 |
|
I 女性 | 人 | 348 |
II 残疾人 | 人 | 296 |
其中:重度残疾人 | 人 | 141 |
(c)按人员年龄分类 | 人 |
|
I 老年人 | 人 | 208 |
II 青壮年 | 人 | 496 |
(I) 在职人员 | 人 | 10 |
(II) 灵活就业 | 人 | 158 |
(III)登记失业 | 人 | 35 |
(IV) 无就业条件 | 人 | 293 |
III 未成年人 | 人 | 61 |
(d)城市低保户数 | 户 | 526 |
B、农村 |
|
|
(a)农村低保人数 | 人 | 3,964 |
其中:本季度新增农村低保人数 | 人 | 39 |
本季度退出农村低保人数 | 人 | 208 |
(b)按人员性质分类 |
|
|
I 女性 | 人 | 1,482 |
II 残疾人 | 人 | 1,459 |
其中:重度残疾人 | 人 | 458 |
(c)按人员年龄分类 |
|
|
I 老年人 | 人 | 1,826 |
II 青壮年 | 人 | 1,974 |
(I) 有劳动条件 | 人 | 595 |
(II)无劳动条件 | 人 | 1,379 |
III 未成年人 | 人 | 164 |
(d)农村低保户数 | 户 | 2,689 |
(2)特困人员救助供养 |
| 1,441 |
A、城市特困人员 | 人 | 111 |
(a)女性 | 人 | 24 |
残疾人 | 人 | 68 |
老年人 | 人 | 82 |
未成年人 | 人 |
|
(b)全自理(三档) | 人 | 66 |
半护理(二档) | 人 | 11 |
全护理(一档) | 人 | 34 |
(c)集中供养 | 人 | 32 |
全自理(三档) | 人 | 1 |
半护理(二档) | 人 | 4 |
全护理(一档) | 人 | 27 |
(d)分散供养 | 人 | 79 |
全自理(三档) | 人 | 65 |
半护理(二档) | 人 | 7 |
全护理(一档) | 人 | 7 |
B、农村特困人员 | 人 | 1,330 |
(a)女性 | 人 | 211 |
残疾人 | 人 | 449 |
老年人 | 人 | 1,118 |
未成年人 | 人 |
|
(b)全自理(三档) | 人 | 1,018 |
半护理(二档) | 人 | 223 |
全护理(一档) | 人 | 89 |
(c)集中供养 | 人 | 574 |
全自理(三档) | 人 | 395 |
半护理(二档) | 人 | 120 |
全护理(一档) | 人 | 59 |
(d)分散供养 | 人 | 756 |
全自理(三档) | 人 | 623 |
半护理(二档) | 人 | 103 |
全护理(一档) | 人 | 30 |
(3)临时救助 | 人次 | 2,105 |
其中:未成年人 | 人次 | 27 |
A、按属地分类 |
|
|
(a)本地户籍 | 人次 | 2,105 |
(b)非本地户籍 | 人次 |
|
B、按对象分类 |
|
|
(a)低保人员 | 人次 |
|
(b)特困人员 | 人次 |
|
(c)其他 | 人次 | 2,105 |
(4)低收入家庭 |
|
|
A、城市低收入家庭 |
|
|
(a)城市低收入家庭人数 | 人 |
|
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 |
|
(b)城市低收入家庭户数 | 户 |
|
B、农村低收入家庭 |
|
|
(a)农村低收入家庭人数 | 人 |
|
其中:重病重残纳入低保人数 | 人 |
|
(b)农村低收入家庭户数 | 户 |
|
(5)流浪乞讨人员救助 |
| 23 |
A、流浪乞讨人员救助管理机构救助人次数 | 人次 | 23 |
(a)在站救助人次数 | 人次 | 22 |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 20 |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 2 |
(b)站外救助人次数 | 人次 | 1 |
I 有身份信息的人员救助人次数 | 人次 | 1 |
II 无身份信息的人员救助人次数 | 人次 |
|
B、未成年人救助保护机构救助未成年人人次数 | 人次 |
|
(6)其他生活救助(含传统救济) | 人 |
|
5.社区服务 | 个 |
|
(1)社区综合服务机构和设施 | 个 | 42 |
A、按登记类型分 |
|
|
(a)市场监管部门登记 | 个 |
|
(b)编制部门登记 | 个 | 1 |
(c)民政部门登记 | 个 | 41 |
(d)设施 | 个 |
|
B、按单位类型分 |
|
|
(a)社区服务指导中心 | 个 | 1 |
其中:农村 | 个 |
|
(b)社区服务中心 | 个 | 1 |
其中:农村 | 个 | 1 |
(c)社区服务站 | 个 | 23 |
其中:农村 | 个 | 17 |
(d)社区专项服务机构和设施 | 个 | 17 |
其中:农村 | 个 | 12 |
(2)社区养老服务机构和设施 |
|
|
A、社区养老服务机构和设施数 | 个 | 258 |
(a)未登记的特困人员救助供养机构 | 个 |
|
其中:农村 | 个 |
|
(b)全托服务社区养老服务机构和设施 | 个 |
|
其中:农村 | 个 |
|
其中:机构 | 个 |
|
(c)日间照料社区养老服务机构和设施 | 个 | 256 |
其中:农村 | 个 | 206 |
其中:机构 | 个 | 256 |
(d)互助型社区养老服务设施 | 个 |
|
其中:农村 | 个 |
|
(e)其他社区养老服务设施 | 个 | 2 |
其中:农村 | 个 | 2 |
其中:老年餐桌 | 个 |
|
B、社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | 4,006 |
全托服务床位数 | 张 |
|
其中:护理型床位数 | 张 |
|
(a)未登记的特困人员救助供养机构床位数 | 张 |
|
其中:农村 | 张 |
|
(b)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 |
|
其中:农村 | 张 |
|
其中:机构 | 张 |
|
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 |
|
其中:农村 | 张 |
|
日间照料床位数 | 张 | 4,006 |
(a)全托服务社区养老服务机构和设施床位数 | 张 |
|
其中:农村 | 张 |
|
其中:机构 | 张 |
|
(b)日间照料社区养老服务机构和设施床位数 | 张 | 4,006 |
其中:农村 | 张 | 3,083 |
其中:机构 | 张 | 4,006 |
(c)互助型社区养老服务设施床位数 | 张 |
|
其中:农村 | 张 |
|
C、社区养老服务机构和设施服务人数 | 人 |
|
(a)未登记的特困人员救助供养机构服务人数 | 人 |
|
其中:农村 | 人 |
|
(b)全托服务社区养老机构和设施服务人数 | 人 |
|
其中:农村 | 人 |
|
其中:机构 | 人 |
|
(c)互助型社区养老服务设施服务人数 | 人 |
|
其中:农村 | 人 |
|
D、社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 |
|
(a)全托服务社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 |
|
其中:农村 | 人次 |
|
其中:机构 | 人次 |
|
(b)日间照料社区养老服务机构和设施服务人次数 | 人次 |
|
其中:农村 | 人次 |
|
其中:机构 | 人次 |
|
(c)互助型社区养老服务设施服务人次数 | 人次 |
|
其中:农村 | 人次 |
|
(d)其他社区养老服务设施服务人次数 | 人次 |
|
其中:农村 | 人次 |
|
三、成员组织 |
|
|
(一)社会组织 |
|
|
其中:登记或被认定为慈善组织的社会组织 | 个 |
|
其中:具有公开募捐资格的慈善组织 | 个 |
|
依法登记的社区社会组织 | 个 |
|
标识“志愿服务组织”的社会组织 | 个 |
|
1.社会团体 | 个 | 221 |
教育 | 个 |
|
卫生 | 个 | 3 |
社会服务 | 个 | 15 |
文化 | 个 | 15 |
2.民办非企业单位 | 个 | 393 |
教育 | 个 | 21 |
卫生 | 个 | 18 |
社会服务 | 个 | 308 |
文化 | 个 | 6 |
3.基金会 | 个 |
|
教育 | 个 |
|
卫生 | 个 |
|
社会服务 | 个 |
|
文化 | 个 |
|
4.社会组织行政处罚数 | 起 |
|
(二)自治组织 |
|
|
1.村委会 | 个 | 208 |
2.居委会 | 个 | 57 |
(三)宗教活动场所法人 | 个 |
|
四、其他社会服务 |
|
|
(一)其他社会服务机构 | 个 | 3 |
1.按单位类型分 | 个 |
|
(1)婚姻登记机构 | 个 | 1 |
(2)殡葬服务机构 | 个 | 2 |
2.按登记类型分 | 个 |
|
(1)市场监管部门登记 | 个 | 1 |
(2)编制部门登记 | 个 | 2 |
(3)民政部门登记 | 个 |
|
(二)其他社会服务活动 |
|
|
1.婚姻登记 |
|
|
(1)结婚登记 | 对 | 3,863 |
其中:涉外婚姻登记 | 对 | 3 |
涉港澳台及华侨婚姻登记 | 对 | 3 |
(2)离婚登记 | 对 | 858 |
2.殡葬服务 |
|
|
火化遗体数 | 具 |
|
(1)有身份信息的火化遗体数 | 具 |
|
(2)无身份信息的火化遗体数 | 具 |
|