乡镇(街道) | 行政村 | 水体编号 | 水体名称 | 水体类型 | 涉及的自然村 | 沟(河、塘、渠)长姓名 | 所在单位 | 职务 | 联系电话 | 水域面积(㎡) | 长(m) | 宽(m) | 黑臭起点 | 起点经度 | 起点纬度 | 黑臭终点 | 终点经度 | 终点纬度 | 水质监测指标均值 | 主要污染问题 | 整治方案 | 整治效果 | 公开 公示 情况 | 村民满意度(%) | ||||
名 称 | 人口 | 面积(㎞2) | 透明度(cm) | 溶解氧(mg/L) | 氨氮(mg/L) | |||||||||||||||||||||||
新丰镇 | 裕北村 | 4096 | 7.19 | 裕北村纪周才家后沟渠 | 沟渠 | 裕北村 | 陈根 | 裕北村 | 组长 | 15950329337 | 1600 | 200 | 8 | 纪周才后 | 120°27’19” | 33°16’25” | 盛本元前 | 120°27’19” | 33°16’27” | 35 | 10.21 | 3.16 | 水面水草 | 人工打捞 | 好 | 已公示 | 100 | |
丰华街道 | 裕华居委会 | 120 | 0.04 | 一排河 | 河 | 1 | 朱艳华 | 裕华居委会 | 监委主任 | 13921823738 | 1200 | 120 | 10 | 福东河 | 120°37′46″ | 33°12′15″ | 刘兵住宅 | 120°37′46″ | 33°12′16″ | 36 | 7.1 | 0.297 | 底部淤泥 | 是 | 水畅岸洁 | 已公示 | 100 | |
丰华街道 | 朝荣村 | 302 | 0.06 | 五组9号南沟 | 沟渠 | 1 | 倪卫东 | 朝荣村委会 | 副主任 | 13390695361 | 4960 | 620 | 8 | 朝六公路 | 120°33′41″ | 33°13′26.6″ | 天东河 | 120°34′4.3″ | 33°13′28.3″ | 40 | 6.75 | 0.456 | 底部淤泥 | 是 | 水畅岸洁 | 已公示 | 100 | |
丰华街道 | 朝荣村 | 240 | 0.04 | 五组9号北沟 | 沟渠 | 1 | 倪卫东 | 朝荣村委会 | 副主任 | 13390695361 | 4960 | 620 | 8 | 朝六公路 | 120°33′40″ | 33°13′23.9″ | 天东河 | 120°34′4.4″ | 33°13′28.1″ | 40 | 6.78 | 0.446 | 底部淤泥 | 是 | 水畅岸洁 | 已公示 | 100 | |
丰华街道 | 天祥村 | 8 | 陈桂林 屋后塘 | 塘 | 1 | 黄 鑫 | 天祥村支部 | 书记、主任 | 13921828207 | 720 | 60 | 12 | 中心路 | 120°33′55″ | 33°15′6″ | 中心路北 | 120°33′39″ | 33°15′14″ | 27 | 7.2 | 2.74 | 底部淤泥 | 是 | 水畅岸洁 | 已公示 | 100 | ||
草堰镇
| 三元村 | 2783 | 9 | 王兴荣 | 沟渠 | 三元村 | 朱圣祥 | 三元村 | 组长 | 15358200678 | 280 | 40 | 7 | 28总路 | 120°401294” | 32°967198 | 冯亚海田 | 120°400726” | 32°967168” | 30 | 9.5 | 2.83 | 水面水草 | 人工打捞 | 好 | 已公示 | 100 | |
草堰镇 | 三元村 | 2783 | 9 | 杨金和南河 | 沟渠 | 三元村 | 杨俊 | 三元村 | 组长 | 13812386234 | 1200 | 120 | 10 | 村部中心路东 | 120°391197” | 32°968622 | 根银南 | 120°397333” | 32°967303” | 30 | 4.78 | 2.31 | 水面水草 | 人工打捞 | 好 | 已公示 | 100 | |
草堰镇 | 三元村 | 2783 | 9 | 杨忠保 | 沟渠 | 三元村 | 张美娟 | 三元村 | 组长 | 13962098385 | 1500 | 150 | 10 | 杨忠保后 | 120°386506” | 32°970409 | 杨金星后 | 120°384764” | 32°9669961” | 35 | 10.79 | 0.061 | 水面水草 | 人工打捞 | 好 | 已公示 | 100 |