索引号 |
11320982355069939C/2022-00064 |
组配分类 |
社会公益事业 |
发布机构 |
盐城市大丰区卫生健康委员会 |
发文日期 |
2022-01-14 |
文号 |
|
主题分类 |
|
体裁分类 |
|
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
大丰区2021年第四季度城市居民生活饮用水水质监测结果
水样类型 | 标准值 | 出厂水 | 标准值 | 二次供水 | 管网末梢水 |
检测项目\采样地点 | 自来水公司泵房 | 嘉禾大酒店 | 新词大酒店 | 维罗纳小区 | 西康南路爵格工业 | 欧蓓莎家具城 | 第一小学 | 花都美食城 |
菌落总数 | ≤100 | 1 | ≤100 | 3 | 5 | 5 | 未检出 | 未检出 | 1 | 4 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
砷 | ≤0.01 | 0.0005 | ≤0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
镉 | ≤0.005 | 0.00025 | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
铬(六价) | ≤0.05 | 0.002 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
铅 | ≤0.01 | 0.0025 | ≤0.01 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
汞 | ≤0.001 | 0.00005 | ≤0.001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
硒 | ≤0.01 | 0.0005 | ≤0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
氰化物 | ≤0.05 | 0.0068 | ≤0.05 | 0.0057 | 0.0063 | 0.005 | 0.0071 | 0.0071 | 0.007 | 0.0055 |
氟化物 | ≤1.0 | 0.53 | ≤1.0 | 0.5 | 0.54 | 0.51 | 0.53 | 0.52 | 0.51 | 0.51 |
硝酸盐(以N计) | ≤10 | 1.85 | ≤10 | 1.86 | 2.52 | 1.87 | 1.86 | 1.85 | 1.85 | 1.86 |
三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.00415 | ≤0.06 | 0.00408 | 0.00389 | 0.00368 | 0.0001 | 0.003 | 0.00401 | 0.0001 |
四氯化碳 | ≤0.002 | 0.0001 | ≤0.002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 2.5 | ≤15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | ≤1 | 0.25 | ≤1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无异物 | 无 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 |
pH | 6.5~8.5 | 8.15 | 6.5~8.5 | 8.13 | 8.33 | 8.13 | 8.13 | 8.15 | 8.14 | 8.17 |
铝 | ≤0.2 | 0.023 | ≤0.2 | 0.021 | 0.031 | 0.028 | 0.015 | 0.027 | 0.023 | 0.021 |
铁 | ≤0.3 | 0.15 | ≤0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
锰 | ≤0.1 | 0.05 | ≤0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
铜 | ≤1.0 | 0.1 | ≤1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
锌 | ≤1.0 | 0.025 | ≤1.0 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
氯化物 | ≤250 | 63.7 | ≤250 | 64 | 64.7 | 64 | 63.8 | 63.4 | 63.9 | 64 |
硫酸盐 | ≤250 | 42.7 | ≤250 | 42.8 | <4.0 | 43 | 42.8 | 42.6 | 42.8 | 42.9 |
溶解性总固体 | ≤1000 | 403 | ≤1000 | 425 | 410 | 412 | 423 | 419 | 418 | 421 |
总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | 164 | ≤450 | 108 | 132 | 150 | 138 | 164 | 128 | 102 |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | ≤3 | 2.19 | ≤3 | 2.11 | 2.58 | 2.04 | 2.35 | 2.58 | 2.66 | 2.51 |
挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | 0.001 | ≤0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | 0.025 | ≤0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
氨氮(以N计) | ≤0.5 | 0.19 | ≤0.5 | 0.18 | 0.3 | 0.16 | 0.35 | 0.15 | 0.17 | 0.17 |
游离氯 | ≥0.3 | 0.42 | ≥0.05 | 0.08 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.1 | 0.09 |
结果 |
| 合格 |
| 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |