索引号 |
11320982355069939C/2021-08662 |
组配分类 |
社会公益事业 |
发布机构 |
盐城市大丰区卫生健康委员会 |
发文日期 |
2021-04-01 |
文号 |
|
主题分类 |
|
体裁分类 |
|
公开方式 |
主动公开 |
公开范围 |
面向全社会 |
大丰区2021年第一季度城市居民生活饮用水水质监测结果
大丰区2021年第一季度城市居民生活饮用水水质监测结果 |
水样类型 | 标准值 | 出厂水 | 标准值 | 二次供水 | 管网末梢水 |
检测项目\采样地点 | 自来水公司泵房 | 嘉禾大酒店 | 新词大酒店 | 维罗纳小区 | 西康南路爵格工业 | 欧蓓莎家具城 | 第一小学 | 花都美食城 |
菌落总数 | ≤100 | 8 | ≤100 | 6 | 4 | 5 | 4 | 2 | 6 | 3 |
总大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
耐热大肠菌群 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
大肠埃希氏菌 | 不得检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
砷 | ≤0.01 | 0.0019 | ≤0.01 | 0.0033 | 0.0022 | 0.003 | 0.0033 | 0.0034 | 0.0034 | 0.0035 |
镉 | ≤0.005 | 0.00025 | ≤0.005 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 | 0.00025 |
铬(六价) | ≤0.05 | 0.002 | ≤0.05 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
铅 | ≤0.01 | 0.0025 | ≤0.01 | 0.0058 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 | 0.0025 |
汞 | ≤0.001 | 0.00005 | ≤0.001 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 | 0.00005 |
硒 | ≤0.01 | 0.0005 | ≤0.01 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 | 0.0005 |
氰化物 | ≤0.05 | 0.0064 | ≤0.05 | 0.0066 | 0.0067 | 0.0066 | 0.0061 | 0.0064 | 0.0065 | 0.0067 |
氟化物 | ≤1.0 | 0.36 | ≤1.0 | 0.36 | 0.36 | 0.37 | 0.39 | 0.35 | 0.38 | 0.37 |
硝酸盐(以N计) | ≤10 | 1.75 | ≤10 | 1.76 | 1.76 | 1.78 | 1.77 | 1.76 | 1.75 | 1.76 |
三氯甲烷 | ≤0.06 | 0.00018 | ≤0.06 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
四氯化碳 | ≤0.002 | 0.00081 | ≤0.002 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 | 0.0001 |
色度(铂钴色度单位) | ≤15 | 2.5 | ≤15 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 | 2.5 |
浑浊度(散射浑浊度单位) | ≤1 | 0.25 | ≤1 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
肉眼可见物 | 无 | 无异物 | 无 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 |
pH | 6.5~8.5 | 7.61 | 6.5~8.5 | 7.61 | 7.6 | 7.56 | 7.48 | 7.52 | 7.7 | 7.58 |
铝 | ≤0.2 | 0.01 | ≤0.2 | 0.016 | 0.016 | 0.019 | 0.002 | 0.02 | 0.009 | 0.022 |
铁 | ≤0.3 | 0.15 | ≤0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.15 |
锰 | ≤0.1 | 0.05 | ≤0.1 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 | 0.05 |
铜 | ≤1.0 | 0.1 | ≤1.0 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
锌 | ≤1.0 | 0.025 | ≤1.0 | 0.069 | 0.025 | 0.025 | 0.2 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
氯化物 | ≤250 | 58.1 | ≤250 | 58.8 | 59.1 | 71.3 | 58.6 | 58.8 | 58.9 | 58.7 |
硫酸盐 | ≤250 | 44.6 | ≤250 | 44.8 | 45.3 | 48.3 | 45 | 45.2 | 45.1 | 44.7 |
溶解性总固体 | ≤1000 | 373 | ≤1000 | 504 | 510 | 423 | 360 | 362 | 375 | 358 |
总硬度(以CaCO3计) | ≤450 | 48 | ≤450 | 48 | 42 | 54 | 42 | 56 | 41 | 48 |
耗氧量(CODMn法,以O2计) | ≤3 | 1.86 | ≤3 | 1.61 | 1.68 | 1.82 | 1.82 | 1.68 | 1.78 | 1.75 |
挥发酚类(以苯酚计) | ≤0.002 | 0.001 | ≤0.002 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 | 0.001 |
阴离子合成洗涤剂 | ≤0.3 | 0.025 | ≤0.3 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 | 0.025 |
氨氮(以N计) | ≤0.5 | 0.1 | ≤0.5 | 0.1 | 0.1 | 0.04 | 0.04 | 0.06 | 0.08 | 0.05 |
游离氯 | ≥0.3 | 0.7 | ≥0.05 | 0.07 | 0.06 | 0.08 | 0.07 | 0.08 | 0.09 | 0.06 |
结果 |
| 合格 |
| 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|