中共白驹镇委员会 白驹镇人民政府
关于表彰2016年度“感动白驹”
先进典型的决定
(2017年2月9日)
2016年,我镇公民道德建设取得了丰硕的成果,道德模范在公民道德建设中发挥了示范引领作用,同时社会各界人士通过多种渠道和多种形式,慷慨解囊、扶贫助困、捐款捐物,为我镇经济又好又快发展、社会和谐稳定作出了积极贡献。为感谢社会各界人士对我镇社会公益事业的关心和支持,进一步推动全社会形成讲文明、重道德、促和谐的良好风尚,镇党委、政府决定,对“感动白驹”先进典型进行表彰,对社会各界捐款捐物情况进行公布。
希望受表彰的单位、部门和个人珍惜荣誉、戒骄戒躁,在各行各业和各自的工作岗位上加倍努力,追求卓越,再创佳绩,为我镇精神文明建设、公民思想道德建设贡献力量。希望各村(居)、各部门、各单位广泛开展向先进典型学习活动,大力弘扬先进事迹和高尚品德,在全镇上下掀起崇尚先进、学习先进、争当先进的热潮。希望全镇广大干群要以先进典型为榜样,积极行动起来,奉献爱心,踊跃资助全镇公益事业,关爱弱势群体,全面推进我镇思想道德和文明镇村建设,促进社会文明程度和道德水平提升,为建设“强富美高”新白驹作出更大的贡献!
附件:1.2016年度“感动白驹”先进典型事迹简介
2.2016年度白驹镇单位、个人捐款捐物明细
3.2016年度白驹镇纳税超50万元企业明细表
〔此件发至各村(居),机关各部门,镇直(双管)各单位〕
附件1:
2016年度“感动白驹”先进典型事迹简介
单 位 | 姓 名 | 性别 | 事 迹 简 介 |
沿堤村 | 杨志存 | 男 | 该同志发家致富不忘父老乡亲,主动出资5万元为村修建一条水泥路,同时为村招商引资工作出谋划策,胸怀群众冷暖,心系沿堤民生。 |
顾小平 | 男 | 该同志从事玩具加工行业,吸收了许多剩余劳动力,为村党员活动室捐赠了近万元的音响设备,热心照顾本组的老弱病残,默默付出,无私奉献。 | |
马家村 | 陈康银 | 男 | 该同志虽自身患有疾病但始终心系民生,多年来,累计捐资20万元支持村道路、桥梁和有线电视建设,慰问本村的特困户、老党员,受到党员群众广泛赞誉。 |
王彩桃 | 男 | 该同志是一名退伍军人,心系家乡建设,个人主动捐资15万元将村1组700多米的泥路改建成水泥路,为群众办实事,深得群众好评。 | |
民窑村 | 彭龙山 | 男 | 该同志始终秉持着“勿以善小而不为”的信念,做农村淘宝后,无论刮风下雨,他都坚持给年龄大的、行动不便的村民提供送货上门的服务,用实际行动弘扬了社会正能量。 |
七里桥村 | 陈铁达 | 男 | 该同志在海南打工,发奋学习,爱岗敬业,诚实守信,在海南省“最美农民工”评选活动中,高票当选为2015年度海南省“最美农民工”。先后被评为2016年三季度“大丰好人”、“盐城好人”。 |
团结村 | 许金凤 | 女 | 该同志用柔弱的双肩撑起了一个家,多年来,悉心照顾因中风瘫痪的丈夫和两个未成年的孩子,任劳任怨,她用真情、真心温暖着丈夫,爱护着孩子,感动了周围许多人。 |
三里树村 | 陈春华 | 男 | 该同志作为家里的长子主动挑起家庭的重担,帮助兄弟们顺利成家,照顾摔成重伤的父亲,悉心照料年迈的母亲,对村风民风向善起到积极的作用。 |
狮子口村 | 任兴国 | 男 | 该同志做村医30年来,足迹遍及全村的每一个角落、每条巷道,经常深更半夜、风雨交加出诊为村民服务,赢得了群众的信赖与好评。 |
徐小明 | 男 | 2016年5月12日,刘庄一老人不慎跌落在狮子口村二组北侧的鱼塘内,看到此景后,徐小明和汤良玉两人不顾个人安危立即跳水救人,经过抢救,老人脱离生命危险。 |
2016年度“感动白驹”先进典型事迹简介
单 位 | 姓 名 | 性别 | 事 迹 简 介 |
汤舍村 | 刘小波 | 男 | 该同志思想觉悟高,服从大局,乐于奉献,在351省道拆迁过程中,主动向村捐款10000元为村民购买健身器材,春节前夕又捐款3000元慰问困难群众,深得群众好评。 |
唐西村 | 朱 平 | 女 | 该同志放弃在南京工作的机会,回乡创业,解决了30多人的就业问题,同时捐资2.8万元用于村道路的修建,方便群众出行,深得群众好评。 |
陈春红 | 男 | 该同志在外创业成功,不忘社会公益事业,捐资8万元支持村农路建设,在群众中有很好的口碑。 | |
肖龙祥 | 男 | 2016年2月4日,唐西村一村民跳河自杀,肖龙祥、袁义、肖洪伟三人得知情况后,立即赶到现场,不顾个人安危跳入刺骨的河水中救人。三人合力将人救上岸,挽救了一条生命。 | |
肖坳村 | 肖余勤 | 男 | 该同志退休后,人退心未闲,热心关注村各项事业的发展,帮助群众解决困难、化解各种矛盾,带头捐资修路,发挥着党员的先锋模范作用。 |
进步村 | 单首甲 | 男 | 该同志与时俱进、勇于开拓,大力发展高效设施农业,带动一方经济发展,吸收周边闲散劳动力,帮助困难大学生及五保老人,深受地方百姓的爱戴。 |
刘一根 | 男 | 该同志自筹几百万元购买了6台水稻插秧机,改变了传统的插秧方式,解决了村民插秧难的问题,深受村民欢迎。 | |
新垛村 | 周保银 | 男 | 该同志是一名退职村干部,人退心未闲,帮助群众解决困难、化解各种矛盾,多年来悉心照顾残疾的儿子和患病的妻子,任劳任怨,得到广大干群的普遍好评。 |
朱舍村 | 陈国芹 | 女 | 该同志体贴关心每一位患者,走村串户,默默奉献,及时解除患者病痛,被群众誉为健康的“保护神”。 |
周梅红 | 女 | 该同志为人真诚善良,乐于助人,深夜救助突发疾病的邻居,抢救及时老人脱险了,老人出院后子女不在身边,她一直悉心照顾着老人,深受邻里好评。 | |
东窑村 | 饶国荣 | 男 | 该同志在上海创业,工作再忙都会抽空回来看看岳父岳母,还会给周围的留守老人送些生活必需品,同时时刻关心着村里的建设,出资帮助村修建农桥,是白驹的好女婿。 |
窑港村 | 王桂宏 | 男 | 该同志多年来坚持上门为一些行动不方便的老人免费理发,他用自己平凡的举动帮助老人,让爱与付出成为了社会和谐的主旋律。 |
2016年度“感动白驹”先进典型事迹简介
单 位 | 姓 名 | 性别 | 事 迹 简 介 |
窑港村 | 王文保 | 男 | 该同志致富不忘乡邻,帮助困难群众,吸收剩余劳动力,带动周围群众致富,他的行为弘扬了正能量,为村风民风向善起到积极的作用。 |
洋心村 | 唐亚武 | 男 | 该同志成功帮助村民朱中和识破了一起电信诈骗案,避免了几万元的经济损失,展现了当代社会正能量。 |
蒋金凤 | 女 | 该同志年轻时失去丈夫,对家庭不离不弃,几十年如一日精心侍奉常年瘫痪在床的公公和体弱多病的婆婆,把年幼的孩子抚养成人。她的感人事迹深深感染了身边的人,弘扬了社会正能量。 | |
海宁居委会 | 杨建军 | 男 | 该同志用实际行动诠释着百善孝为先,十几年如一日照顾着年高体弱的母亲和岳母,从就医问药到生活起居,都亲力亲为,毫无怨言,得到了群众的广泛赞誉。 |
机 关 | 谢抒辰 | 女 | 该同志和三里树村陈丰一起通过法律法规宣传和情理疏导,成功规劝一名有偷盗行为的女子到派出所投案自首,弘扬了见义勇为精神。 |
附件2:
2016年度白驹镇各单位及个人捐款统计
序号 | 单位或个人 | 事 项 | 金额(元) |
1 | 机关全体工作人员(个人捐资) | 捐助贫困学生 | 9640 |
2 | 白驹镇团委 | 爱心助学 | 4000 |
3 | 白驹市场监督管理分局 | 捐助困难群众 | 8000 |
4 | 白驹卫生院(个人捐资) | 捐助困难群众 | 4400 |
5 | 白驹小学全体师生 | 捐助患病(白血病)学生 | 15109 |
6 | 白驹中学教职工(个人捐资) | 捐助贫困学生 | 5300 |
7 | 洋心洼小学教职工(个人捐资) | 捐助贫困学生 | 800 |
8 | 洋心洼幼儿园教职工(个人捐资) | 捐助贫困学生 | 600 |
9 | 白驹派出所(个人) | 捐助困难群众 | 4000 |
10 | 白驹派出所 | 捐助困难群众 | 1600 |
11 | 关工委(个人捐资) | 捐助学校 | 2500 |
12 | 国税四分局 | 捐助困难群众 | 1250 |
13 | 国税四分局(个人捐资) | 捐助白血病大学生 | 200 |
14 | 白驹国土所 | 捐助困难群众 | 1000 |
15 | 三十里河闸 | 捐助贫困学生 | 1000 |
16 | 白驹邮政 | 捐助贫困学生 | 800 |
17 | 大丰农商行 | 捐助政府、东窑村、朱舍村 | 180000 |
18 | 江苏冠全食品有限公司 | 定向捐赠 | 20000 |
19 | 盐城康盛纸业有限公司 | 定向捐赠 | 8000 |
20 | 周建华 | 捐助洋心洼小学 | 2000 |
21 | 徐金明 | 捐助白驹小学特困生 | 4000 |
序号 | 单位或个人 | 事 项 | 金额(元) |
22 | 陈启俊 | 捐助困难群众 | 300 |
23 | 狮子口村村民 | 捐助白血病患者 | 24816 |
24 | 众心助困联合会 | 捐助白血病患者 | 10680 |
25 | 江苏抛丸机环保涂装交流平台群 | 捐助白血病患者 | 5864 |
26 | 盐城怡童家纺有限公司 | 捐助白血病患者 | 4210 |
27 | 白驹镇中学88届同学群 | 捐助白血病患者 | 3366 |
28 | 盐城开乐工艺品有限公司 | 捐助白血病患者 | 2000 |
29 | 白驹企业群 | 捐助白血病患者 | 1150 |
30 | 白驹农商行 | 捐助白血病患者 | 1000 |
31 | 机关全体工作人员 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 15450 |
32 | 三里树村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 1740 |
33 | 七里桥村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 1380 |
34 | 马家村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 1370 |
35 | 团结村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 1210 |
36 | 洋心村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 1000 |
37 | 民窑村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 1000 |
38 | 汤舍村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 900 |
39 | 朱舍村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 900 |
40 | 唐西村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 880 |
41 | 窑港村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 650 |
42 | 新垛村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 650 |
43 | 东窑村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 650 |
44 | 沿堤村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 600 |
45 | 肖坳村 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 550 |
46 | 海宁居委会 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 400 |
序号 | 单位或个人 | 事 项 | 金额(元) |
47 | 老干部二支部 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 5040 |
48 | 白驹小学 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 1900 |
49 | 广电站 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 900 |
50 | 白驹国土所 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 450 |
51 | 中心幼儿园 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 450 |
52 | 洋心洼中学 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 300 |
53 | 洋心洼供销社 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 400 |
54 | 汇百实业 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 2970 |
55 | 鸿达玩具 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 950 |
56 | 开乐玩具 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 600 |
57 | 众信玩具 | “大丰区党员关爱基金”捐款 | 350 |
2016年度白驹镇敬老院接受捐款捐物统计
序号 | 单位或个人 | 事 项 |
1 | 盐城开乐工艺品有限公司 | 捐赠100000元 |
2 | 大丰区荣达印染有限公司 | 捐赠12600元 |
3 | 江苏建泰钢结构有限公司 | 捐赠6000元 |
4 | 夏桂林 | 捐赠3000元 |
5 | 仇网林 | 捐赠1300元 |
6 | 李根林 | 捐赠1000元 |
7 | 众心助困联合会 | 慰问品2000元 |
8 | 白驹农商行 | 慰问品500元 |
2016年度白驹镇单位及个人向阜宁灾区捐款统计
单位:元
序号 | 单位或个人 | 捐款 金额 | 备注 | 序号 | 单位或个人 | 捐款 金额 | 备注 |
1 | 白驹镇机关全体 工作人员 | 22300 |
| 21 | 白驹卫生院 | 15700 |
|
2 | 白驹镇狮子口村 | 8540 |
| 22 | 白驹中学 | 10800 |
|
3 | 白驹镇沿堤村 | 6700 |
| 23 | 白驹小学 | 10300 |
|
4 | 白驹镇洋心村 | 5920 |
| 24 | 洋心洼中学 | 8400 |
|
5 | 白驹镇马家村 | 3270 |
| 25 | 洋心洼小学 | 7600 |
|
6 | 白驹镇东窑村 | 2000 |
| 26 | 白驹供电所 | 4500 |
|
7 | 白驹镇窑港村 | 1970 |
| 27 | 白驹派出所 | 2400 |
|
8 | 白驹镇民窑村 | 1900 |
| 28 | 国税四分局 | 2000 |
|
9 | 白驹镇新垛村 | 1550 |
| 29 | 白驹中心幼儿园 | 1150 |
|
10 | 白驹镇进步村 | 1500 |
| 30 | 白驹水利站 | 900 |
|
11 | 白驹镇肖坳村 | 1400 |
| 31 | 洋心洼幼儿园 | 750 |
|
12 | 白驹镇三里树 | 1300 |
| 32 | 白驹镇国土资源所 | 700 |
|
13 | 白驹镇汤舍村 | 1200 |
| 33 | 白驹市场监督管理分局 | 600 |
|
14 | 白驹镇团结村 | 1200 |
| 34 | 白驹邮政 | 200 |
|
15 | 白驹镇七里桥村 | 1200 |
| 35 | 大丰区荣达印染有限公司 | 折价8万 | 棉被 |
16 | 白驹镇唐西村 | 1100 |
| 36 | 盐城海贝玩具有限公司 | 5950 |
|
17 | 白驹镇朱舍村 | 1000 |
| 37 | 盐城康盛纸业有限公司 | 5000 |
|
18 | 白驹镇海宁居委会 | 900 |
| 38 | 盐城汇百实业有限公司 | 5000 |
|
19 | 白驹镇老干部一支部 | 2300 |
| 39 | 江苏沪邦建材有限公司 | 5000 |
|
20 | 白驹镇老干部二支部 | 5650 | 慈善 | 40 | 江苏焕鑫新材料股份有限公司 | 5000 | 慈善 |
2016年度白驹镇单位及个人向阜宁灾区捐款统计
单位:元
序号 | 单位或个人 | 捐款 金额 | 备注 | 序号 | 单位或个人 | 捐款 金额 | 备注 |
41 | 盐城神龙玩具有限公司 | 4695 |
| 57 | 大丰区通力铸造厂 | 1000 |
|
42 | 盐城开乐纺织工艺品 有限公司 | 3410 |
| 58 | 江苏飞腾铸造有限公司 | 1000 |
|
43 | 大丰富邦邻耐磨材料 有限公司 | 3010 |
| 59 | 大丰区中南粮库 | 1000 |
|
44 | 大丰景盛电子科技 有限公司 | 3000 |
| 60 | 大丰区旺达米厂 | 1000 |
|
45 | 大丰区天成精密铸造 有限公司 | 3000 |
| 61 | 大丰区白驹砖瓦厂 | 500 |
|
46 | 大丰阳光抛丸机械设备有限公司 | 3000 |
| 62 | 大丰区洋心洼供销合作社 | 500 |
|
47 | 江苏米之飨食品科技 有限公司 | 2400 |
| 63 | 盐城丰盛建设工程有限公司 | 500 |
|
48 | 大丰鸿达玩具有限公司 | 2300 |
| 64 | 大丰区华宏建材有限公司 | 500 |
|
49 | 盐城怡童家纺有限公司 | 2000 |
| 65 | 江苏美捷机械有限公司 | 500 |
|
50 | 盐城明鹏铸造机械设备有限公司 | 1900 |
| 66 | 盐城市云翔铸造机械有限公司 | 500 |
|
51 | 大丰区众信玩具 有限公司 | 1000 |
| 67 | 大丰区盛大机械厂 | 500 |
|
52 | 盐城杉童纺织品 有限公司 | 1000 |
| 68 | 大丰区神驹建材厂 | 500 |
|
53 | 大丰区宏丰米业 有限公司 | 1000 |
| 69 | 大丰源鑫机械制造有限公司 | 500 |
|
54 | 大丰区四平机械 有限责任公司 | 1000 |
| 70 | 盐城市白驹红色旅游文化 有限公司 | 400 |
|
55 | 大丰区华盛织造 有限公司 | 1000 |
| 71 | 大丰区洋心洼福利机械厂 | 300 |
|
56 | 盐城东源铸造机械 有限公司 | 1000 |
|
| 现金总合计 | 208765 |
|
附件3:
盐城市大丰区白驹镇2016年度纳税超50万元企业
单位:万元
序号 | 企 业 名 称 | 负责人 | 2016年度 纳税额 |
| 合 计 |
| 4163 |
1 | 江苏焕鑫新材料股份有限公司 | 钱建华 | 1851 |
2 | 盐城汇百实业有限公司 | 陈启俊 | 522 |
3 | 盐城康盛纸业有限公司 | 李康恩 | 394 |
4 | 盐城开乐纺织工艺有限公司(含迪乐纺织)(含免抵调) | 宗圣旺 | 332 |
5 | 盐城神龙玩具有限公司(含神龙毛绒、神龙泵业)(含免抵调) | 卞九龙 | 242 |
6 | 盐城杉童玩具有限公司 | 李生祥 | 175 |
7 | 盐城荣达印染有限公司(含荣泰纺织) | 周惠杰 | 164 |
8 | 大丰环球工艺品有限公司(含国泰玩具)(含免抵调) | 陈洪文 | 105 |
9 | 盐城市大丰阿童工艺品有限公司 | 陈新建 | 84 |
10 | 大丰富邦邻耐磨材料有限公司 | 徐根龙 | 81 |
11 | 盐城怡童家纺有限公司 | 李生华 | 77 |
12 | 大丰鸿达玩具有限公司(含免抵调) | 葛中东 | 73 |
13 | 盐城市大丰区众信玩具有限公司 | 严 明 | 63 |
14 | 盐城市大丰区通力铸造厂(含邦力铸造) | 王晋枫 | 62 |
15 | 大丰福慧机械制造有限公司(含白驹砖瓦厂) | 陈中勤 | 56 |
16 | 盐城市大丰景盛电子有限公司 | 戴纪祥 | 51 |
17 | 盐城万隆玩具有限责任公司 | 王亚平 | 50 |