江苏大丰港经济开发区管理委员会
各园区(城)管委会,委属相关部门,各村(居),集团公司:
为切实抓好港区各项水利建设和防汛防旱工作,进一步加强水利设施的使用和管理,建立科学合理的管理体制,确保水利工程发挥效益,现结合港区实际,明确水利设施各单位管理职能如下:
一、水利站:负责统筹调度区内所有水利工程运行。具体负责日月湖、中心河、晨光河、造纸园区泵站运行管理(堤防站协助)。
二、堤防站:负责配合水利站调度各项水利工程。具体负责督查指导堤闸公司管护一线海堤及新建环港东路复河调节闸、封闭闸运行管理。
三、各园区(城)、村(居):负责各辖区内防洪墙及防洪圩堤安全巡查管理,小型节制封闭闸运行管理及日常保养。
四、大丰港堤闸管理服务有限公司:负责区内一线海堤养护运行管理(原属管理闸站不变)。
特此通知。
附件:1.海堤管护细则及责任一览表
2.大丰港泵站管护责任一览表
3.大丰港涵闸管护责任一览表
江苏大丰港经济开发区管理委员会
2016年7月13日
附件1:
海 堤 管 理 细 则
为做好一线海堤的日常巡查和管护工作,确保海堤安全度汛,具体细则如下:
一、严格执行海堤巡查制度。一线海堤确保每天巡查一次,并做好巡查记录。
二、填补坑凹洞塘和清除路面杂质,扶植歪倒树木,补植草种和补栽树木,确保海堤绿化率。
三、堤坡雨淋沟排水畅通,无杂物、无塌陷,确保堤面无积水。
四、严禁在海堤两侧擅自开发、违章搭建、乱砍树木、无肆取土、种植放牧,确保海堤规范化管理。
五、沿线海堤全部设立管护责任牌、百米桩、里程碑,日常管护分段到人,各负其责。
六、做好一般日常管护工作,特大险情由港区防汛指挥部统一调配指挥。
| 海堤管护责任一览表 | |||
| 主要负责人:葛曙光(13805112456) | 分管负责人:钱学东(13851313375) | ||
| 管护断面 | 具体责任人及联系方式 | 管护人员及联系方式 | |
| 海丰桥-灯塔(6.8公里)(0+000-6+800) | 0+000-1+000 | 智通广(15195166950) | 秦 飞(15995171800) |
| 1+000-2+000 | 智通广(15195166950) | 陈海城(15312863027) | |
| 2+000-3+000 | 智通广(15195166950) | 沈建兵(13770239586) | |
| 3+000-4+000 | 智通广(15195166950) | 茅长春(13485273670) | |
| 4+000-5+000 | 智通广(15195166950) | 秦利华(13401713882) | |
| 5+000-6+000 | 智通广(15195166950) | 蒋冬云(13815566682) | |
| 6+000-6+800 | 智通广(15195166950) | 刘亚芳(18261213186) | |
| 灯塔-二期码头(10.2公里) (6+800-17+000) |
6+800-8+000 | 钱学东(13851313375) | 茅长春(13485273670) 项 鹏(18352028505) |
| 8+000-9+000 | 钱学东(13851313375) | 姚成贤(15895162678) 蒋远锋(13770288808) |
|
| 9+000-10+000 | 钱学东(13851313375) | 秦 飞(15995171800) 李学兵(15950329757) |
|
| 10+000-11+000 | 钱学东(13851313375) | 黄 毅(15295369300) 吴红星(13851319859) |
|
| 11+000-12+000 | 钱学东(13851313375) | 陈海城(15312863027) 卞东辉(13770236158) |
|
| 12+000-13+000 | 钱学东(13851313375) | 姜为林(13485274160) 吴竹青(13770239123) |
|
| 13+000-14+000 | 钱学东(13851313375) | 智通广(15195166950) 朱龙明(13651585548) |
|
| 14+000-15+000 | 钱学东(13851313375) | 沈建兵(13770239586) 徐 华(13813417515) |
|
| 15+000-16+000 | 钱学东(13851313375) | 王永华(15995174503) 蒋冬云(13815566682) |
|
| 16+000-17+000 | 钱学东(13851313375) | 秦利华(13401713882) 吴 琳(13651589288) |
|
| 二期码头-围海闸(8.7公里) (17+000-25+700) |
17+000-18+000 | 蒋远锋(13770288808) | 黄 毅(15295369300) |
| 18+000-19+000 | 蒋远锋(13770288808) | 王永华(15995174503) | |
| 19+000-20+000 | 蒋远锋(13770288808) | 卞东辉(13770236158) | |
| 20+000-21+000 | 蒋远锋(13770288808) | 姜为林(13485274160) | |
| 21+000-22+000 | 蒋远锋(13770288808) | 吴红星(13851319859) | |
| 22+000-23+000 | 蒋远锋(13770288808) | 吴竹青(13770239123) | |
| 23+000-24+000 | 蒋远锋(13770288808) | 朱龙明(13651585548) | |
| 24+000-25+700 | 蒋远锋(13770288808) | 李学兵(15950329757) | |
| 石化码头-新王港闸(新建2.8公里) | 0+000-2+800 | 蒋远锋(13770288808) | 姚成贤(15895162678) |
| 附件2: | ||||||
| 大丰港泵站管护责任一览表 | ||||||
| 序号 | 名 称 | 管理单位 | 主要负责人 | 分管负责人 | 管理人员 | 管理人员 联系方式 |
| 1 | 2号泵站 | 堤闸公司 | 葛曙光 | 钱学东 | 吴竹青 姚成贤 |
13770239123 15895162678 |
| 2 | 3号泵站 | 堤闸公司 | 葛曙光 | 钱学东 | 秦利华 沈建兵 |
13401713882 13770289586 |
| 3 | 华丰园区泵站 | 华丰工业园 | 王继勇 | 沈卫兵 | 朱龙明 | 13651585548 |
| 4 | 造纸园区泵站 | 水利站 | 金海军 | 陆占祥 | 陆兰华 | 15961952698 |
| 5 | 石材园区一号泵站 | 石材园区 | 袁 宏 | 仓定仲 | 陈泽华 | 13390698270 |
| 6 | 石材园区二号泵站 | 石材园区 | 袁 宏 | 仓定仲 | 陈泽华 | 13390698270 |
| 7 | 汽车试验场南泵站 | 汽车试验场 | 李赞峰 | 杜宏生 | 钟 磊 | 18796538161 |
| 8 | 汽车试验场北泵站 | 汽车试验场 | 李赞峰 | 杜宏生 | 陈仁煜 | 15851086012 |
| 9 | 汽车试验场西泵站 | 汽车试验场 | 李赞峰 | 杜宏生 | 姜爱鹏 | 15051094585 |
| 10 | 盐港产业园一号泵站 | 盐港产业园 | 王荣者 | 王荣者 | 柏长标 | 13851072502 |
| 11 | 盐港产业园二号泵站 | 盐港产业园 | 王荣者 | 王荣者 | 姚 彬 | 18248771662 |
| 12 | 苏盐工业园泵站 | 苏盐工业园 | 陆惠男 | 王 培 | 钱 进 | 13921828656 |
| 13 | 中心河泵站 | 水利站 | 金海军 | 陆占祥 | 陆中游 | 18262868673 |
| 14 | 日月湖泵站 | 水利站 | 金海军 | 陆占祥 | 王剑峰 | 13770287377 |
| 15 | 晨光河泵站 | 水利站 | 金海军 | 陆占祥 | 王剑峰 | 13770287377 |
| 附件3: | ||||||
| 大丰港涵闸管护责任一览表 | ||||||
| 序号 | 名 称 | 管理单位 | 主要负责人 | 分管负责人 | 管理人员 | 管理人员 联系方式 |
| 1 | 围海闸 | 堤闸公司 | 葛曙光 | 钱学东 | 黄 毅 | 15295369300 |
| 2 | 港南闸 | 堤闸公司 | 葛曙光 | 钱学东 | 秦 飞 姚成贤 |
15995171800 |
| 3 | 灯塔小闸 | 堤闸公司 | 葛曙光 | 钱学东 | 茅长春 项 鹏 |
13485273670 |
| 4 | 竹围闸 | 华丰农场 | 宗德富 | 季 军 | 李卫华 | 13605112131 |
| 5 | 环港南路调节闸 | 堤防站 | 秦国兵 | 杨德才 | 智日健 | 13815566862 |
| 6 | 四级航道博汇 封闭闸 |
堤防站 | 秦国兵 | 杨德才 | 智日健 | 13815566862 |
| 7 | 盐港园区东调节闸 | 盐港园区 | 王荣者 | 王荣者 | 徐瑞明 | 18761248548 |
| 8 | 南新村三中沟封闭闸 | 南新村 | 顾希富 | 蔡永凤 | 蔡松云 | 15195534862 |
| 9 | 王居一中沟封闭闸 | 王港居委会 | 李平芳 | 顾子楼 | 倪自存 | 15851019988 |