索引号 11320982743120855X/2014-07310 组配分类 政策解读
发布机构 西团镇党政办 发文日期 2014-10-19
文号 西党政办发〔2014〕15号 主题分类
体裁分类 公开方式 主动公开
公开范围 面向全社会

关于开展大干四季度冲刺全年增值税目标任务的通知

为进一步落实市委、市政府下达我镇增值税目标任务。经研究决定,在全镇开展大干四季度冲刺全年增值税目标任务的活动,请各位三套班子领导和具体协助人员围绕分解目标,迅速对接全镇48家重点企业,协调、督促企业增值税税款解缴入库,要求每周班子例会通报跟踪服务的情况,请财政所做好登记。

 

附:西团镇2014年四季度重点企业增值税任务分解表

   

 

                    大丰市西团镇党政办公室

                      2014年10月19日

西团镇2014年四季度重点企业增值税任务分解表
单位:(万元)
序号 单 位 名 称 牵头领导 四季度 形成公共
预算收入
1 盐城市丰特铸造机械有限公司

赵业龙

 
60 15
2 大丰市宏盛抛丸机机械设备公司 12 3
3 江苏宏兴铸造机械有限公司 12 3
4 大丰市富先达机械有限公司 10 2.5
5 大丰市锐达机械制造有限公司 夏一涛 30 7.5
6 大丰市凌云机械制造有限公司 20 5
7 江苏海燕机械有限公司 16 4
8 大丰市宏远纺织有限公司 20 5
9 大丰市鸣球车业有限公司 杨丽华 10 2.5
10 大丰市三星机械制造有限公司 36 9
11 盐城市曙光机械制造有限公司 10 2.5
12 江苏腾龙集团 刘兴宏

吴君祥
600 150
13 江苏新金达机械铸造有限公司 50 12.5
14 江苏中澳精密铸造有限公司 12 3
15 盐城市双龙机械制造有限公司 20 5
16 江苏洲达铸造机械有限公司 詹桂玉 40 10
17 大丰大龙铸造机械厂 12 3
18 盐城市亚丰铸造机械总厂 8 2
19 江苏晟鼎机械有限公司 8 2
20 大丰市富裕园粮油食品公司 管卫兵

陈保付
8 2
21 大丰市腾龙铸造机械厂 16 4
22 大丰市中信机械制造有限公司 25 6.25
23 盐城市万达机械制造有限公司 15 3.75
24 大丰市龙发铸造除锈设备有限公司 郁  冰

肖长虹
40 10
25 江苏华天机电设备有限公司 30 7.5
26 盐城海峰化工建材有限公司 18 4.5
27 大丰市亿达铸造机械有限公司 12 3
28 大丰市荣盛除锈设备有限公司 12 3
29 大丰市建设工程机械厂 陈相明 12 3
30 大丰市巨龙机械有限公司 25 6.25
31 大丰市西团福利厂 16 4
32 大丰市鑫桥铸造机械有限公司 12 3
33 江苏英达机械有限公司 姚日新 30 7.5
34 盐城市华青机械有限公司 14 3.5
35 大丰市金龙机械制造有限公司 14 3.5
36 盐城市华维铸造机械有限公司 12 3
37 大丰龙城铸造机械有限公司 周正华 40 10
38 盐城市春江机械制造有限公司 12 3
39 盐城宝业机械有限公司 16 4
40 盐城山川金属加工有限公司 8 2
41 大丰市鑫磊铸造机械公司 朱  闽 20 5
42 大丰市永鑫机械制造有限公司 19 4.75
43 大丰市胜达铸造机械有限公司 16 4
44 大丰市腾龙祥顺纺织品有限公司 吉建平 30 7.5
45 盐城市久昌机械有限公司 32 8
46 大丰市大正铸造机械制造有限公司 24 6
48 大丰市联丰污水处理有限公司 120 30
合计   1634 408.5

打印 关闭
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统