根据《关于2024、2025年部分省以上农业转移支付项目实施方案的批复》(大农发[2025]8号)的文件要求,实施2025年推进地膜科学使用回收补贴项目,按照政策告知、自愿申报、确认公示流程,经镇、区两级成立核查组,对加厚地膜覆盖面积等情况抽查复核,符合申报要求的覆膜主体共169户,申报加厚地膜覆盖面积共17477.916亩,补贴金额共524337.48元,现将补助对象、覆膜面积、补助金额等内容予以公示,公示时间为2026年1月6日至2026年1月12日。如有异议,请于公示期间向区农业农村局反映。
附件:2025年大丰区科学使用加厚地膜补贴确认汇总表
联系电话:0515-83928590
通讯地址:盐城市大丰区健康西路15号
邮编:224100
盐城市大丰区农业农村局
2026年1月5日
2025年大丰区科学使用加厚地膜补贴确认汇总表
序号 | 种植主体 | 覆膜地址 | 作物种类 | 覆膜折实面积(亩) | 补贴金额(元) |
1 | 胡静 | 大中街道恒北村四组 | 设施草莓 | 7.68 | 230.40 |
2 | 彭宝军 | 大中街道利民村三组 | 设施猕猴桃 | 5 | 150.00 |
3 | 金丽 | 大中街道阜北村三组 | 设施草莓 | 16.9 | 507.00 |
4 | 朱连新 | 大中街道阜北村三组 | 设施草莓 | 22 | 660.00 |
5 | 吴青青 | 大中街道阜北村五组 | 设施草莓 | 9.6 | 288.00 |
6 | 朱小磊 | 大中街道德丰村三组 | 设施葡萄 | 16 | 480.00 |
7 | 刘普广 | 大中街道大新村三组 | 设施草莓 | 4 | 120.00 |
8 | 朱友峰 | 大中街道老坝村四组 | 设施西瓜 | 124.45 | 3733.50 |
9 | 梅桂 | 大中街道新团村四组 | 设施西瓜 | 89.85 | 2695.50 |
10 | 葛华 | 大中街道新团村五、六组 | 设施西瓜 | 118.22 | 3546.60 |
11 | 葛华 | 大中街道新团村五、六组 | 设施冬瓜 | 68.38 | 2051.40 |
12 | 黄惠平 | 大中街道元丰村一组 | 设施冬瓜 | 7.92 | 237.60 |
13 | 罗利梅 | 大中街道元丰村三组 | 设施冬瓜 | 11.12 | 333.60 |
14 | 秦永林 | 大中街道元丰村一组 | 设施冬瓜 | 11.25 | 337.50 |
15 | 崔成祥 | 大中街道利民村四组 | 露天芋头 | 24 | 720.00 |
16 | 倪秀珍 | 三龙镇洋桥村一组 | 蔬菜 | 2.64 | 79.2 |
17 | 周荣高 | 三龙镇持久村四组 | 蔬菜 | 115.3 | 3459 |
18 | 骆红文 | 小海镇徐南村三组 | 西瓜 | 80 | 2400 |
19 | 宗玉明 | 小海镇杨树村一组 | 西瓜 | 17 | 510 |
20 | 陈翠林 | 小海镇杨树村三组 | 西瓜 | 76 | 2280 |
21 | 吴旭桂 | 小海镇江北村一组 | 冬瓜 | 11.35 | 340.5 |
22 | 顾忠平 | 新丰镇鼎丰村四组 | 甜瓜 | 7.27 | 218.1 |
23 | 朱松贤 | 新丰镇鼎丰村四组 | 甜瓜 | 4.77 | 143.1 |
24 | 阮龙昌 | 新丰镇永跃村二组 | 蔬菜 | 4.05 | 121.5 |
25 | 薛猛 | 万盈镇顾灶一组,二组 | 西瓜 | 134.73 | 4041.9 |
26 | 陈加林 | 万盈镇顾灶五组 | 西瓜 | 84.39 | 2531.7 |
27 | 刘庆峰 | 万盈镇康宁村一组 | 草莓 | 15.1 | 453 |
28 | 杨正平 | 万盈镇益民一组,三组 | 西瓜甜瓜 | 159.92 | 4797.6 |
29 | 葛红俊 | 万盈镇六里二组 | 甜瓜 | 15.46 | 463.8 |
30 | 单其华 | 万盈镇六里三组 | 甜瓜 | 6.68 | 200.4 |
31 | 张荣庆 | 万盈镇六里三组 | 扁豆 | 6.67 | 200.1 |
32 | 唐进国 | 万盈镇六里四组 | 玉米 | 5.43 | 162.9 |
33 | 邱式林 | 开发区和瑞村 | 西瓜 | 249.13 | 7473.9 |
34 | 吴爱凤 | 草庙镇圩东村一二组 | 西瓜 | 201.97 | 6059.10 |
35 | 李安国 | 草庙镇圩东村二三组 | 西瓜 | 170.98 | 5129.40 |
36 | 石万明 | 草庙镇新东村二组 | 西瓜 | 445.04 | 13351.20 |
37 | 李安国 | 草庙镇四灶村二至五组 | 西瓜 | 583.68 | 17510.40 |
38 | 李春华 | 草庙镇新场村四组 | 玉米 | 24.45 | 733.50 |
39 | 李春华 | 草庙镇新场村四组 | 西瓜 | 45.64 | 1369.20 |
40 | 刘丰 | 草庙镇沿河村一组 | 玉米 | 1.39 | 41.70 |
41 | 刘丰 | 草庙镇沿河村一组 | 甘蓝 | 16.99 | 509.70 |
42 | 董存明 | 草庙镇庆生村二组 | 西瓜 | 131.16 | 3934.80 |
43 | 李生桂 | 草庙镇庆生村三四五组 | 西瓜 | 731.91 | 21957.30 |
44 | 杨正平 | 草庙镇四灶村一组 | 秧苗 | 6.85 | 205.50 |
45 | 李安国 | 草庙镇四灶村六组 | 秧苗 | 8.03 | 240.90 |
46 | 石万明 | 草庙镇新东村二、三组 | 秧苗 | 15.85 | 475.50 |
47 | 奚国香 | 大桥镇方向村一组 | 西瓜 | 94.26 | 2827.8 |
48 | 任新祥 | 大桥镇方向村三组 | 西瓜 | 70.47 | 2114.1 |
49 | 张银荣 | 大桥镇中合村四组 | 西瓜 | 3.7 | 111 |
50 | 张银忠 | 大桥镇中合村四组 | 西瓜 | 6.16 | 184.8 |
51 | 陈卫祥 | 大桥镇中合村四组 | 西瓜 | 9.9 | 297 |
52 | 姜红所 | 大桥镇江岸村三组 | 西瓜、青椒 | 8.4 | 252 |
53 | 王逊龙 | 大桥镇潘丿村三组 | 西瓜 | 29.44 | 883.2 |
54 | 周应文 | 大桥镇中业村一组 | 西瓜 | 8.28 | 248.4 |
55 | 朱玉观 | 大桥镇中业村一组 | 青椒 | 3.97 | 119.1 |
56 | 陈保国 | 大桥镇中业村一组 | 青椒 | 1.44 | 43.2 |
57 | 朱海云 | 大桥镇中业村一组 | 西瓜 | 9.64 | 289.2 |
58 | 蔡春明 | 大桥镇中业村二组 | 西瓜 | 20.18 | 605.4 |
59 | 奚正应 | 大桥镇中业村三组 | 西兰花 | 9.29 | 278.7 |
60 | 奚正益 | 大桥镇中业村三组 | 西瓜 | 28.03 | 840.9 |
61 | 钱德龙 | 大桥镇中业村三组 | 青椒 | 5.48 | 164.4 |
62 | 奚国先 | 大桥镇中业村三组 | 西兰花 | 3.56 | 106.8 |
63 | 常昌闲 | 大桥镇中业村三组 | 豇豆 | 8.82 | 264.6 |
64 | 陈金国 | 大桥镇中业村四组 | 西瓜 | 15.8 | 474 |
65 | 张佰平 | 大桥镇中业村四组 | 西瓜 | 28.03 | 840.9 |
66 | 程育官 | 大桥镇中业村四组 | 西瓜 | 30 | 900 |
67 | 马冬生 | 大桥镇中业村五组 | 西瓜 | 8.8 | 264 |
68 | 顾桂华 | 大桥镇联丰村一组 | 西瓜 | 43.03 | 1290.9 |
69 | 黄永笑 | 丰华街道南新村四组 | 西瓜 | 112.4 | 3372 |
70 | 黄永玲 | 丰华街道南新村四组 | 西瓜 | 484.11 | 14523.3 |
71 | 许军剑 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 39.25 | 1177.5 |
72 | 叶兴建 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 42.32 | 1269.6 |
73 | 陈明荣 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 25.97 | 779.1 |
74 | 童学增 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 53.71 | 1611.3 |
75 | 童学荣 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 64.69 | 1940.7 |
76 | 黄学斌 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 48.86 | 1465.8 |
77 | 俞华德 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 35.13 | 1053.9 |
78 | 项加彪 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 81.92 | 2457.6 |
79 | 蔡国民 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 46.17 | 1385.1 |
80 | 黄灵平 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 59.34 | 1780.2 |
81 | 俞朝法 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 56.84 | 1705.2 |
82 | 俞子超 | 丰华街道王港居委会三组 | 西瓜 | 86.6 | 2598 |
83 | 黄桂福 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 47.05 | 1411.5 |
84 | 潘福根 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 37.27 | 1118.1 |
85 | 牟天招 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 36.39 | 1091.7 |
86 | 牟菊芳 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 34.99 | 1049.7 |
87 | 贺翠梅 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 31.61 | 948.3 |
88 | 项亨顺 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 34.97 | 1049.1 |
89 | 俞文元 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 33.8 | 1014 |
90 | 鲍洪海 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 34.35 | 1030.5 |
91 | 牟永福 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 36.73 | 1101.9 |
92 | 黄美玲 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 35.64 | 1069.2 |
93 | 黄元红 | 丰华街道王港居委会四组 | 西瓜 | 31 | 930 |
94 | 何永林 | 西团镇北团村一组 | 设施西瓜 | 100.00 | 3000.00 |
95 | 周定忠 | 西团镇北团村三组 | 设施西瓜 | 219.79 | 6593.70 |
96 | 胡汉和 | 西团镇西灵村一组 | 设施西瓜 | 11.49 | 344.70 |
97 | 朱庆飞 | 西团镇西灵村一组 | 设施西瓜 | 87.30 | 2619.00 |
98 | 何永林 | 西团镇西灵村三组 | 设施西瓜 | 76.80 | 2304.00 |
99 | 吁生国 | 西团镇九一村五组 | 露地蔬菜 | 9.80 | 294.00 |
100 | 陈天兰 | 西团镇九一村五组 | 露地蔬菜 | 2.70 | 81.00 |
101 | 袁进敏 | 西团镇黄浦村五组 | 设施西瓜 | 484.04 | 14521.20 |
102 | 王林华 | 西团镇马港村一组 | 设施西瓜 | 91.48 | 2744.40 |
103 | 金忠平 | 西团镇众心村三组 | 设施西瓜 | 109.58 | 3287.40 |
104 | 陈鸿 | 西团镇众心村七组 | 设施西瓜 | 64.92 | 1947.60 |
105 | 陈珲 | 西团镇众心村七组 | 设施西瓜 | 50.63 | 1518.90 |
106 | 庞竹军 | 西团镇大龙村一组 | 露地蔬菜 | 13.45 | 403.50 |
107 | 江苏金色农业股份有限公司 | 西团镇龙窑村四五六组 | 水稻 | 41.706 | 1251.18 |
108 | 仇胜宇 | 刘庄镇光荣村五组 | 设施西瓜 | 65.61 | 1968.3 |
109 | 江苏省盐城市大丰区刘庄镇光荣村村民委员会 | 刘庄镇光荣村三组 | 设施西瓜 | 69.65 | 2089.5 |
110 | 朱世慧 | 刘庄镇新桥村三组 | 设施草莓 | 29.96 | 898.8 |
111 | 江苏省盐城市大丰区刘庄镇竞赛村村民委员会 | 刘庄镇竞赛村五组 | 设施西瓜 | 140.78 | 4223.4 |
112 | 陈鸿 | 刘庄镇龙心村二组 | 设施西瓜 | 24.96 | 748.8 |
113 | 陈珲 | 刘庄镇龙心村五组 | 设施西瓜 | 17.63 | 528.9 |
114 | 陈小凤 | 刘庄镇龙心村五组 | 设施草莓 | 4.04 | 121.2 |
115 | 江苏省盐城市大丰区刘庄镇民主村村民委员会 | 刘庄镇民主村八组 | 设施西瓜 | 27.76 | 832.8 |
116 | 江苏金色农业股份有限公司 | 刘庄镇民主村八组 | 设施西瓜 | 272 | 8160 |
117 | 叶世银 | 刘庄镇良好村六组 | 设施西瓜 | 56.75 | 1702.5 |
118 | 盐城市大丰区五海土地专业合作社 | 刘庄镇东方村五组 | 设施草莓 | 10.07 | 302.1 |
119 | 智小兵 | 刘庄镇东方村四组 | 设施西瓜 | 303.82 | 9114.6 |
120 | 王阿羊 | 刘庄镇东联村四组 | 设施西瓜 | 156.98 | 4709.4 |
121 | 严华新 | 刘庄镇东联村一组 | 设施西瓜 | 119.71 | 3591.3 |
122 | 刘同海 | 刘庄镇东联村一组 | 设施西瓜 | 359.13 | 10773.9 |
123 | 纪汉琴 | 刘庄镇润民村六组 | 设施西瓜 | 227.19 | 6815.7 |
124 | 孙友美 | 刘庄镇润民村二组 | 设施西瓜 | 172.3 | 5169 |
125 | 江苏金色农业股份有限公司 | 刘庄镇润民村四组 | 设施西瓜 | 256.59 | 7697.7 |
126 | 江苏金色农业股份有限公司 | 刘庄镇胜利村二组 | 设施西瓜 | 450.53 | 13515.9 |
127 | 王长卫 | 白驹镇洋心村六组 | 西瓜 | 151.03 | 4530.9 |
128 | 卢昌国 | 白驹镇团结村一、四组 | 西瓜 | 564.33 | 16929.9 |
129 | 王长卫 | 白驹镇窑港村五组 | 西瓜 | 130 | 3900 |
130 | 盐城市春晓农业科技有限公司 | 草堰镇界中村 | 蔬菜 | 59.08 | 1772.4 |
131 | 沈军 | 草堰镇界中村 | 西瓜 | 36.65 | 1099.5 |
132 | 王凤和 | 草堰镇界中村 | 西瓜 | 32.68 | 980.4 |
133 | 刘益才 | 草堰镇双垛村 | 西瓜 | 213.98 | 6419.4 |
134 | 陈中元 | 草堰镇合新村 | 西瓜 | 84.83 | 2544.9 |
135 | 李加祥 | 草堰镇双河村 | 蔬菜 | 27.51 | 825.3 |
136 | 盐城市梦幻迷宫生态农业有限公司 | 草堰镇三元村 | 西瓜 | 86 | 2580 |
137 | 王立昌 | 草堰镇西渣村 | 西瓜 | 95.55 | 2866.5 |
138 | 王书元 | 草堰镇成文村 | 西瓜 | 91.24 | 2737.2 |
139 | 陈龙生 | 草堰镇成文村 | 西瓜 | 76.47 | 2294.1 |
140 | 王立昌 | 草堰镇成文村 | 西瓜 | 120.54 | 3616.2 |
141 | 严小华 | 草堰镇成文村 | 西瓜 | 144.51 | 4335.3 |
142 | 梅炜 | 草堰镇成文村 | 西瓜 | 87 | 2610 |
143 | 缪宇 | 草堰镇竹园村 | 西瓜 | 63.26 | 1897.8 |
144 | 何小青 | 草堰镇竹园村 | 西瓜 | 75.82 | 2274.6 |
145 | 王明良 | 草堰镇三新村 | 西瓜 | 72.5 | 2175 |
146 | 冯保平 | 草堰镇三新村 | 西瓜 | 6.8 | 204 |
147 | 曹兴峰 | 草堰镇三渣村 | 西瓜 | 49.03 | 1470.9 |
148 | 姜海存 | 草堰镇三渣村 | 西瓜 | 72.48 | 2174.4 |
149 | 顾小华 | 南阳镇祥北村二组三组 | 西瓜 | 431.33 | 12939.9 |
150 | 单云飞 | 南阳镇祥北村六组 | 甜瓜 | 7 | 210 |
151 | 梅虎祥 | 南阳镇通商村 | 西瓜 | 201 | 6030 |
152 | 梅虎祥 | 南阳镇沿海村二组 | 西瓜 | 201.62 | 6048.6 |
153 | 杨友智 | 南阳镇沿海村二组 | 西瓜 | 366.07 | 10982.1 |
154 | 王义彪 | 南阳镇民心村 | 西瓜 | 514.76 | 15442.8 |
155 | 黄永平 | 南阳镇祥西村四组 | 西瓜 | 179 | 5370 |
156 | 牟永志 | 南阳镇祥西村五组 | 西瓜 | 150 | 4500 |
157 | 曹锡忠 | 南阳镇居委会三组 | 西瓜 | 179 | 5370 |
158 | 张锦华 | 南阳镇居委会一、二、五组 | 西瓜 | 526 | 15780 |
159 | 项加忠 | 南阳镇祥南村 | 西瓜 | 269.3 | 8079 |
160 | 梅爱华 | 南阳镇祥南村 | 西瓜 | 312 | 9360 |
161 | 顾盼盼 | 南阳镇裕海村5组 | 西瓜 | 207.8 | 6234 |
162 | 黄平 | 南阳镇裕海村3组 | 西瓜 | 88 | 2640 |
163 | 喻永信 | 南阳镇城乡村2、3、4、10组 | 西瓜 | 356.69 | 10700.7 |
164 | 喻永信 | 南阳镇广丰村 | 西瓜 | 475.96 | 14278.8 |
165 | 李金财 | 南阳镇诚心村2组 | 西瓜 | 97.39 | 2921.7 |
166 | 鲍仙桃 | 南阳镇诚心1组 | 西瓜 | 155.06 | 4651.8 |
167 | 黄金洪 | 南阳镇诚心村3组 | 西瓜 | 64.67 | 1940.1 |
168 | 朱碧清 | 南阳镇诚心村3组 | 西瓜 | 37.84 | 1135.2 |
169 | 施万富 | 南阳镇东旺村二、四组 | 西瓜 | 193 | 5790 |
合计 | 17477.916 | 524337.48 |
注:加厚地膜按实际覆膜面积每亩补贴30元。