区农业农村局2025年度单部门检查计划
序号 | 任务名称 | 检查事项 | 检查方式 | 检查对象 | 抽取比例 或数量 | 任务检查层级 | 备注 |
1 | 动物防疫条件合格证检查 | 对动物防疫条件合格证的行政检查 | 现场检查 | 企业、个人 | 4 | 区级 | 省抽 |
2 | 饲料检查 | 对饲料、饲料添加剂生产企业、经营者的行政检查 | 现场检查 | 饲料、饲料添加剂生产经营、使用者 | 1 | 区级 | 省抽 |
3 | 种畜禽(蜂种、蚕种)监督检查 | 对种畜禽(蜂种、蚕种)品种质量、生产、销售、使用相关行为 的行政检查 | 现场检查 | 企业、个体工商户、其他经营主体、自然人 | 1 | 区级 | 省抽 |
4 | 种子检查 | 对农作物种子(种苗)质量、生产、销售相关行为的行政检查 | 现场检查 | 生产经营企业 | 1 | 区级 | 省抽 |
5 | 拖拉机和联合收割机检查 | 对拖拉机和联合收割机的行政检查 | 现场检查 | 农机经营服务组织的拖拉机和联合收割机 | 5 | 区级 | 省抽 |
6 | 江苏省动物诊疗机构检查 | 对动物诊疗机构的行政检查 | 现场检查 | 动物诊疗机构 | 1 | 区级 | 省抽 |
7 | 兽药经营企业检查 | 对兽药经营活动的行政检查 | 现场检查 | 兽药经营企业 | 2 | 区级 | 省抽 |
8 | 农产品质量安全检查 | 对农产品质量安全的行政检查 | 现场检查 | 农产品生产企业、农民专业合作经济组织及具有一定生产规模的农户 | 6 | 区级 | 省抽 |
9 | 动物跨省引进乳用、种用动物行政检查 | 对跨省引进乳用、种用动物的行政检查 | 现场检查 | 单位、个人 | 1 | 区级 | 市抽 |
10 | 动物及动物产品检疫合格证的行政检查 | 动物及动物产品检疫合格证的行政检查 | 现场检查 | 单位、个人 | 10% | 区级 | 市抽 |
11 | 调运农业植物及产品检查 | 对调运农业植物及其产品的行政检查 | 现场检查 | 生产经营应检农业植物和植物产品的单位或个人 | 10% | 区级 | 自建 |
12 | 定点屠宰检查 | 对生猪定点屠宰厂(场)的行政检查 | 现场检查 | 生猪定点屠宰企业 | 1 | 区级 | 自建 |
13 | 登记肥料监督检查 | 对登记肥料的行政检查 | 现场检查 | 登记肥料生产企业 | 1 | 区级 | 自建 |
14 | 渔业船舶登记检查 | 对渔业船舶登记情况的行政检查 | 书面检查 | 渔业船舶所有人 | 10% | 区级 | 自建 |
15 | 海洋渔业船舶无线电检查 | 对海洋渔业船舶渔业无线电设备配备、使用情况的行政检查 | 现场检查 | 海洋渔业船舶 | 10% | 区级 | 自建 |
区农业农村局2025年度跨部门检查计划
序号 | 任务名称 | 检查事项 | 检查方式 | 检查对象 | 检查比例 或数量 | 任务检查层级 | 备注 |
1 | 对农业转基因生物安全的行政检查 | 对农业转基因生物安全的行政检查 | 现场检查 | 从事生产、加工、经营和进出口活动的单位和个人 | 3 | 区级 | 市抽 |
2 | 农药生产综合监管 | 对农药生产、经营主体及农药产品质量的行政检查 | 现场检查 | 农药生产企业、农药经营者及其产品 | 1 | 区级 | 市抽 配合 |
3 | 利用水生野生动物活动检查 | 对利用水生野生动物及其制品活动的行政检查 | 现场检查 | 利用水生野生动物及其制品的单位 | 1 | 区级 | 自建 |
4 | 兽药检查 | 对兽药生产活动的行政检查 | 现场检查 | 兽药生产企业 | 2 | 区级 | 自建 |
对兽药质量的行政检查 | 现场检查 | ||||||
5 | 水产苗种生产许可检查 | 对水产苗种生产许可证的行政检查 | 现场检查 | 水产苗种生产企业 | 1 | 区级 | 自建 |