地 区 | 工业用电量 (亿千瓦时) | 固定资产投资 | 规上工业增加值 | |
实绩 | 增幅±% | 增幅±% | 增幅±% | |
海安市 | 63.55 | 10.2 | 9.2 | 9.7 |
如东县 | 81.5 | 14.4 | 5.6 | 9.4 |
启东市 | ||||
如皋市 | 63.8 | 20 | -7.5 | 10.9 |
通州区 | 63.43 | 12.9 | -1.9 | 5.2 |
海门区 | 79.57 | 4.9 | 0.8 | 10.1 |
东台市 | 56.74 | 36.2 | 4.1 | 12.2 |
大丰区 | 83.28 | 3.8 | 7.2 | 10.3 |
宝应县 | 18.14 | 5.4 | 12.3 | 5.2 |
高邮市 | 43.23 | 1.9 | 11 | 8.2 |
兴化市 | 64.8314 | 2.9 | 14.8 | 4.2 |
靖江市 | 38.21 | 6.7 | 15.3 | 4.8 |
泰兴市 | 85.52 | 5.4 | 4.7 | 1.2 |
姜堰区 | 27.47 | 4.8 | 15 | 2.1 |
仪征市 | 46.9 | 8 | 3.9 | 9.1 |
江都区 |