政府信息公开年报
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》要求编制而成。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2024年1月1日到2024年12月31日止。如对本报告有任何疑问,请与盐城市大丰区新丰镇综合办公室联系(地址:江苏省盐城市大丰区新丰镇健康东路2号,邮编:224171,电话:0515-83212001)。
一、总体情况
2024年,新丰镇坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,严格按照《中华人民共和国政府信息公开条例》规定要求,着力加强政务公开标准化规范化建设,完善政府信息公开制度,围绕主动公开、依申请公开、政府信息管理、公开平台建设等方面不断深化政务公开,以公开促落实、促规范、促服务,切实增强政府的透明度和公信力。全面推进全过程政务公开工作,坚持以人民为中心的发展思想,全方位及时回应社会关切,切实保障人民群众的知情权、参与权、监督权。2024年,我镇通过区政府网站主动公开文件10条,包含公告公示2条、基层政府政务公开1条、信息公开指南1条、信息公开制度2条、机构概况1条、业务工作3条。全年共办理依申请公开18件,办结率100%。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 0 | 0 | 0 |
规范性文件 | 0 | 0 | 0 |
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 0 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 16 | ||
行政强制 | 0 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 0 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | ||
3.其他 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | ||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
1 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:1.思想认识不够深入,一些信息内容质量不高,存在“有就行”的思想误区;2.公开内容不够全面,部分公开内容不够精简、不够及时。
改进情况:1.加强学习培训,提高认识。提高工作人员对信息公开工作重要性的认识,增强信息公开的主动性和自觉性。在日后的工作中,对栏目更新时间进行及时标注、及时更新。定时对栏目逐个自查自纠,做到不缺不漏。进一步梳理政府信息,对原有的发布条数较少的栏目进行补充完善,确保信息公开的完整性和准确性;2.扩大覆盖面,加强平台内容管理。严格按照相关要求,逐步加大公开力度,对各项栏目信息进行补充完善。力争凡能够公开的信息,全部予以公开,特别是对群众关注的民生热点问题按规定全面公开;3.完善政府信息公开长效工作机制。在目前政府信息公开工作基础上,不断总结经验,逐步完善,建立起各负其责、运转协调的信息公开长效工作机制,确保工作规范化发展,深入、扎实、高效地推进政府信息公开工作。
六、其他需要报告的事项
新丰镇2024年度未收取政府信息公开信息处理费。