地 区 | 工业用电量 (亿千瓦时) | |
实绩 | 增幅±% | |
海安市 | 7.82 | 18.1 |
如东县 | 11.10 | 25.6 |
启东市 | 4.39 | 20.6 |
如皋市 | 8.30 | 32.0 |
通州区 | 8.50 | 29.8 |
海门区 | 11.37 | 20.0 |
东台市 | 6.48 | 36.5 |
大丰区 | 10.45 | -6.0 |
宝应县 | 2.52 | 16.1 |
高邮市 | 6.46 | 20.0 |
兴化市 | 8.28 | 7.4 |
靖江市 | 5.21 | 4.30 |
泰兴市 | 12.08 | 9.4 |
姜堰区 | 3.65 | 8.8 |
仪征市 | 6.49 | 2.1 |
江都区 | 4.66 | 9.8 |
2024年1-2月份苏中交流县(市、区)主要经济指标