50家规模工业企业(集团)纳税情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
排名 | 企业(集团)名称 | 累计入库 税收总额 | 增幅±% | 所属镇区 |
1 | 博汇集团 | 8318.70 | -80.82 | 港区 |
2 | 君霖纺织 | 6675.81 | 1160.42 | 开发区 |
3 | 联鑫钢铁 | 5950.57 | 22.35 | 港区 |
4 | 正大丰海制药 | 5744.62 | -8.07 | 开发区 |
5 | 天合光能 | 5265.78 | 141.49 | 港区 |
6 | 谷登机械装备 | 3819.14 | 98.48 | 常盐 |
7 | 丰东热技术 | 3317.59 | 252.68 | 开发区 |
8 | 龙源大丰 | 3285.25 | 134.61 | 港区 |
9 | 瑞科医药 | 2980.41 | 317.24 | 港区 |
10 | 凯林格环保 | 2791.18 | 86.30 | 苏盐 |
11 | 洪田科技 | 2777.87 | 75.71 | 开发区 |
12 | 海聆梦家居 | 2218.83 | 384.96 | 大中街道 |
13 | 理研科技 | 2182.26 | 119.75 | 开发区 |
14 | 阿特斯电力 | 2152.56 | -44.44 | 开发区 |
15 | 三峡新能源 | 2141.52 | 57.96 | 开发区 |
16 | 中车电机 | 2114.22 | 545.15 | 开发区 |
17 | 兄弟维生素 | 1891.40 | 1824.76 | 港区 |
18 | 金风科技 | 1764.80 | -85.76 | 开发区 |
19 | 德和绝热科技 | 1581.44 | 137.30 | 开发区 |
20 | 海嘉诺药业 | 1578.41 | 91.67 | 港区 |
21 | 双瑞风电 | 1512.84 | 671.14 | 开发区 |
22 | 明月海洋生物 | 1510.51 | 155.09 | 港区 |
23 | 金韦尔机械 | 1454.63 | 647.62 | 开发区 |
24 | 丰山股份 | 1450.23 | 13.40 | 港区 |
25 | 佳丰粮油 | 1355.80 | -27.13 | 开发区 |
26 | 大洋精锻 | 1142.79 | 603.95 | 新丰镇 |
27 | 柯莱斯克医疗 | 1120.80 | 78.15 | 常盐 |
28 | 正泰新能源 | 944.16 | 124.14 | 沪苏 |
29 | 海兴化工 | 872.92 | -40.64 | 港区 |
30 | 郎克斯科技 | 844.57 | 4.98 | 丰华街道 |
31 | 明进机械 | 724.91 | 52.41 | 开发区 |
32 | 森威精锻 | 670.42 | -39.99 | 开发区 |
33 | 腾龙集团 | 612.79 | -10.45 | 港区 |
34 | 泰扶新能源 | 588.72 | 11480.66 | 南阳镇 |
35 | 固瑞特风电 | 569.75 | 53.74 | 开发区 |
36 | 鼎立钢结构 | 479.70 | 86.41 | 开发区 |
37 | 博敏电子 | 432.18 | 90.69 | 开发区 |
38 | 万达纺织 | 426.62 | 268.34 | 万盈镇 |
39 | 风渡新材料 | 379.25 | 100.00 | 常盐 |
40 | 蜂巢能源科技 | 351.78 | 161.81 | 丰华街道 |
41 | 天隆铸锻 | 334.01 | 50.49 | 港区 |
42 | 英茂糖业 | 332.00 | 51.45 | 港区 |
43 | 创意工艺品 | 322.89 | 227.04 | 刘庄镇 |
44 | 喜登门油脂 | 320.94 | 18.68 | 港区 |
45 | 苏大维格光电 | 305.19 | 631.75 | 开发区 |
46 | 安道麦辉丰 | 271.19 | -30.62 | 港区 |
47 | 新安德矿业 | 95.47 | 7.32 | 港区 |
48 | 通威(大丰) | 84.10 | 20.98 | 大中街道 |
49 | 温氏畜牧 | 82.64 | 82.91 | 新丰镇 |
50 | 金羚纤维素 | -117.17 | -178.86 | 港区 |
注:该表数据由区财政局提供。 |