2023年1-3月份各镇(区、街道)规模以上工业产值、效益
发布日期:2023-06-19
来源:盐城市大丰区统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
各镇(区、街道)规模以上工业产值、效益 |
地 区 | 总产值 | 营业收入 | 利润总额 |
1-3月增幅±% | 1-3月增幅±% | 1-3月增幅±% |
合 计 | 4.3 | -11.0 | -70.3 |
丰华街道 | -21.2 | -1.0 | 注 |
大中街道 | -1.7 | -5.1 | 28.6 |
草堰镇 | 3.5 | -48.3 | 注 |
白驹镇 | -1.0 | -25.6 | -95.4 |
刘庄镇 | 15.3 | -12.1 | 22.7 |
西团镇 | 27.2 | 20.6 | 144.3 |
小海镇 | 15.6 | 25.1 | 90.3 |
大桥镇 | 46.9 | 35.1 | 114.7 |
草庙镇 | 29.2 | -5.0 | 31.7 |
万盈镇 | 16.9 | 40.0 | 71.4 |
南阳镇 | 16.5 | 8.5 | 61.8 |
新丰镇 | 22.9 | 7.0 | -568.8 |
三龙镇 | 25.2 | 15.3 | 7.5 |
经济开发区 | 5.9 | -12.2 | -10.1 |
大丰港经济区 | 1.8 | -14.4 | -148.4 |
常盐工业园 | 3.3 | 4.9 | 56.7 |
沪苏集聚区 | -10.2 | -17.9 | -53.0 |
苏盐合作园区 | 42.2 | 24.0 | 80.3 |
注:利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平;标“-”的表示上年同期为“0”。 |