50家规模工业企业(集团)纳税情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
排名 | 企业(集团)名称 | 累计入库 税收总额 | 增幅±% | 所属镇区 |
1 | 博汇集团 | 7578.04 | -72.85 | 港区 |
2 | 君霖纺织 | 6522.51 | 1294.27 | 开发区 |
3 | 天合光能 | 4962.70 | 1334.41 | 港区 |
4 | 联鑫钢铁 | 4237.14 | 321.93 | 港区 |
5 | 正大丰海制药 | 3953.81 | -9.53 | 开发区 |
6 | 瑞科医药 | 2914.41 | 356.18 | 港区 |
7 | 丰东热技术 | 2490.54 | 154.66 | 开发区 |
8 | 谷登机械装备 | 2379.99 | 36.38 | 常盐 |
9 | 海聆梦家居 | 2001.38 | 269.84 | 大中街道 |
10 | 兄弟维生素 | 1833.36 | 1922.54 | 港区 |
11 | 理研科技 | 1810.44 | 49.84 | 开发区 |
12 | 中车电机 | 1755.95 | 697.20 | 开发区 |
13 | 龙源大丰 | 1728.50 | 1154.27 | 港区 |
14 | 金风科技 | 1639.35 | -86.63 | 开发区 |
15 | 凯林格环保 | 1579.43 | 105.68 | 苏盐 |
16 | 洪田科技 | 1485.16 | -0.29 | 开发区 |
17 | 金韦尔机械 | 1335.03 | 753.61 | 开发区 |
18 | 海嘉诺药业 | 1260.84 | 77.53 | 港区 |
19 | 明月海洋生物 | 1184.12 | 114.58 | 港区 |
20 | 三峡新能源 | 1008.81 | 73.70 | 开发区 |
21 | 丰山股份 | 949.16 | 57.02 | 港区 |
22 | 德和绝热科技 | 923.62 | 104.87 | 开发区 |
23 | 柯莱斯克医疗 | 891.45 | 77.91 | 常盐 |
24 | 明进机械 | 856.02 | 220.46 | 开发区 |
25 | 佳丰粮油 | 738.70 | -59.92 | 开发区 |
26 | 郎克斯科技 | 646.70 | 8.59 | 丰华街道 |
27 | 大洋精锻 | 638.62 | 163.36 | 新丰镇 |
28 | 海兴化工 | 550.24 | -75.74 | 港区 |
29 | 森威精锻 | 521.17 | -23.11 | 开发区 |
30 | 泰扶新能源 | 506.76 | 17046.28 | 南阳镇 |
31 | 腾龙集团 | 467.86 | 32.80 | 港区 |
32 | 固瑞特风电 | 436.51 | 32.83 | 开发区 |
33 | 鼎立钢结构 | 433.08 | 84.80 | 开发区 |
34 | 风渡新材料 | 374.93 | 100.00 | 常盐 |
35 | 正泰新能源 | 290.90 | 7.18 | 沪苏 |
36 | 阿特斯电力 | 265.96 | -24.12 | 开发区 |
37 | 创意工艺品 | 256.33 | 270.91 | 刘庄镇 |
38 | 万达纺织 | 254.64 | 89.93 | 万盈镇 |
39 | 英茂糖业 | 233.98 | 105.88 | 港区 |
40 | 蜂巢能源科技 | 216.83 | 449.18 | 丰华街道 |
41 | 苏大维格光电 | 216.81 | 348.85 | 开发区 |
42 | 天隆铸锻 | 192.97 | 52.07 | 港区 |
43 | 安道麦辉丰 | 153.42 | -20.69 | 港区 |
44 | 喜登门油脂 | 136.86 | 215.85 | 港区 |
45 | 博敏电子 | 128.87 | -9.93 | 开发区 |
46 | 双瑞风电 | 109.54 | -42.65 | 开发区 |
47 | 新安德矿业 | 95.47 | 82.14 | 港区 |
48 | 金羚纤维素 | 71.33 | -4.29 | 港区 |
49 | 通威(大丰) | 59.58 | 32.51 | 大中街道 |
50 | 温氏畜牧 | 39.89 | 42.50 | 新丰镇 |
注:该表数据由区财政局提供。 |