52数据大丰/col/col11795/index.html统计数据/col/col11909/index.html
2022年1-12月份国民经济主要指标
发布日期:2023-02-28
来源:盐城市大丰区统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
国民经济主要指标 |
指 标 | 单位 | 2022年 | 总量排名 | 增幅±% | 增幅排名 |
年末总人口 | 万人 | 68.73 | — | -0.9 | — |
财政总收入 | 亿元 | 88.81 | — | -3.8 | — |
一般公共预算收入 | 亿元 | 58.16 | 2 | 0.2 | 6 |
税收收入 | 亿元 | 42.32 | 2 | -8.9 | 5 |
增值税 | 亿元 | 26.25 | — | -34.8 | — |
一般公共预算支出 | 亿元 | 113.82 | 3 | -1.1 | 7 |
全部工业开票销售收入 | 亿元 | 1610.40 | 2 | 21.8 | 5 |
规模以上工业开票销售收入 | 亿元 | 1390.78 | 2 | 11.6 | 10 |
规模以上工业应税开票收入 | 亿元 | 1340.59 | 2 | 11.7 | 10 |
规模以上工业增加值 | 亿元 | — | — | 9.5 | 5 |
地区生产总值 | 亿元 | 816.63 | 2 | 4.6 | 6 |
第一产业增加值 | 亿元 | 121.22 | 2 | 4.1 | 1 |
第二产业增加值 | 亿元 | 279.94 | 6 | 6.4 | 4 |
第三产业增加值 | 亿元 | 415.48 | 2 | 3.5 | 6 |
固定资产投资 | 亿元 | 353.00 | — | 15.2 | 3 |
制造业投资 | 亿元 | 180.90 | — | 40.6 | — |
高技术产业投资 | 亿元 | 118.19 | — | 97.7 | — |
工业投资 | 亿元 | 222.20 | — | 14.9 | 4 |
建安工程投资 | 亿元 | 267.91 | — | 30.7 | 3 |
全体居民人均可支配收入 | 元 | 40244.6 | 4 | 5.5 | 4 |
城镇常住居民人均可支配收入 | 元 | 46523.3 | 4 | 4.8 | 4 |
农村常住居民人均可支配收入 | 元 | 31296.8 | 3 | 6.5 | 6 |
规模以上工业现价产值 | 亿元 | 1280.28 | — | 14.8 | — |
规模以上工业营业收入 | 亿元 | 1396.77 | — | 10.6 | — |
规模以上工业利润总额 | 亿元 | 97.99 | — | 27.7 | — |
注册外资实际到账 | 万美元 | 12017 | 3 | -2.8 | 5 |
进出口总额 | 亿美元 | 45.46 | 2 | 8.4 | 8 |
进口总额 | 亿美元 | 17.29 | 1 | -28.5 | 9 |
出口总额 | 亿美元 | 28.17 | 2 | 58.7 | 1 |
社会消费品零售总额 | 亿元 | 253.90 | 7 | 3.3 | 2 |
全社会用电量 | 亿千瓦时 | 89.47 | 1 | 10.4 | 4 |
工业用电量 | 亿千瓦时 | 71.38 | 1 | 9.6 | 2 |
三产用电量 | 亿千瓦时 | 8.03 | 1 | 11.7 | 5 |
金融机构本外币年末存款余额 | 亿元 | 1199.87 | 2 | 10.6 | 6 |
住户存款 | 亿元 | 733.58 | 2 | 19.2 | 2 |
金融机构本外币年末贷款余额 | 亿元 | 1146.56 | 1 | 16.6 | 7 |
居民消费价格指数 | % | 102.6 | — | 2.6 | — |
注:规模以上工业现价产值、营业收入、利润总额为1-12月份的月报数。 |