根据“盐财农[2021]79号、盐农财[2021] 45号”等文件精神,今年市财政下达我区农药集中喷洒购买服务试点项目资金83万元,试点推广面积60万亩次,用于补贴开展小麦农药集中喷洒社会化服务的专业公司、农民合作社、供销合作社、农村集体经济组织、服务专业户、家庭农场等各类主体。植保无人机每亩喷洒一次最高补贴1.5元,自走式喷杆喷雾机每亩喷洒一次最高补贴1元。经各类主体申报、各镇(区、街道)审核,区级局汇总,现将2022年小麦农药集中喷洒购买服务推广试点项目实施信息公示如下:
农药集中喷洒项目服务主体名单 | |||||
序号 | 行政区划 | 服务主体名称 | 服务农户 | 服务面积 | 负责人 |
(个) | (亩) | ||||
1 | 草堰镇 | 盐城市大丰草堰镇森茂农机专业合作社 | 3 | 455.98 | 杨根森 |
2 | 盐城市大丰区春之润农机专业合作社 | 3 | 2807.055 | 朱春兰 | |
3 | 盐城市大丰区兆轩农机专业合作社 | 1 | 4610.01 | 王 平 | |
4 | 盐城市佰勤农机专业合作社 | 1 | 148.87 | 李海燕 | |
5 | 盐城市大丰区周小强家庭农场 | 1 | 1699.611 | 周小强 | |
6 | 盐城市大丰区草堰镇军凤家庭农场 | 2 | 649.82 | 沈 军 | |
7 | 大丰区草堰镇明山家庭农场 | 1 | 330 | 殷华芹 | |
8 | 盐城大丰仁东家庭农场 | 1 | 508 | 仇仁东 | |
9 | 大丰区草堰镇王伯所家庭农场 | 2 | 258.985 | 王伯所 | |
10 | 盐城大丰华中家庭农场 | 14 | 361.18 | 单忠华 | |
11 | 大丰区旭龙家庭农场 | 15 | 113.75 | 钱旭龙 | |
12 | 朱桂生 | 1 | 127.27 | 朱桂生 | |
13 | 王赵龙 | 37 | 1098.5 | 王赵龙 | |
14 | 顾俊龙 | 3 | 560 | 顾俊龙 | |
15 | 白驹镇 | 盐城市大丰区兆元农机服务专业合作社 | 5 | 6854.43 | 吴兆元 |
16 | 大丰区白驹镇任荣家庭农场 | 7 | 1172.78 | 任 荣 | |
17 | 大丰区白驹镇春穗家庭农场 | 3 | 418.79 | 潘小春 | |
18 | 刘庄镇 | 盐城市大丰区刘庄镇奋斗怀根家庭农场 | 3 | 728 | 王怀根 |
19 | 大丰区穗缘家庭农场 | 1 | 618 | 仇胜宇 | |
20 | 盐城市大丰区晟丰家庭农场 | 2 | 543.77 | 朱成斌 | |
21 | 盐城市大丰区刘庄镇竞赛德华家庭农场 | 4 | 1140.33 | 黄德华 | |
22 | 束必友 | 5 | 1995 | 束必友 | |
23 | 沈小全 | 3 | 1905.07 | 沈小全 | |
24 | 葛红霞 | 2 | 119.87 | 葛红霞 | |
25 | 西团镇 | 大丰区鑫宇家庭农场 | 8 | 2087.91 | 王学军 |
26 | 小海镇 | 盐城市大丰区旺农植保专业合作社 | 8 | 3393.49 | 朱翠方 |
27 | 大桥镇 | 盐城市大丰区洪杰农机专业合作社 | 1 | 837.89 | 王洪杰 |
28 | 盐城市大丰区晓东农机专业合作社 | 3 | 517 | 周晓东 | |
29 | 何志刚 | 1 | 4126.14 | 何志刚 | |
30 | 吕 君 | 1 | 1368.3 | 吕 君 | |
31 | 周义平 | 2 | 1627.37 | 周义平 | |
32 | 任新祥 | 1 | 210 | 任新祥 | |
33 | 李银锋 | 7 | 2199.22 | 李银锋 | |
34 | 草庙镇 | 盐城市大丰区春建农机服务专业合作社 | 3 | 1568.87 | 朱建锋 |
35 | 盐城市大丰区广羽农机专业合作社 | 7 | 5622.6 | 刘广羽 | |
36 | 盐城市大丰区丰收农机专业合作社 | 11 | 7193.78 | 郜亚华 | |
37 | 盐城市大丰区爱国农机专业合作社 | 1 | 1305 | 郜亚华 | |
38 | 盐城市汝军农机专业合作社 | 3 | 11301.18 | 杨汝军 | |
39 | 盐城市大丰区川峰农机专业合作社 | 2 | 3208.06 | 姚海峰 | |
40 | 大丰区义祥家庭农场 | 2 | 1013.26 | 吴义祥 | |
41 | 大丰区爱根家庭农场 | 1 | 550 | 周爱根 | |
42 | 盐城市大丰区芳芳家庭农场 | 3 | 3213.55 | 单国芳 | |
43 | 盐城市大丰区务农青年农业机械服务部 | 1 | 723.8 | 沈汉斌 | |
44 | 万盈镇 | 盐城市大丰区万盈镇金龙农机服务专业合作社 | 1 | 1577 | 潘继友 |
45 | 盐城市大丰区万盈镇永恺农机服务专业合作社 | 20 | 893 | 单永恺 | |
46 | 盐城市大丰区永宽农机服务专业合作社 | 2 | 5102.5 | 谢永宽 | |
47 | 盐城市大丰区顾企家庭农场 | 50 | 350 | 顾国珠 | |
48 | 盐城市大丰区刘东宽家庭农场 | 4 | 2320.94 | 刘东宽 | |
49 | 南阳镇 | 盐城市大丰区双程家庭农场 | 7 | 3348.95 | 李双程 |
50 | 盐城市大丰区凯飞农业服务中心 | 3 | 899.74 | 窦凯飞 | |
51 | 大中街道 | 盐城市大丰区杨成家庭农场 | 5 | 1966.82 | 杨 成 |
52 | 大丰区大中镇众华家庭农场 | 3 | 1900 | 徐中华 | |
53 | 丰华街道 | 盐城市大丰区永华农机专业合作社 | 1 | 150 | 曹永华 |
54 | 新丰镇 | 盐城市大丰区林雷农机专业合作社 | 17 | 5920 | 林 雷 |
55 | 盐城市大丰区旺亿宏家庭农场 | 8 | 3380 | 李宏江 | |
56 | 盐城市大丰区桂元家庭农场 | 3 | 1050 | 蔡元和 | |
57 | 大丰区守华家庭农场 | 4 | 2520 | 杨守华 | |
58 | 盐城市大丰区华腾家庭农场 | 4 | 2020 | 李爱华 | |
59 | 盐城市丰禾农资销售有限公司 | 12 | 13622.94 | 季自香 | |
60 | 柏爱清 | 10 | 1500 | 柏爱清 | |
61 | 孙 松 | 5 | 4750 | 孙 松 | |
62 | 三龙镇 | 盐城市大丰区合兴农机专业合作社 | 1 | 870.8 | 祁锦标 |
63 | 盐城市大丰区银浩农机专业合作社 | 4 | 6274.73 | 徐江海 | |
64 | 盐城市大丰区国珠农机专业合作社 | 1 | 1714.79 | 曾国珠 | |
65 | 盐城市大丰区建锋农机专业合作社 | 6 | 3128.37 | 施建锋 | |
66 | 盐城市大丰区国华农机服务专业合作社 | 5 | 2550.27 | 袁国华 | |
67 | 盐城市大丰区鑫利农机专业合作社 | 6 | 13911.83 | 花锦刘 | |
68 | 大丰区三龙镇锦丰家庭农场 | 9 | 10073.57 | 钱步明 | |
69 | 大丰区三龙镇正芳家庭农场 | 3 | 630.93 | 周正芳 | |
70 | 盐城市大丰区洪和家庭农场 | 5 | 2351.24 | 陈洪和 | |
71 | 盐城大丰泰和家庭农场 | 3 | 1446.5 | 卞书超 | |
72 | 盐城市大丰区双斌家庭农场 | 4 | 1117.9 | 陈俊斌 | |
73 | 盐城市大丰区春丰家庭农场有限公司 | 5 | 1134.5 | 祁 慧 | |
74 | 大丰区三龙镇建林家庭农场 | 2 | 1025.46 | 卞其兵 | |
75 | 徐瑞培 | 2 | 337 | 徐瑞培 | |
76 | 柏爱全 | 3 | 2714 | 柏爱全 | |
77 | 开发区 | 盐城市大丰区农友植保服务专业合作社 | 13 | 3861.53 | 丁世峰 |
78 | 盐城市大丰区丰旭农业有限公司 | 1 | 5690.43 | 孔建新 | |
79 | 吴 赟 | 1 | 215 | 吴 赟 | |
80 | 杨国兵 | 1 | 250 | 杨国兵 | |
81 | 港区 | 盐城市大丰区金马农机服务专业合作社 | 3 | 3458 | 康勤业 |
82 | 盐城市大丰区王兴建家庭农场 | 1 | 469.54 | 王兴建 | |
83 | 孙德勇 | 2 | 846.42 | 孙德勇 |
公示时间:2022年4月6—13日。在公示期内,如有不同意见,请联系区农业农村局产业合作科(83523782),区植保站(68855038)。
特此公示!
盐城市大丰区农业农村局
2022年4月6日