2022年2月份开票销售收入前40强工业企业(集团)
发布日期:2022-04-24
来源:盐城市大丰区统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
开票销售收入前40强工业企业(集团) |
单位:万元 |
排名 | 企业(集团)名称 | 1-2月累计 | 增幅±% |
1 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 251109 | -11.2 |
2 | 江苏博汇纸业有限公司 | 191902 | 3.4 |
3 | 盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司 | 138121 | 105.5 |
4 | 天合光能(盐城大丰)有限公司 | 106069 | — |
5 | 江苏中车电机有限公司 | 77955 | -39.5 |
6 | 盐城正泰新能源科技有限公司 | 72110 | — |
7 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 68925 | 26.9 |
8 | 江苏海兴化工有限公司 | 63884 | 60.9 |
9 | 江苏海力化工有限公司 | 46391 | 107.7 |
10 | 江苏禾丰粮油工业有限公司 | 45702 | 192.5 |
11 | 中再生盐城资源开发有限公司 | 42891 | 32.8 |
12 | 江苏喜登门油脂有限公司 | 32296 | -63.0 |
13 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 | 32043 | 191.2 |
14 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 30585 | -4.2 |
15 | 江苏大丰新安德矿业有限公司 | 26084 | 28.8 |
16 | 海聆梦家居股份有限公司 | 25727 | 35.6 |
17 | 江苏君霖纺织科技有限公司 | 23841 | -13.6 |
18 | 江苏博敏电子有限公司 | 20865 | 19.2 |
19 | 盐城温氏畜牧有限公司 | 20794 | -3.0 |
20 | 江苏理研科技股份有限公司 | 18613 | 51.2 |
21 | 江苏金风科技有限公司 | 18069 | -88.8 |
22 | 大丰英茂糖业有限公司 | 17941 | 73.1 |
23 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 17606 | -38.0 |
24 | 三峡新能源盐城大丰有限公司 | 16199 | 27.9 |
25 | 盐城正泰太阳能科技有限公司 | 14732 | — |
26 | 龙源盐城大丰海上风力发电有限公司 | 14318 | -16.9 |
27 | 江苏森威精锻有限公司 | 12681 | 0.9 |
28 | 江苏双瑞风电叶片有限公司 | 12243 | -28.9 |
29 | 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 | 11664 | -29.9 |
30 | 江苏丰源热电有限公司 | 10269 | -15.7 |
31 | 江苏金羚纤维素纤维有限公司 | 9993 | 37.7 |
32 | 江苏瑞科医药科技有限公司 | 9840 | 24.5 |
33 | 上海电力大丰海上风电有限公司 | 9788 | -17.2 |
34 | 江苏源源山富数码喷绘科技有限公司 | 9346 | 31.6 |
35 | 苏大维格(盐城)光电科技有限公司 | 9139 | 174.1 |
36 | 大丰市明进机械有限责任公司 | 9128 | -21.9 |
37 | 盐城市大丰区水泥制造有限公司 | 8001 | 103.7 |
38 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | 7979 | 2.9 |
39 | 江苏明月海洋生物科技有限公司 | 7879 | 30.9 |
40 | 盐城大丰恒盛商品混凝土有限公司 | 7596 | 0.8 |
注:该表数据由区税务局提供。 |