52数据大丰/col/col11795/index.html数据发布/col/col11909/index.html
2021年各镇(区、街道)主要经济指标
发布日期:2022-03-17
来源:盐城市大丰区统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
各镇(区、街道)主要经济指标 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
地 区 | 规上服务业营业收入 | 其中:其他营利性营业收入 | 规上服务业营业利润 | 规上服务业生产税净额 | 规上服务业本年应付职工薪酬 |
1-11月增幅±% | 1-12月增幅±% | 1-11月增幅±% | 1-12月增幅±% | 1-11月增幅±% | 1-12月增幅±% | 1-11月增幅±% | 1-12月增幅±% | 1-11月增幅±% | 1-12月增幅±% |
全区合计 | 9.1 | 4.0 | 11.3 | 5.3 | 9.2 | 11.2 | 3.4 | -3.9 | 4.8 | -0.6 |
丰华街道 | 31.2 | 17.4 | 33.5 | 18.6 | 20.8 | 13.5 | 19.1 | 14.2 | 29.2 | 19.4 |
大中街道 | 16.7 | 16.2 | 20.0 | 20.4 | -8.5 | 21.9 | -30.1 | -28.2 | 14.5 | 12.7 |
草堰镇 | 32.4 | 31.3 | 40.9 | 38.7 | 68.5 | 66.9 | 27.4 | 27.4 | 22.7 | 22.7 |
白驹镇 | -34.8 | -37.4 | -11.8 | -18.7 | -51.5 | -50.6 | -55.5 | -56.1 | -7.1 | 2.3 |
刘庄镇 | 34.9 | 24.3 | 34.9 | 24.3 | 64.0 | 100.0 | 391.3 | -27.2 | -21.7 | -30.3 |
西团镇 | 35.9 | 28.4 | 44.8 | 38.3 | 36.8 | 11.4 | 107.8 | 93.7 | 11.6 | 9.2 |
小海镇 | 19.7 | 19.7 | 27.5 | 27.3 | 43.7 | 47.8 | -34.2 | -35.5 | 17.4 | 22.6 |
大桥镇 | 26.6 | 24.7 | 217.2 | 242.6 | -16.1 | -24.2 | 31.2 | -27.2 | 33.3 | 29.9 |
草庙镇 | 6.5 | 16.3 | 6.0 | 17.0 | 79.4 | 100.0 | 157.7 | 153.6 | -6.9 | 4.3 |
万盈镇 | 14.0 | 17.8 | 21.5 | 14.9 | 43.0 | -16.3 | 12.7 | 12.3 | 8.9 | 9.2 |
南阳镇 | 13.1 | 13.4 | 91.0 | 84.1 | -75.4 | -63.5 | -3.8 | 21.8 | -42.3 | -42.7 |
新丰镇 | 13.4 | 14.3 | 13.0 | 14.5 | 45.4 | 47.9 | -0.7 | -10.7 | 34.4 | 34.4 |
三龙镇 | 20.9 | 17.6 | 39.7 | 27.2 | 100.0 | 13.0 | 38.4 | 42.1 | 26.9 | 25.4 |
经济开发区 | -9.2 | -7.3 | 119.0 | 44.5 | -113.9 | 21.2 | -17.6 | -11.6 | 14.6 | 14.4 |
大丰港经济区 | 22.6 | 15.0 | 4.5 | 2.6 | 8.2 | 8.0 | -9.2 | -16.1 | 33.8 | 25.0 |
常盐工业园 | -12.4 | -20.7 | -12.0 | -20.9 | -19.8 | -44.7 | 2.0 | 1.7 | 10.7 | 8.7 |
沪苏集聚区 | -25.1 | -10.2 | -25.1 | -10.2 | -25.1 | -10.3 | -25.0 | -10.2 | 94.1 | 100.0 |
注:规上服务业相关指标数据为月报数。 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统