各镇(区、街道)主要经济指标 | ||||||||
地 区 | 全口径工业开票销售收入(万元) | 规上工业开票销售收入(万元) | 规上工业现价产值 | 规上工业营业收入 | 规上工业利润总额 | 规模以上工业研发(万元) | ||
2021年 | 增幅±% | 2021年 | 增幅±% | 增幅±% | 增幅±% | 增幅±% | 2021年 | |
全区合计 | 14043482 | 27.8 | 12522215 | 30.4 | 20.1 | 25.7 | 43.8 | 284964 |
丰华街道 | 323094 | 10.3 | 187337 | 13.3 | -0.5 | -0.4 | 注 | 5384 |
大中街道 | 657896 | 18.8 | 483914 | 10.5 | 15.5 | 11.5 | 9.4 | 5317 |
大中街道(含交叉) | 716384 | 18.5 | 542402 | 11.0 | 14.5 | 12.0 | 7.3 | 6831 |
草堰镇 | 202319 | 1.2 | 174002 | 2.1 | -29.1 | -23.2 | -17.7 | 2629 |
白驹镇 | 121196 | 31.1 | 71155 | 21.3 | 12.8 | 20.4 | 212.8 | 2445 |
白驹镇(含交叉) | 135171 | 23.6 | 85130 | 12.7 | 13.9 | 22.5 | 注 | 2804 |
刘庄镇 | 151075 | 12.0 | 103260 | 13.8 | 28.6 | 33.1 | 7.1 | 3391 |
刘庄镇(含交叉) | 156984 | 11.5 | 109170 | 13.0 | 35.0 | 23.5 | -162.7 | 3818 |
西团镇 | 413905 | 24.7 | 285543 | 15.7 | 15.8 | 14.7 | 85.6 | 6001 |
西团镇(含交叉) | 454221 | 31.7 | 325858 | 25.4 | 21.9 | 22.8 | 161.7 | 7064 |
小海镇 | 177303 | 18.6 | 115378 | 17.8 | 6.5 | -0.7 | 1019.9 | 4951 |
大桥镇 | 148116 | 13.9 | 41273 | 31.2 | 17.7 | 18.5 | 222.7 | 3101 |
草庙镇 | 139681 | 19.9 | 121512 | 19.3 | 17.9 | 21.7 | 45.2 | 2390 |
草庙镇(含交叉) | 264306 | 11.9 | 246137 | 11.0 | 2.8 | 6.7 | -0.3 | 6878 |
万盈镇 | 198568 | 10.3 | 118644 | 19.7 | 11.2 | -0.2 | -10.3 | 3136 |
南阳镇 | 184640 | 18.5 | 78908 | 30.7 | 25.4 | 20.6 | 45.3 | 4053 |
新丰镇 | 365500 | 9.9 | 280218 | 9.5 | -0.6 | 1.9 | -113.4 | 2400 |
新丰镇(含交叉) | 511347 | 12.9 | 426064 | 13.3 | -14.1 | -6.9 | -74.9 | 3857 |
三龙镇 | 96862 | 26.1 | 77552 | 65.5 | 30.3 | 57.4 | 注 | 2515 |
经济开发区 | 4232292 | 25.8 | 4108463 | 28.3 | 16.4 | 25.2 | 25.6 | 100550 |
港区 | 6027147 | 35.1 | 5505743 | 35.3 | 23.5 | 28.0 | 79.0 | 118996 |
常盐工业园 | 463359 | -2.5 | 340370 | -15.6 | -13.1 | -11.0 | -45.7 | 7903 |
沪苏集聚区 | 544558 | 104.7 | 410016 | 734.9 | 734.3 | 838.5 | 656.2 | 9299 |
苏盐合作园区 | 26476 | 24.6 | 18926 | 19.0 | 15.4 | 27.7 | 注 | 504 |
注:1、规上工业现价产值、营业收入、利润总额、研发为1-12月份的月报数。 2、本表数据按照区长办公会议纪要第9号文件最新要求进行整理。 3、大中街道(含6个交叉企业)指盐城彩虹工艺品有限公司、莱克米大丰机械有限公司、大丰恒卫针织品有限公司、江苏班德瑞不锈钢有限公司、江苏钰丰麦芽制造有限公司、盐城市恒丰海绵有限公司6个企业;白驹(含2个交叉企业)盐城汇百实业有限公司、江苏焕鑫新材料股份有限公司;刘庄(含2个交叉企业)指大丰市天生药业有限公司、盐城市大丰区天生联合药业有限公司、西团(含1个交叉企业)指江苏腾龙生物药业有限公司;草庙(含1个交叉企业)指江苏丰山集团股份有限公司;新丰(含1个交叉企业)是江苏辉丰生物农业股份有限公司。草堰、白驹、刘庄数据中不含串场河环境整治拆除搬迁企业。 4、利润总额同比增长栏中,标“注”的表示上年同期利润总额为负数,即亏损;数值为正数的表明利润同比增长;数值在0至-100%之间(不含0)的表明利润同比下降;下降幅度超过100%的表明由上年同期盈利转为本期亏损;数值为0的表明利润同比持平;标“-”的表示上年同期为“0”。 |