52数据大丰/col/col11795/index.html数据发布/col/col11909/index.html
2021年开票销售收入前40强工业企业(集团)
发布日期:2022-02-14
来源:盐城市大丰区统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
开票销售收入前40强工业企业(集团) |
单位:万元 |
排名 | 企业(集团)名称 | 2021年 | 增幅±% |
1 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 2004093 | 33.4 |
2 | 江苏博汇纸业有限公司 | 949350 | 10.5 |
3 | 江苏金风科技有限公司 | 888551 | 86.7 |
4 | 江苏中车电机有限公司 | 655452 | -5.2 |
5 | 盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司 | 493580 | 72.2 |
6 | 江苏喜登门油脂有限公司 | 402959 | -10.8 |
7 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 295846 | 146.2 |
8 | 江苏海兴化工有限公司 | 284046 | 377.6 |
9 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 261282 | 23.6 |
10 | 盐城正泰新能源科技有限公司 | 255083 | — |
11 | 江苏海力化工有限公司 | 164284 | 28.8 |
12 | 江苏大丰新安德矿业有限公司 | 157122 | 45.9 |
13 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 149319 | 18.7 |
14 | 海聆梦家居股份有限公司 | 128970 | 25.1 |
15 | 盐城温氏畜牧有限公司 | 127571 | 4.5 |
16 | 江苏君霖纺织科技有限公司 | 125458 | 31.1 |
17 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 124625 | 4.0 |
18 | 江苏双瑞风电叶片有限公司 | 122818 | 440.3 |
19 | 中再生盐城资源开发有限公司 | 113819 | 4.6 |
20 | 安道麦辉丰(江苏)有限公司 | 109547 | — |
21 | 江苏博敏电子有限公司 | 105926 | 36.6 |
22 | 江苏禾丰粮油工业有限公司 | 96939 | -5.1 |
23 | 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 | 87846 | 34.9 |
24 | 龙源盐城大丰海上风力发电有限公司 | 84195 | -2.4 |
25 | 盐城正泰太阳能科技有限公司 | 84126 | — |
26 | 江苏丰源热电有限公司 | 77508 | 91.1 |
27 | 江苏理研科技股份有限公司 | 72373 | 23.3 |
28 | 三峡新能源盐城大丰有限公司 | 71437 | 21.7 |
29 | 上海电力大丰海上风电有限公司 | 66985 | 11.0 |
30 | 江苏森威精锻有限公司 | 65069 | 13.9 |
31 | 迪皮埃风电叶片大丰有限公司 | 64597 | -64.7 |
32 | 大丰英茂糖业有限公司 | 61488 | 104.6 |
33 | 通威(大丰)饲料有限公司 | 56717 | 4.0 |
34 | 江苏谷登重型机械装备科技有限公司 | 55173 | 121.9 |
35 | 江苏瑞科医药科技有限公司 | 52906 | 333.3 |
36 | 大丰市明进机械有限责任公司 | 48923 | -32.0 |
37 | 江苏苏视光电有限公司 | 44470 | 19.4 |
38 | 江苏天隆铸锻有限公司 | 44374 | 0.9 |
39 | 盐城双胞胎饲料有限公司 | 42863 | 51.1 |
40 | 龙源大丰风力发电有限公司 | 40389 | 26.1 |
注:该表数据由区税务局提供。 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统