50家规模工业企业(集团)纳税情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
排名 | 企业(集团)名称 | 累计入库 税收总额 | 增幅±% | 所属镇 (区、街道) |
1 | 博汇集团 | 83916.07 | 171.90 | 港区 |
2 | 联鑫钢铁 | 39487.42 | 17.28 | 港区 |
3 | 金风科技 | 26305.03 | 157.16 | 开发区 |
4 | 正大丰海制药 | 19181.46 | 19.38 | 开发区 |
5 | 海聆梦家居 | 11248.39 | 89.18 | 大中街道 |
6 | 辉丰股份 | 5551.12 | 524.42 | 港区/新丰镇 |
7 | 丰山集团 | 5220.20 | 22.91 | 港区/草庙镇 |
8 | 中车电机 | 5027.73 | 0.13 | 开发区 |
9 | 柯莱斯克医疗 | 4025.99 | 72.20 | 常盐工业园 |
10 | 佳丰粮油 | 3467.15 | 508.02 | 开发区 |
11 | 德和绝热科技 | 3426.14 | 32.57 | 开发区 |
12 | 理研科技 | 3421.88 | 87.45 | 开发区 |
13 | 上海电力 | 3328.62 | 2210.26 | 大中街道 |
14 | 君霖纺织 | 3149.09 | 951.97 | 开发区 |
15 | 阿特斯电力 | 3024.95 | 8.95 | 开发区 |
16 | 谷登工程机械 | 3017.74 | -51.41 | 常盐工业园 |
17 | 龙源大丰 | 2735.82 | 126.38 | 港区 |
18 | 海嘉诺药业 | 2602.62 | 129.14 | 港区 |
19 | 丰东热技术 | 2372.84 | -27.46 | 开发区 |
20 | 森威精锻 | 2327.61 | 53.98 | 开发区 |
21 | 腾龙集团 | 2320.77 | 409.16 | 港区/西团镇 |
22 | 明月海洋生物科技 | 2296.45 | -7.51 | 港区 |
23 | 固瑞特风电 | 2103.31 | -67.50 | 开发区 |
24 | 金韦尔机械 | 1868.68 | -13.36 | 开发区 |
25 | 双瑞风电 | 1823.97 | 21.25 | 开发区 |
26 | 锦辉风电 | 1684.29 | 52.78 | 开发区 |
27 | 纽威(大丰) | 1452.44 | -10.85 | 开发区 |
28 | 华盛皮革 | 1390.48 | 3.86 | 港区 |
29 | 万达纺织 | 1234.48 | 54.69 | 万盈镇 |
30 | 华润燃气 | 1110.78 | -3.83 | 开发区 |
31 | 瑞科医药科技 | 1062.27 | 78.43 | 港区 |
32 | 明进机械 | 1059.74 | -55.42 | 开发区 |
33 | 双一科技 | 974.90 | -41.79 | 开发区 |
34 | 盈德气体 | 865.42 | -17.36 | 港区 |
35 | 上海纺织 | 760.81 | -40.68 | 开发区 |
36 | 创意工艺品 | 714.00 | 66.94 | 刘庄镇 |
37 | 迪皮埃风电 | 634.51 | -96.12 | 常盐工业园 |
38 | 天隆铸锻 | 584.72 | -9.66 | 港区 |
39 | 正泰新能源 | 543.12 | -14.46 | 沪苏集聚区 |
40 | 跃龙化学 | 490.94 | 303.76 | 港区 |
41 | 英茂糖业 | 485.08 | 270.63 | 港区 |
42 | 博敏电子 | 429.27 | 22.08 | 开发区 |
43 | 舒润床上用品 | 395.15 | -72.81 | 大中街道 |
44 | 兄弟维生素 | 314.21 | -95.73 | 港区 |
45 | 喜登门油脂 | 307.90 | 110.33 | 港区 |
46 | 金羚纤维素 | 302.50 | -6.12 | 港区 |
47 | 通威(大丰) | 248.69 | 25.39 | 大中街道 |
48 | 新安德矿业 | 180.83 | 4.59 | 港区 |
49 | 温氏畜牧 | 154.00 | -20.22 | 新丰镇 |
50 | 苏大维格光电 | -2035.22 | -2122.77 | 开发区 |
注:该表数据由区财政局提供。 |