50家规模工业企业(集团)纳税情况表 | ||||
单位:万元 | ||||
排名 | 企业(集团)名称 | 累计入库 税收总额 | 增幅±% | 所属镇区 |
1 | 博汇集团 | 68710.57 | 13.63 | 港区 |
2 | 金风科技 | 26315.05 | 13.20 | 开发区 |
3 | 联鑫钢铁 | 23986.58 | -30.77 | 港区 |
4 | 正大丰海制药 | 13874.79 | 8.12 | 开发区 |
5 | 阿特斯电力 | 6676.77 | 214.17 | 开发区 |
6 | 天合光能 | 5635.43 | 21501.20 | 港区 |
7 | 龙源大丰 | 4689.93 | 140.48 | 港区 |
8 | 谷登机械装备 | 3599.05 | 52.12 | 常盐 |
9 | 海聆梦家居 | 2880.67 | -53.86 | 大中街道 |
10 | 三峡新能源 | 2574.53 | -14.85 | 开发区 |
11 | 双瑞风电 | 2448.58 | 122.75 | 开发区 |
12 | 君霖纺织 | 2129.14 | 219.89 | 开发区 |
13 | 丰东热技术 | 1976.92 | 17.94 | 开发区 |
14 | 佳丰粮油 | 1951.11 | -9.82 | 开发区 |
15 | 理研科技 | 1917.65 | 16.26 | 开发区 |
16 | 上海电力 | 1903.91 | -23.78 | 大中街道 |
17 | 森威精锻 | 1740.55 | 12.24 | 开发区 |
18 | 腾龙集团 | 1496.35 | -20.95 | 港区 |
19 | 德和绝热科技 | 1450.65 | -47.57 | 开发区 |
20 | 瑞科医药 | 1358.72 | 73.03 | 港区 |
21 | 固瑞特风电 | 1322.74 | -11.71 | 开发区 |
22 | 明月海洋生物 | 1204.08 | -21.57 | 港区 |
23 | 海嘉诺药业 | 1120.70 | -45.37 | 港区 |
24 | 新安德矿业 | 1093.33 | 762.72 | 港区 |
25 | 柯莱斯克医疗 | 1091.18 | -69.71 | 常盐 |
26 | 华润燃气 | 1004.04 | 3.61 | 开发区 |
27 | 跃龙化学 | 920.68 | 427.20 | 港区 |
28 | 明进机械 | 706.32 | 10.56 | 开发区 |
29 | 创意工艺品 | 651.91 | 5.82 | 刘庄镇 |
30 | 正泰新能源 | 626.02 | 60.83 | 沪苏 |
31 | 喜登门油脂 | 550.16 | 295.27 | 港区 |
32 | 纽威(大丰) | 547.14 | -53.49 | 开发区 |
33 | 安道麦辉丰 | 499.92 | 41.21 | 港区 |
34 | 金韦尔机械 | 484.96 | -68.47 | 开发区 |
35 | 大洋精锻 | 469.83 | 343.21 | 新丰镇 |
36 | 华盛皮革 | 467.91 | -55.36 | 港区 |
37 | 英茂糖业 | 462.95 | 41.44 | 港区 |
38 | 万达纺织 | 450.08 | -55.57 | 万盈镇 |
39 | 天隆铸锻 | 419.87 | -13.59 | 港区 |
40 | 鼎立钢结构 | 381.59 | -33.79 | 开发区 |
41 | 舒润床上用品 | 264.79 | -22.74 | 大中街道 |
42 | 锦辉风电 | 246.08 | -79.91 | 开发区 |
43 | 兄弟维生素 | 208.44 | 69.40 | 港区 |
44 | 通威(大丰) | 115.42 | -32.53 | 大中街道 |
45 | 温氏畜牧 | 110.45 | -7.19 | 新丰镇 |
46 | 苏大维格光电 | -36.73 | 98.35 | 开发区 |
47 | 丰山股份 | -84.40 | -102.29 | 港区 |
48 | 中车电机 | -1163.17 | -333.50 | 开发区 |
49 | 金羚纤维素 | -1432.40 | -713.85 | 港区 |
50 | 博敏电子 | -4322.92 | -1571.70 | 开发区 |
注:该表数据由区财政局提供。 |