政府信息公开年报
一、总体情况
2021年,我局主动公开政府信息15条,其中:人事信息1条,部门文件12条,工作报告1条,信息公开年度报告1条。没有规章、规范性文件、行政许可、行政处罚、行政强制、行政事业性收费等相关需要公开的信息。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | |||
信息内容 | 本年制发件数 | 本年废止件数 | 现行有效件数 |
规章 | 无 | ||
行政规范性文件 | 无 | ||
第二十条第(五)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政许可 | 无 | ||
第二十条第(六)项 | |||
信息内容 | 本年处理决定数量 | ||
行政处罚 | 无 | ||
行政强制 | 无 | ||
第二十条第(八)项 | |||
信息内容 | 本年收费金额(单位:万元) | ||
行政事业性收费 | 无 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业 企业 | 科研 机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | ||||||||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | ||||||||
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | |||||||||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | ||||||||
2.其他法律行政法规禁止公开 | |||||||||
3.危及“三安全一稳定” | |||||||||
4.保护第三方合法权益 | |||||||||
5.属于三类内部事务信息 | |||||||||
6.属于四类过程性信息 | |||||||||
7.属于行政执法案卷 | |||||||||
8.属于行政查询事项 | |||||||||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | ||||||||
2.没有现成信息需要另行制作 | |||||||||
3.补正后申请内容仍不明确 | |||||||||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | ||||||||
2.重复申请 | |||||||||
3.要求提供公开出版物 | |||||||||
4.无正当理由大量反复申请 | |||||||||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | |||||||||
(六)其他处理 | 1.申请人无正当理由逾期不补正、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | ||||||||
2.申请人逾期未按收费通知要求缴纳费用、行政机关不再处理其政府信息公开申请 | |||||||||
3.其他 | |||||||||
(七)总计 | 0 | ||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | 结果 维持 | 结果 纠正 | 其他 结果 | 尚未 审结 | 总计 | |||||
0 |
五、存在的主要问题及改进情况
我局根据在线系统自查报告反馈内容和自查自纠情况发现政务公开工作从总体上来看,运行状况较好,但也有一些不足:一是政务公开工作的内容尚不够系统,公开存在不及时现象。二是政务公开工作人员人手不足,由于政务公开工作人员主要是兼职工作,在日常事务繁多的情况下,政务信息公开录入存在滞后的现象。三是工作开展创新力度不够,在政务公开工作中,工作方法缺乏创新。
下一步工作中,我局将结合工作实际,继续深入开展政务公开工作,认真贯彻落实上级有关政务公开的相关要求,把涉及人民群众、企业切身利益的各类事项作为公开重点,进一步梳理、规范信息公开内容,加大政务公开力度,努力开创政务公开工作的新局面。
六、其他需要报告的事项
无
政府信息公开情况统计表
(2021年度)
填报单位(盖章):
统 计 指 标 | 单位 | 统计数 |
一、主动公开情况 | ||
(一)主动公开政府信息数 (不同渠道和方式公开相同信息计1条) | 条 | 15 |
其中:主动公开规范性文件数 | 条 | 0 |
制发规范性文件总数 | 件 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式公开政府信息的情况 | ||
1.政府网站公开政府信息数 | 条 | 15 |
2﹒政务微博公开政府信息数 | 条 | 0 |
3﹒政务微信公开政府信息数 | 条 | 0 |
4﹒其他方式公开政府信息数 | 条 | 0 |
二、回应解读情况 | ||
(一)回应公众关注热点或重大舆情数 (不同方式回应同一热点或舆情计1次) | 次 | 0 |
(二)通过不同渠道和方式回应解读的情况 | ||
1﹒参加或举办新闻发布会总次数 | 次 | 1 |
其中:主要负责同志参加新闻发布会次数 | 次 | 1 |
2﹒政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
其中:主要负责同志参加政府网站在线访谈次数 | 次 | 0 |
3﹒政策解读稿件发布数 | 篇 | 0 |
4﹒微博微信回应事件数 | 次 | 0 |
5﹒其他方式回应事件数 | 次 | 0 |
三、依申请公开情况 | ||
(一)收到申请数 | 件 | 0 |
1﹒当面申请数 | 件 | |
2﹒传真申请数 | 件 | |
3﹒网络申请数 | 件 | |
4﹒信函申请数 | 件 | 0 |
(二)申请办结数 | 件 | 0 |
1﹒按时办结数 | 件 | |
2﹒延期办结数 | 件 | |
(三)申请答复数 | 件 | 0 |
1﹒属于已主动公开范围数 | 件 | |
2﹒同意公开答复数 | 件 | |
3﹒同意部分公开答复数 | 件 | |
4﹒不同意公开答复数 | 件 | |
其中:涉及国家秘密 | 件 | |
涉及商业秘密 | 件 | |
涉及个人隐私 | 件 | |
危及国家安全、公共安全、经济安全和社会稳定 | 件 | |
不是《条例》所指政府信息 | 件 | |
法律法规规定的其他情形 | 件 | |
5﹒不属于本行政机关公开数 | 件 | |
6﹒申请信息不存在数 | 件 | |
7﹒告知作出更改补充数 | 件 | |
8﹒告知通过其他途径办理数 | 件 | |
四、行政复议数量 | 件 | 0 |
(一)维持具体行政行为数 | 件 | |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
五、行政诉讼数量 | 件 | |
(一)维持具体行政行为或者驳回原告诉讼请求数 | 件 | 0 |
(二)被依法纠错数 | 件 | |
(三)其他情形数 | 件 | |
六、举报投诉数量 | 件 | 0 |
七、依申请公开信息收取的费用 | 万元 | 0 |
八、机构建设和保障经费情况 | ||
(一)从事政府信息公开工作人员数 | 人 | 1 |
1﹒专职人员数(不包括政府网站工作人员数) | 人 | 0 |
2﹒兼职人员数 | 人 | 1 |
(二)政府信息公开专项经费(不包括用于政府网站建设维护等方面的经费) | 万元 | |
九、政府信息公开会议和培训情况 | ||
(一)召开政府信息公开工作会议或专题会议数 | 次 | 1 |
(二)举办各类培训班数 | 次 | |
(三)接受培训人员数 | 人次 | 40 |
政府信息公开申请来源统计表
(2021年度)
填报单位(盖章):
申请来源 | 申请数(件) | 占比(%) |
一、党政机关 | 0 | |
二、社会团体(含公益组织) | 0 | |
三、企业 | 0 | |
四、宣传媒体 | 0 | |
五、科研院校 | 0 | |
六、公民 | 0 | |
其中:律师 | 0 | |
科研人员 | 0 | |
媒体从业人员 | ||
七、其他 | 0 | |
政府信息公开申请总数 | 0 |
单位负责人: 柏传卫 审核人:董慧 填报人:潘丰
联系电话:0515—87031516 填报日期:2022.1.18