各镇(区、街道)财政收入 | ||
单位:万元 | ||
地 区 | 1-7月累计 | 增幅±% |
丰华街道 | 25651 | -12.33 |
大中街道 | 100608 | 44.16 |
草堰镇 | 7264 | 4.97 |
白驹镇 | 7836 | -19.31 |
刘庄镇 | 8872 | 4.57 |
西团镇 | 19978 | 16.37 |
小海镇 | 5688 | -3.43 |
大桥镇 | 6754 | -2.62 |
草庙镇 | 11070 | 18.54 |
万盈镇 | 9224 | 16.84 |
南阳镇 | 12249 | -4.27 |
新丰镇 | 16997 | 19.99 |
三龙镇 | 5159 | 4.30 |
经济开发区 | 141808 | 36.92 |
大丰港经济区 | 165492 | 84.79 |
常盐工业园 | 28701 | -12.30 |
沪苏集聚区 | 3003 | 6.91 |
苏盐合作园区 | 1215 | 74.07 |
注:该表数据由区财政局提供。 |