政府信息公开年报
本报告是根据《中华人民共和国政府信息公开条例》(以下简称《条例》)要求编制而成,予以公开发布。全文包括总体情况、主动公开政府信息情况、收到和处理政府信息公开申请情况、政府信息公开行政复议行政诉讼情况,存在的主要问题及改进情况等。报告中所列数据的统计期限为2020年1月1日到2020年12月31日止。本报告的电子版可在大丰区政府网站下载。如对本报告有任何疑问,请与盐城市大丰区统计局办公室联系(地址:盐城市大丰区丰华街道飞达东路100号丰华大厦1533办公室,邮编:224100,电话:0515—68859359)。
一、总体情况
2020年,区统计局在区委、区政府的正确领导下,紧紧围绕区委、区政府中心工作,增强统计工作透明度,加强民主监督,推进依法行政,规范政务公开,不断深化政务公开内容,创新政务公开形式,政务公开成效明显。
(一)主动公开情况。
2020年,区统计局通过政府网站主动公开政务信息288条,其中,政府网站公开政务信息161条,政务微信公开政府信息127条,政策解读稿件发布2篇,微信回应事项4次。
依申请公开办理情况。
全年依申请公开事项27件均予以公开,其中自然人申请10件,商业企业申请17件。
政府信息资源管理,特别是规范化、标准化管理情况。
进一步理顺管理体制和工作机制,加强和完善领导机制,做到领导、机构、人员“三到位”。将政务公开职责纳入部门“三定”方案,成立以党组书记、局长任组长的政府信息公开工作领导小组,形成上下联动、整体推进的工作体系。局机关还定期召开领导小组会议,研究推进政务公开重要事项,不断把政务公开推向纵深。明确办公室和综合统计科作为承办本单位公开事务的责任机构,并将政务公开工作落实具体负责人,目前,有2名同志从事政府信息公开工作,其中专职、兼职人员各1名。
政府信息公开平台建设情况。
不断创新政策宣传解读方式,采用图片图表、音频视频、卡通动漫等形式,用客观数据、生动案例进行立体式、多方位解读。进一步规范新媒体开设整合、内容保障、安全防护,监督管理等,使优质资源向移动端集聚。大丰统计微讯开设多年来,始终坚持及时发布第一手数据,成为党政领导的数据锦囊。
政府信息公开监督保障情况。
不断加强监督检查,积极组织自查自纠,切实做到依法办事、按政策办事、按制度和程序办事。
二、主动公开政府信息情况
第二十条第(一)项 | ||||
信息内容 | 本年新 制作数量 | 本年新 公开数量 | 对外公开总数量 | |
规章 | 0 | 0 | 0 | |
规范性文件 | 2 | 2 | 2 | |
第二十条第(五)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政许可 | 0 | 0 | 0 | |
其他对外管理服务事项 | 10 | 2 | 12 | |
第二十条第(六)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | 处理决定数量 | |
行政处罚 | 5 | 5 | 0 | |
行政强制 | 0 | 0 | 0 | |
第二十条第(八)项 | ||||
信息内容 | 上一年项目数量 | 本年增/减 | ||
行政事业性收费 | 0 | 0 | ||
第二十条第(九)项 | ||||
信息内容 | 采购项目数量 | 采购总金额 | ||
政府集中采购 | 309 | 60.33万元 |
三、收到和处理政府信息公开申请情况
(本列数据的勾稽关系为:第一项加第二项之和,等于第三项加第四项之和) | 申请人情况 | ||||||||
自然人 | 法人或其他组织 | 总计 | |||||||
商业企业 | 科研机构 | 社会公益组织 | 法律服务机构 | 其他 | |||||
一、本年新收政府信息公开申请数量 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | ||
二、上年结转政府信息公开申请数量 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
三、本年度办理结果 | (一)予以公开 | 17 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
(二)部分公开(区分处理的,只计这一情形,不计其他情形) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(三)不予公开 | 1.属于国家秘密 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.其他法律行政法规禁止公开 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.危及“三安全一稳定” | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.保护第三方合法权益 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.属于三类内部事务信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
6.属于四类过程性信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
7.属于行政执法案卷 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
8.属于行政查询事项 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(四)无法提供 | 1.本机关不掌握相关政府信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.没有现成信息需要另行制作 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.补正后申请内容仍不明确 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(五)不予处理 | 1.信访举报投诉类申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
2.重复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
3.要求提供公开出版物 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
4.无正当理由大量反复申请 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
5.要求行政机关确认或重新出具已获取信息 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(六)其他处理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
(七)总计 | |||||||||
四、结转下年度继续办理 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
四、政府信息公开行政复议、行政诉讼情况
行政复议 | 行政诉讼 | |||||||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 未经复议直接起诉 | 复议后起诉 | ||||||||
结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | 结果维持 | 结果纠正 | 其他结果 | 尚未审结 | 总计 | |||||
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
五、存在的主要问题及改进情况
存在的主要问题:公开渠道和方式等方面还有待于拓宽。
改进情况:继续加强利用政府政务网站上“数据大丰”板块,每月及时上传全区主要经济指标运行情况,用统计产品来深度解读各种民生政策的实施和落实情况,为党政领导出谋划策,为广大群众提供服务。
六、其他需要报告的事项
无。