各镇(区、街道)规模以上工业研发 | |
单位:万元 | |
地 区 | 研发费用 |
1-9月累计 | |
合 计 | 179073 |
丰华街道 | 3852 |
大中街道(不含交叉企业) | 3815 |
大中街道(含6个交叉企业) | 4838 |
草堰镇 | 1734 |
白驹镇(不含交叉企业) | 1188 |
白驹镇(含2个交叉企业) | 1441 |
刘庄镇(不含交叉企业) | 2595 |
刘庄镇(含2个交叉企业) | 2905 |
西团镇(不含交叉企业) | 3858 |
西团镇(含1个交叉企业) | 4433 |
小海镇 | 3689 |
大桥镇 | 2338 |
草庙镇(不含交叉企业) | 269 |
草庙镇(含1个交叉企业) | 3767 |
万盈镇 | 2152 |
南阳镇 | 3003 |
新丰镇(不含交叉企业) | 1731 |
新丰镇(含1个交叉企业) | 2464 |
三龙镇 | 1707 |
经济开发区 | 54060 |
大丰港经济区 | 85324 |
常盐工业园 | 6954 |
沪苏集聚区 | 727 |
苏盐合作区 | 77 |
注:口径同规模以上工业产值、效益。 |