三峡新能源江苏大丰H8-2#300MW海上风电场项目已于2018年12月核准,由于本项目技术方案进行调整,调整后风机、海上升压站位置和海底电缆路径等发生调整,根据江苏省自然资源厅《关于三峡新能源江苏大丰H8-2#300MW海上风电场项目用海的批复》(苏自然资函〔2020〕647号)的相关要求,需对项目用海进行变更。根据《中华人民共和国海域使用管理法》、《江苏省海域使用管理条例》的相关规定,现将该项目变更用海申请的具体情况予以公示。如有异议,请于公示发布之日起七日内以书面形式告知我局。
通信地址:盐城市大丰区幸福西大街9号
电话:0515-83510826
联系人:佘世春
盐城市大丰区自然资源和规划局
2020年12月8日
项目具体信息
申请人:三峡新能源盐城大丰有限公司
用海类型:电力工业用海
使用方式:透水构筑物和海底电缆管道用海
用海面积:373.5547公顷,其中,透水构筑物面积82.8332公顷,海底电缆管道面积290.7215公顷。
用海期限:至2047年7月6日止
用海位置:大丰区毛竹沙北侧海域
本项目风机宗海界址点
风机界址点编号及坐标(北纬︱东经) | ||
1 | 33°18′24.084″ | 121°31′15.714″ |
2 | 33°18′24.504″ | 121°31′37.042″ |
3 | 33°18′24.923″ | 121°31′58.369″ |
4 | 33°18′25.341″ | 121°32′19.696″ |
5 | 33°18′25.758″ | 121°32′41.023″ |
6 | 33°18′26.174″ | 121°33′02.350″ |
7 | 33°18′26.589″ | 121°33′23.677″ |
8 | 33°18′27.003″ | 121°33′45.004″ |
9 | 33°18′27.416″ | 121°34′06.332″ |
10 | 33°18′27.828″ | 121°34′27.659″ |
11 | 33°18′28.239″ | 121°34′48.986″ |
12 | 33°18′28.996″ | 121°35′28.421″ |
13 | 33°18′29.483″ | 121°35′53.906″ |
14 | 33°18′29.969″ | 121°36′19.392″ |
15 | 33°18′30.454″ | 121°36′44.877″ |
16 | 33°18′30.937″ | 121°37′10.362″ |
17 | 33°18′31.418″ | 121°37′35.847″ |
18 | 33°18′31.898″ | 121°38′01.332″ |
19 | 33°18′32.377″ | 121°38′26.817″ |
20 | 33°18′32.854″ | 121°38′52.303″ |
21 | 33°18′33.330″ | 121°39′17.788″ |
22 | 33°18′33.804″ | 121°39′43.273″ |
23 | 33°18′34.277″ | 121°40′08.758″ |
24 | 33°19′14.768″ | 121°31′39.961″ |
25 | 33°19′15.316″ | 121°32′02.718″ |
26 | 33°19′15.862″ | 121°32′25.475″ |
27 | 33°19′16.431″ | 121°32′49.218″ |
28 | 33°19′16.999″ | 121°33′12.960″ |
29 | 33°19′17.619″ | 121°33′38.982″ |
30 | 33°19′18.239″ | 121°34′05.004″ |
31 | 33°19′18.914″ | 121°34′33.441″ |
32 | 33°19′19.587″ | 121°35′01.878″ |
33 | 33°19′20.484″ | 121°35′39.884″ |
34 | 33°19′21.473″ | 121°36′21.988″ |
35 | 33°19′22.443″ | 121°37′03.410″ |
36 | 33°19′23.293″ | 121°37′39.843″ |
37 | 33°19′24.128″ | 121°38′15.776″ |
38 | 33°19′24.961″ | 121°38′51.709″ |
39 | 33°19′25.652″ | 121°39′21.653″ |
40 | 33°19′26.342″ | 121°39′51.598″ |
41 | 33°20′07.689″ | 121°32′06.584″ |
42 | 33°20′08.263″ | 121°32′30.543″ |
43 | 33°20′08.558″ | 121°32′54.497″ |
44 | 33°20′09.407″ | 121°33′18.461″ |
45 | 33°20′09.977″ | 121°33′42.420″ |
46 | 33°20′10.546″ | 121°34′06.379″ |
47 | 33°20′11.114″ | 121°34′30.338″ |
48 | 33°20′11.680″ | 121°34′54.297″ |
49 | 33°20′12.245″ | 121°35′18.256″ |
50 | 33°20′13.063″ | 121°35′53.019″ |
51 | 33°20′13.679″ | 121°36′19.292″ |
52 | 33°20′14.294″ | 121°36′45.565″ |
53 | 33°20′14.907″ | 121°37′11.838″ |
54 | 33°20′15.518″ | 121°37′38.111″ |
55 | 33°20′16.128″ | 121°38′04.383″ |
56 | 33°20′16.737″ | 121°38′30.657″ |
57 | 33°20′17.343″ | 121°38′56.929″ |
58 | 33°20′17.949″ | 121°39′23.202″ |
注:风机用海是以上述界址点为圆心,以64m为半径的圆。
本项目海底电缆宗海界址点
海底电缆电缆界址点编号及坐标(北纬︱东经) | 面积(公顷) | |||
L1 | 59 | 33°18′23.808″ | 121°31′18.166″ | 0.8509 |
60 | 33°18′24.132″ | 121°31′34.608″ | ||
61 | 33°18′24.781″ | 121°31′34.590″ | ||
62 | 33°18′24.457″ | 121°31′18.148″ | ||
L2 | 63 | 33°18′24.228″ | 121°31′39.493″ | 0.8509 |
64 | 33°18′24.551″ | 121°31′55.935″ | ||
65 | 33°18′25.200″ | 121°31′55.917″ | ||
66 | 33°18′24.877″ | 121°31′39.475″ | ||
L3 | 67 | 33°18′24.647″ | 121°32′00.820″ | 0.8509 |
68 | 33°18′24.969″ | 121°32′17.263″ | ||
69 | 33°18′25.618″ | 121°32′17.244″ | ||
70 | 33°18′25.296″ | 121°32′00.802″ | ||
L4 | 71 | 33°18′25.482″ | 121°32′43.474″ | 0.8503 |
72 | 33°18′25.802″ | 121°32′59.917″ | ||
73 | 33°18′26.451″ | 121°32′59.899″ | ||
74 | 33°18′26.130″ | 121°32′43.456″ | ||
L5 | 75 | 33°18′25.897″ | 121°33′04.801″ | 0.8520 |
76 | 33°18′26.217″ | 121°33′21.244″ | ||
77 | 33°18′26.867″ | 121°33′21.255″ | ||
78 | 33°18′26.546″ | 121°33′04.784″ | ||
L6 | 79 | 33°18′26.312″ | 121°33′26.129″ | 0.8509 |
80 | 33°18′26.631″ | 121°33′42.571″ | ||
81 | 33°18′27.280″ | 121°33′42.553″ | ||
82 | 33°18′26.961″ | 121°33′26.111″ | ||
L7 | 83 | 33°18′27.139″ | 121°34′08.783″ | 0.8519 |
84 | 33°18′27.456″ | 121°34′25.225″ | ||
85 | 33°18′28.106″ | 121°34′25.237″ | ||
86 | 33°18′27.788″ | 121°34′08.765″ | ||
L8 | 87 | 33°18′27.551″ | 121°34′30.110″ | 0.8509 |
88 | 33°18′27.867″ | 121°34′46.553″ | ||
89 | 33°18′28.516″ | 121°34′46.535″ | ||
90 | 33°18′28.200″ | 121°34′30.092″ | ||
L9 | 91 | 33°18′28.718″ | 121°35′30.872″ | 1.0672 |
92 | 33°18′29.112″ | 121°35′51.473″ | ||
93 | 33°18′29.762″ | 121°35′51.485″ | ||
94 | 33°18′29.367″ | 121°35′30.855″ | ||
L10 | 95 | 33°18′29.206″ | 121°35′56.357″ | 1.0664 |
96 | 33°18′29.598″ | 121°36′16.958″ | ||
97 | 33°18′30.248″ | 121°36′16.970″ | ||
98 | 33°18′29.854″ | 121°35′56.340″ | ||
L11 | 99 | 33°18′29.691″ | 121°36′21.843″ | 1.0661 |
100 | 33°18′30.083″ | 121°36′42.443″ | ||
101 | 33°18′30.732″ | 121°36′42.425″ | ||
102 | 33°18′30.340″ | 121°36′21.825″ | ||
L12 | 103 | 33°18′30.176″ | 121°36′47.328″ | 1.0655 |
104 | 33°18′30.566″ | 121°37′07.928″ | ||
105 | 33°18′31.215″ | 121°37′07.940″ | ||
106 | 33°18′30.824″ | 121°36′47.310″ | ||
L13 | 107 | 33°18′30.659″ | 121°37′12.813″ | 1.0655 |
108 | 33°18′31.048″ | 121°37′33.413″ | ||
109 | 33°18′31.697″ | 121°37′33.425″ | ||
110 | 33°18′31.307″ | 121°37′12.795″ | ||
L14 | 111 | 33°18′31.620″ | 121°38′03.783″ | 1.0661 |
112 | 33°18′32.007″ | 121°38′24.384″ | ||
113 | 33°18′32.656″ | 121°38′24.366″ | ||
114 | 33°18′32.269″ | 121°38′03.766″ | ||
L15 | 115 | 33°18′32.098″ | 121°38′29.268″ | 1.0672 |
116 | 33°18′32.484″ | 121°38′49.869″ | ||
117 | 33°18′33.134″ | 121°38′49.881″ | ||
118 | 33°18′32.747″ | 121°38′29.251″ | ||
L16 | 119 | 33°18′32.576″ | 121°38′54.754″ | 1.0652 |
120 | 33°18′32.960″ | 121°39′15.354″ | ||
121 | 33°18′33.609″ | 121°39′15.337″ | ||
122 | 33°18′33.224″ | 121°38′54.736″ | ||
L17 | 123 | 33°18′33.051″ | 121°39′20.239″ | 1.0652 |
124 | 33°18′33.435″ | 121°39′40.839″ | ||
125 | 33°18′34.083″ | 121°39′40.822″ | ||
126 | 33°18′33.700″ | 121°39′20.222″ | ||
L18 | 127 | 33°18′33.525″ | 121°39′45.724″ | 1.0652 |
128 | 33°18′33.908″ | 121°40′06.325″ | ||
129 | 33°18′34.556″ | 121°40′06.307″ | ||
130 | 33°18′34.174″ | 121°39′45.707″ | ||
L19 | 131 | 33°19′14.502″ | 121°31′42.415″ | 0.9251 |
132 | 33°19′14.932″ | 121°32′00.287″ | ||
133 | 33°19′15.581″ | 121°32′00.265″ | ||
134 | 33°19′15.151″ | 121°31′42.392″ | ||
L20 | 135 | 33°19′15.050″ | 121°32′05.172″ | 0.9251 |
136 | 33°19′15.479″ | 121°32′23.044″ | ||
137 | 33°19′16.128″ | 121°32′23.022″ | ||
138 | 33°19′15.699″ | 121°32′05.149″ | ||
L21 | 139 | 33°19′15.596″ | 121°32′27.928″ | 0.9760 |
140 | 33°19′16.048″ | 121°32′46.786″ | ||
141 | 33°19′16.697″ | 121°32′46.764″ | ||
142 | 33°19′16.245″ | 121°32′27.906″ | ||
L22 | 143 | 33°19′16.733″ | 121°33′15.413″ | 1.0932 |
144 | 33°19′17.237″ | 121°33′36.551″ | ||
145 | 33°19′17.886″ | 121°33′36.529″ | ||
146 | 33°19′17.381″ | 121°33′15.391″ | ||
L23 | 147 | 33°19′17.353″ | 121°33′41.436″ | 1.0940 |
148 | 33°19′17.856″ | 121°34′02.573″ | ||
149 | 33°19′18.505″ | 121°34′02.551″ | ||
150 | 33°19′18.002″ | 121°33′41.414″ | ||
L24 | 151 | 33°19′17.972″ | 121°34′07.458″ | 1.2190 |
152 | 33°19′18.531″ | 121°34′31.010″ | ||
153 | 33°19′19.180″ | 121°34′30.988″ | ||
154 | 33°19′18.621″ | 121°34′07.436″ | ||
L25 | 155 | 33°19′19.320″ | 121°35′04.332″ | 1.7142 |
156 | 33°19′20.102″ | 121°35′37.453″ | ||
157 | 33°19′20.751″ | 121°35′37.431″ | ||
158 | 33°19′19.969″ | 121°35′04.310″ | ||
L26 | 159 | 33°19′20.217″ | 121°35′42.338″ | 1.9263 |
160 | 33°19′21.092″ | 121°36′19.556″ | ||
161 | 33°19′21.741″ | 121°36′19.535″ | ||
162 | 33°19′20.866″ | 121°35′42.316″ | ||
L27 | 163 | 33°19′21.206″ | 121°36′24.441″ | 1.8911 |
164 | 33°19′22.062″ | 121°37′00.979″ | ||
165 | 33°19′22.711″ | 121°37′00.957″ | ||
166 | 33°19′21.855″ | 121°36′24.419″ | ||
L28 | 167 | 33°19′23.026″ | 121°37′42.296″ | 1.6057 |
168 | 33°19′23.747″ | 121°38′13.344″ | ||
169 | 33°19′24.396″ | 121°38′13.323″ | ||
170 | 33°19′23.674″ | 121°37′42.274″ | ||
L29 | 171 | 33°19′23.861″ | 121°38′18.229″ | 1.6069 |
172 | 33°19′24.580″ | 121°38′49.277″ | ||
173 | 33°19′25.229″ | 121°38′49.256″ | ||
174 | 33°19′24.510″ | 121°38′18.207″ | ||
L30 | 175 | 33°19′24.693″ | 121°38′54.162″ | 1.2959 |
176 | 33°19′25.272″ | 121°39′19.221″ | ||
177 | 33°19′25.920″ | 121°39′19.200″ | ||
178 | 33°19′25.342″ | 121°38′54.141″ | ||
L31 | 179 | 33°19′25.384″ | 121°39′24.106″ | 1.2969 |
180 | 33°19′25.961″ | 121°39′49.166″ | ||
181 | 33°19′26.610″ | 121°39′49.144″ | ||
182 | 33°19′26.033″ | 121°39′24.085″ | ||
L32 | 183 | 33°20′07.423″ | 121°32′09.037″ | 0.9871 |
184 | 33°20′07.880″ | 121°32′28.111″ | ||
185 | 33°20′08.529″ | 121°32′28.089″ | ||
186 | 33°20′08.072″ | 121°32′09.015″ | ||
L33 | 187 | 33°20′07.968″ | 121°32′32.992″ | 0.9861 |
188 | 33°20′08.203″ | 121°32′52.059″ | ||
189 | 33°20′08.852″ | 121°32′52.047″ | ||
190 | 33°20′08.617″ | 121°32′32.980″ | ||
L34 | 191 | 33°20′08.320″ | 121°32′56.955″ | 0.9876 |
192 | 33°20′08.996″ | 121°33′16.035″ | ||
193 | 33°20′09.645″ | 121°33′16.003″ | ||
194 | 33°20′08.968″ | 121°32′56.922″ | ||
L35 | 195 | 33°20′09.141″ | 121°33′20.914″ | 0.9871 |
196 | 33°20′09.595″ | 121°33′39.988″ | ||
197 | 33°20′10.244″ | 121°33′39.966″ | ||
198 | 33°20′09.790″ | 121°33′20.892″ | ||
L36 | 199 | 33°20′09.711″ | 121°33′44.873″ | 0.9870 |
200 | 33°20′10.164″ | 121°34′03.947″ | ||
201 | 33°20′10.813″ | 121°34′03.925″ | ||
202 | 33°20′10.360″ | 121°33′44.852″ | ||
L37 | 203 | 33°20′10.847″ | 121°34′32.792″ | 0.9870 |
204 | 33°20′11.298″ | 121°34′51.865″ | ||
205 | 33°20′11.947″ | 121°34′51.843″ | ||
206 | 33°20′11.496″ | 121°34′32.770″ | ||
L38 | 207 | 33°20′11.414″ | 121°34′56.751″ | 0.9862 |
208 | 33°20′11.863″ | 121°35′15.824″ | ||
209 | 33°20′12.512″ | 121°35′15.803″ | ||
210 | 33°20′12.062″ | 121°34′56.729″ | ||
L39 | 211 | 33°20′11.979″ | 121°35′20.710″ | 1.5449 |
212 | 33°20′12.681″ | 121°35′50.587″ | ||
213 | 33°20′13.330″ | 121°35′50.565″ | ||
214 | 33°20′12.627″ | 121°35′20.688″ | ||
L40 | 215 | 33°20′12.796″ | 121°35′55.473″ | 1.1059 |
216 | 33°20′13.298″ | 121°36′16.860″ | ||
217 | 33°20′13.946″ | 121°36′16.838″ | ||
218 | 33°20′13.445″ | 121°35′55.451″ | ||
L41 | 219 | 33°20′13.412″ | 121°36′21.745″ | 1.1067 |
220 | 33°20′13.912″ | 121°36′43.133″ | ||
221 | 33°20′14.561″ | 121°36′43.111″ | ||
222 | 33°20′14.061″ | 121°36′21.724″ | ||
L42 | 223 | 33°20′14.639″ | 121°37′14.291″ | 1.1067 |
224 | 33°20′15.137″ | 121°37′35.678″ | ||
225 | 33°20′15.786″ | 121°37′35.657″ | ||
226 | 33°20′15.288″ | 121°37′14.270″ | ||
L43 | 227 | 33°20′15.251″ | 121°37′40.564″ | 1.1058 |
228 | 33°20′15.747″ | 121°38′01.951″ | ||
229 | 33°20′16.396″ | 121°38′01.930″ | ||
230 | 33°20′15.899″ | 121°37′40.543″ | ||
L44 | 231 | 33°20′15.860″ | 121°38′06.837″ | 1.1058 |
232 | 33°20′16.356″ | 121°38′28.224″ | ||
233 | 33°20′17.004″ | 121°38′28.203″ | ||
234 | 33°20′16.509″ | 121°38′06.816″ | ||
L45 | 235 | 33°20′16.469″ | 121°38′33.110″ | 1.1050 |
236 | 33°20′16.963″ | 121°38′54.497″ | ||
237 | 33°20′17.611″ | 121°38′54.476″ | ||
238 | 33°20′17.117″ | 121°38′33.089″ | ||
L46 | 239 | 33°20′17.075″ | 121°38′59.383″ | 1.1077 |
240 | 33°20′17.568″ | 121°39′20.770″ | ||
241 | 33°20′18.218″ | 121°39′20.782″ | ||
242 | 33°20′17.724″ | 121°38′59.362″ | ||
L47 | 243 | 33°18′26.003″ | 121°32′22.040″ | 3.7139 |
244 | 33°18′53.824″ | 121°33′25.549″ | ||
245 | 33°18′54.562″ | 121°33′25.563″ | ||
246 | 33°18′26.578″ | 121°32′21.683″ | ||
L48 | 247 | 33°18′52.897″ | 121°33′29.561″ | 1.6472 |
248 | 33°18′28.706″ | 121°33′43.588″ | ||
249 | 33°18′28.990″ | 121°33′44.283″ | ||
250 | 33°18′52.886″ | 121°33′30.427″ | ||
L49 | 251 | 33°18′52.906″ | 121°33′31.379″ | 2.2862 |
252 | 33°18′28.531″ | 121°34′04.245″ | ||
253 | 33°18′29.017″ | 121°34′04.757″ | ||
254 | 33°18′53.761″ | 121°33′31.395″ | ||
L50 | 255 | 33°18′54.500″ | 121°33′31.408″ | 55.8480 |
256 | 33°18′29.204″ | 121°35′25.960″ | ||
257 | 33°18′29.832″ | 121°35′26.157″ | ||
258 | 33°18′54.728″ | 121°33′33.419″ | ||
259 | 33°18′31.781″ | 121°37′58.863″ | ||
260 | 33°18′32.427″ | 121°37′58.940″ | ||
261 | 33°18′55.519″ | 121°33′31.806″ | ||
262 | 33°19′22.704″ | 121°37′37.470″ | ||
263 | 33°19′23.348″ | 121°37′37.370″ | ||
264 | 33°18′56.309″ | 121°33′33.020″ | ||
265 | 33°19′18.674″ | 121°34′59.656″ | ||
266 | 33°19′19.294″ | 121°34′59.429″ | ||
267 | 33°19′02.183″ | 121°33′53.137″ | ||
268 | 33°19′19.935″ | 121°34′55.249″ | ||
269 | 33°20′13.732″ | 121°37′09.797″ | ||
270 | 33°20′14.318″ | 121°37′09.465″ | ||
271 | 33°19′20.537″ | 121°34′54.957″ | ||
272 | 33°19′00.406″ | 121°33′44.524″ | ||
273 | 33°19′18.326″ | 121°34′38.997″ | ||
274 | 33°20′09.122″ | 121°34′31.040″ | ||
275 | 33°20′09.038″ | 121°34′30.273″ | ||
276 | 33°19′18.745″ | 121°34′38.152″ | ||
277 | 33°19′17.907″ | 121°34′35.605″ | ||
278 | 33°19′17.253″ | 121°34′35.173″ | ||
279 | 33°19′16.980″ | 121°34′34.344″ | ||
280 | 33°19′16.707″ | 121°34′33.514″ | ||
281 | 33°19′16.941″ | 121°34′32.668″ | ||
282 | 33°18′56.800″ | 121°33′31.449″ | ||
L51 | 283 | 33°19′15.057″ | 121°32′51.073″ | 2.1025 |
284 | 33°18′56.639″ | 121°33′25.599″ | ||
285 | 33°18′57.400″ | 121°33′25.613″ | ||
286 | 33°19′15.605″ | 121°32′51.487″ | ||
L52 | 287 | 33°20′05.979″ | 121°32′07.989″ | 5.8115 |
288 | 33°18′57.546″ | 121°33′25.616″ | ||
289 | 33°18′58.024″ | 121°33′25.624″ | ||
290 | 33°18′58.018″ | 121°33′26.148″ | ||
291 | 33°20′06.427″ | 121°32′08.549″ | ||
L53 | 292 | 33°19′15.076″ | 121°33′13.896″ | 1.2417 |
293 | 33°18′58.017″ | 121°33′26.210″ | ||
294 | 33°18′58.006″ | 121°33′27.122″ | ||
295 | 33°19′15.413″ | 121°33′14.557″ | ||
L54 | 296 | 33°08′50.594″ | 120°50′24.433″ | 98.0013 |
297 | 33°08′51.007″ | 120°50′25.576″ | ||
298 | 33°09′38.646″ | 120°52′37.818″ | ||
299 | 33°09′38.785″ | 120°52′43.599″ | ||
300 | 33°11′18.658″ | 120°57′22.323″ | ||
301 | 33°16′02.262″ | 121°00′59.459″ | ||
302 | 33°19′00.542″ | 121°01′01.527″ | ||
303 | 33°19′36.957″ | 121°02′34.430″ | ||
304 | 33°19′30.447″ | 121°13′10.606″ | ||
305 | 33°18′28.976″ | 121°13′55.333″ | ||
306 | 33°18′28.967″ | 121°13′56.245″ | ||
307 | 33°19′31.091″ | 121°13′11.043″ | ||
308 | 33°19′37.608″ | 121°02′34.262″ | ||
309 | 33°19′00.957″ | 121°01′00.758″ | ||
310 | 33°16′02.455″ | 121°00′58.688″ | ||
311 | 33°11′19.177″ | 120°57′21.803″ | ||
312 | 33°09′39.430″ | 120°52′43.430″ | ||
313 | 33°09′39.291″ | 120°52′37.649″ | ||
314 | 33°08′51.604″ | 120°50′25.273″ | ||
315 | 33°08′51.377″ | 120°50′24.642″ | ||
316 | 33°08′50.926″ | 120°50′22.845″ | ||
L55 | 317 | 33°18′24.408″ | 121°13′58.655″ | 68.8349 |
318 | 33°17′22.257″ | 121°14′43.854″ | ||
319 | 33°17′20.099″ | 121°18′13.799″ | ||
320 | 33°15′59.426″ | 121°21′48.903″ | ||
321 | 33°15′59.514″ | 121°29′04.698″ | ||
322 | 33°16′54.996″ | 121°29′37.243″ | ||
323 | 33°18′35.731″ | 121°31′08.130″ | ||
324 | 33°18′54.747″ | 121°33′25.566″ | ||
325 | 33°18′55.406″ | 121°33′25.578″ | ||
326 | 33°18′36.329″ | 121°31′07.700″ | ||
327 | 33°16′55.338″ | 121°29′36.583″ | ||
328 | 33°16′00.163″ | 121°29′04.217″ | ||
329 | 33°16′00.075″ | 121°21′49.067″ | ||
330 | 33°17′20.746″ | 121°18′13.968″ | ||
331 | 33°17′22.902″ | 121°14′44.291″ | ||
332 | 33°18′24.399″ | 121°13′59.567″ |
本项目海上升压站宗海界址点
海上升压站界址点编号及坐标(北纬︱东经) | 面积(公顷) | ||
333 | 33°18′52.948″ | 121°33′25.534″ | 2.3654 |
247 | 33°18′52.897″ | 121°33′29.561″ | |
250 | 33°18′52.886″ | 121°33′30.427″ | |
334 | 33°18′52.874″ | 121°33′31.379″ | |
251 | 33°18′52.906″ | 121°33′31.379″ | |
254 | 33°18′53.761″ | 121°33′31.395″ | |
255 | 33°18′54.500″ | 121°33′31.408″ | |
282 | 33°18′56.800″ | 121°33′31.449″ | |
335 | 33°18′57.951″ | 121°33′31.469″ | |
294 | 33°18′58.006″ | 121°33′27.122″ | |
293 | 33°18′58.017″ | 121°33′26.210″ | |
290 | 33°18′58.018″ | 121°33′26.148″ | |
289 | 33°18′58.024″ | 121°33′25.624″ | |
288 | 33°18′57.546″ | 121°33′25.616″ | |
285 | 33°18′57.400″ | 121°33′25.613″ | |
284 | 33°18′56.639″ | 121°33′25.599″ | |
325 | 33°18′55.406″ | 121°33′25.578″ | |
324 | 33°18′54.747″ | 121°33′25.566″ | |
245 | 33°18′54.562″ | 121°33′25.563″ | |
244 | 33°18′53.824″ | 121°33′25.549″ |
本项目海上高抗站宗海界址点
海上高抗站界址点编号及坐标(北纬︱东经) | 面积(公顷) | ||
336 | 33°18′24.446″ | 121°13′54.819″ | 1.9107 |
317 | 33°18′24.408″ | 121°13′58.655″ | |
332 | 33°18′24.399″ | 121°13′59.567″ | |
337 | 33°18′24.394″ | 121°14′00.105″ | |
338 | 33°18′28.928″ | 121°14′00.169″ | |
306 | 33°18′28.967″ | 121°13′56.245″ | |
305 | 33°18′28.976″ | 121°13′55.333″ | |
339 | 33°18′28.980″ | 121°13′54.882″ |
本项目岸基集控中心宗海界址点
陆上集控中心界址点编号及坐标(北纬︱东经) | 面积(公顷) | ||
356 | 33°08′46.611″ | 120°50′04.351″ | 2.6400 |
355 | 33°08′47.070″ | 120°50′06.929″ | |
354 | 33°08′47.417″ | 120°50′08.881″ | |
353 | 33°08′47.529″ | 120°50′08.853″ | |
357 | 33°08′54.403″ | 120°50′07.126″ | |
358 | 33°08′53.598″ | 120°50′02.596″ |
引桥界址点编号及坐标(北纬︱东经) | 面积(公顷) | ||
340 | 33°08′46.039″ | 120°50′07.453″ | 1.3233 |
341 | 33°08′46.561″ | 120°50′09.132″ | |
316 | 33°08′50.926″ | 120°50′22.845″ | |
315 | 33°08′51.377″ | 120°50′24.642″ | |
342 | 33°08′52.081″ | 120°50′24.199″ | |
343 | 33°08′52.198″ | 120°50′23.827″ | |
344 | 33°08′51.887″ | 120°50′22.843″ | |
345 | 33°08′51.641″ | 120°50′22.998″ | |
346 | 33°08′50.328″ | 120°50′18.849″ | |
347 | 33°08′50.492″ | 120°50′18.810″ | |
348 | 33°08′49.696″ | 120°50′16.310″ | |
349 | 33°08′50.133″ | 120°50′15.644″ | |
350 | 33°08′49.943″ | 120°50′14.586″ | |
351 | 33°08′49.345″ | 120°50′14.345″ | |
352 | 33°08′48.166″ | 120°50′11.047″ | |
353 | 33°08′47.529″ | 120°50′08.853″ | |
354 | 33°08′47.417″ | 120°50′08.881″ | |
355 | 33°08′47.070″ | 120°50′06.929″ |