52政府信息公开/col/col24605/index.html部门镇区(街道)信息公开/col/col30513/index.html区直部门/col/col24629/index.html民政局/col/col24647/index.html法定主动公开内容/col/col24757/index.html业务工作/col/col24939/index.html
| 索引号 |
11320982K13082610B/2026-16552 |
组配分类 |
业务工作 |
| 发布机构 |
盐城市大丰区民政局 |
发文日期 |
2026-09-24 |
| 文号 |
|
主题分类 |
|
| 体裁分类 |
|
公开方式 |
主动公开 |
| 公开范围 |
面向全社会 |
时效性 |
有效 |
2026年8月份民政统计报表
| 指标名称 | 单位 | 数量 |
| 一、综合 |
|
|
| (一)乡级行政区划 | 个 | 13 |
| 1.镇 | 个 | 11 |
| 2.乡 | 个 |
|
| 3.民族乡 | 个 |
|
| 4.苏木 | 个 |
|
| 5.民族苏木 | 个 |
|
| 6.街道 | 个 | 2 |
| 7.区公所 | 个 |
|
| (二)民政事业费累计支出 * | 万元 | 20,347.8 |
| 1.社会福利 * | 万元 | 13,620.3 |
| 2.社会救助 * | 万元 | 5,877.9 |
| 其中:(1)最低生活保障 * | 万元 | 2,910.5 |
| A、城市低保累计支出 * | 万元 | 440.8 |
| B、农村低保累计支出 * | 万元 | 2,469.7 |
| (2)临时救助支出(政府收支分类科目2082001项) * | 万元 | 753.9 |
| 3.民政管理事务 * | 万元 | 709.5 |
| 4.行政事业单位养老支出 * | 万元 | 33.0 |
| 5.其他 * | 万元 | 107.1 |
| 二、不提供住宿的民政服务 |
|
|
| (一)儿童福利 |
|
|
| 1.孤儿 | 人 | 8 |
| 2.事实无人抚养儿童 | 人 | 139 |
| (二)社会救助 |
|
|
| 1.最低生活保障 | 人 |
|
| (1)城市低保人数 | 人 | 680 |
| (2)农村低保人数 | 人 | 3,975 |
| 2.特困人员救助供养 | 人 |
|
| (1)城市特困人员 | 人 | 113 |
| (2)农村特困人员 | 人 | 1,720 |
| 3.临时救助总数 | 人次 | 7,016 |
| (1)临时救助 | 人次 | 599 |
| (2)临时补贴 | 人次 | 6,417 |
|
|
|
| 注:带“*”指标是本年截至统计期的累计数,其他是期末数据。 |
|
|