2025年各村、居委会基本情况
名称 | 党组织书记 | 村委会主任 | 户数(户) | 人口(人) | 村居总收入(万元) |
庆生村 | 张俊杰 | 张俊杰 | 365 | 838 | 124.61 |
圩东村 | 王伟明 | 王伟明 | 325 | 618 | 234.53 |
沿河村 | 冯 军 | 冯 军 | 326 | 534 | 98.36 |
新场村 | 邹冠亚 | 邹冠亚 | 480 | 1109 | 123.93 |
新东村 | 陈正付 | 陈正付 | 368 | 614 | 145.83 |
川竹村 | 陈兵 | 陈兵 | 463 | 1170 | 179.27 |
东灶村 | 杨欢欢 | 杨欢欢 | 636 | 1620 | 192.11 |
川洋村 | 朱 华 | 朱 华 | 485 | 865 | 111.96 |
竹港村 | 沈俊 | 沈俊 | 473 | 935 | 149.20 |
北灶村 | 孙海洋 | 孙海洋 | 571 | 1634 | 105.17 |
丁东村 | 朱保华 | 朱保华 | 272 | 412 | 125.97 |
四灶村 | 石佳 | 石佳 | 405 | 1192 | 127.56 |
五总村 | 吴彬瑶 | 吴彬瑶 | 461 | 951 | 131.66 |
新海村 | 奚建斌 | 奚建斌 | 542 | 972 | 191.34 |
草庙居委会 | 杨海斌 | 杨海斌 | 849 | 1340 | 132.69 |
川东居委会 | 杨应忠 | 杨应忠 | 907 | 1776 | 195.47 |
2025年骨干企业基本情况
单位:万元
企业名称 |
销售收入 |
利税总额 |
法人代表 |
江苏大吉环保能源大丰有限公司 | 10360 | 1099 | 徐丰 |
华能盐城大丰新能源发电有限公司 | 33713 | 7514 | 郑枫 |