为进一步加强道路运输行业管理,确保道路运输市场规范有序,根据相关法律法规要求,现对我区辖区内道路运输经营业户进行集中清理。
经查,我局清理出截至2025年11 月30日止《中华人民共和国道路运输经营许可证》有效期满未申请延续,且无运输车辆的业户31家(见附件), 根据《中华人民共和国行政许可法》第七十条第(一)项“行政许可有效期届满未延续的” “行政机关应当依法办理有关行政许可的注销手续”《中华人民共和国道路运输条例》第二十一条第(一)项之规定,对其《道路运输经营许可证》依法予以注销。
特此公告。
公示时间:2026年6月12日—2026年7月11日
监督电话:0515-82030527
附件:《道路运输经营许可证》有效期满未申请延续注销明细表
盐城市大丰区交通运输局
2026年6月12日
《道路运输经营许可证》有效期满未申请延续注销明细表
序号 | 业户名称 | 经营许可证字号 | 经营范围 | 证件有效期起 | 证件有效期止 | 车辆数 |
1 | 单建飞 | 盐320982308288 | 道路普通货物运输 | 2022-07-09 | 2021-07-18 | 0 |
2 | 大丰市众意海绵有限公司 | 盐320982302609 | 道路普通货物运输 | 2021-01-31 | 2023-06-09 | 0 |
3 | 盐城市大丰区致远物流有限公司 | 盐320982306854 | 道路普通货物运输 | 2023-06-30 | 2023-08-04 | 0 |
4 | 大丰市海博商贸有限公司 | 盐320982310291 | 道路普通货物运输 | 2023-09-30 | 2024-06-29 | 0 |
5 | 王秀娟 | 盐320982307377 | 道路普通货物运输,大型物件运输 | 2024-03-03 | 2024-07-06 | 0 |
6 | 周勇 | 盐320982312456 | 道路普通货物运输 | 2023-07-10 | 2024-07-09 | 0 |
7 | 江苏安鹿物流有限公司 | 盐320982312767 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱) | 2022-12-01 | 2024-11-30 | 0 |
8 | 大丰市立群机械厂草堰 | 盐320982307066 | 道路普通货物运输 | 2021-03-12 | 2025-03-28 | 0 |
9 | 何伟 | 盐320982310875 | 道路普通货物运输 | 2025-04-11 | 2025-04-10 | 0 |
10 | 仲翠银 | 盐320982313092 | 道路普通货物运输 | 2025-04-29 | 2025-04-28 | 0 |
11 | 梅春 | 盐320982313108 | 道路普通货物运输 | 2024-05-08 | 2025-05-07 | 0 |
《道路运输经营许可证》有效期满未申请延续注销明细表
序号 | 业户名称 | 经营许可证字号 | 经营范围 | 证件有效期起 | 证件有效期止 | 车辆数 |
12 | 盐城市大丰区刘庄镇许可庆货物运输服务部 | 盐320982313174 | 道路普通货物运输 | 2023-06-01 | 2025-05-31 | 0 |
13 | 盐城市大丰区董德强货物运输服务部 | 盐320982313173 | 道路普通货物运输 | 2022-06-01 | 2025-05-31 | 0 |
14 | 盐城市大丰区清泉环保设备有限公司 | 盐320982310993 | 道路普通货物运输 | 2025-06-20 | 2025-06-19 | 0 |
15 | 大丰区于竹山货物运输服务部 | 盐320982313236 | 道路普通货物运输 | 2025-07-06 | 2025-07-05 | 0 |
16 | 徐明宏 | 盐320982313296 | 道路普通货物运输 | 2022-08-24 | 2025-08-23 | 0 |
17 | 盐城市络特畜禽有限公司 | 盐320982313308 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 2024-09-06 | 2025-09-05 | 0 |
18 | 盐城市大丰区戚成礼货物运输服务部 | 盐320982313310 | 道路普通货物运输 | 2022-09-07 | 2025-09-06 | 0 |
19 | 殷秀兰 | 盐320982313322 | 道路普通货物运输 | 2025-09-30 | 2025-09-14 | 0 |
20 | 周以祥 | 盐320982311165 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 2023-10-26 | 2025-10-25 | 0 |
21 | 江苏骏华建设工程有限公司 | 盐320982311172 | 道路普通货物运输,货物专用运输(罐式) | 2022-11-02 | 2025-11-01 | 0 |
《道路运输经营许可证》有效期满未申请延续注销明细表
序号 | 业户名称 | 经营许可证字号 | 经营范围 | 证件有效期起 | 证件有效期止 | 车辆数 |
22 | 张小红 | 盐320982313373 | 道路普通货物运输 | 2024-11-04 | 2025-11-03 | 0 |
23 | 还国庆 | 盐320982313376 | 道路普通货物运输 | 2024-11-05 | 2025-11-04 | 0 |
24 | 奚圣良 | 盐320982308486 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱) | 2023-11-04 | 2025-11-04 | 0 |
25 | 周韦 | 盐320982313380 | 道路普通货物运输 | 2023-11-09 | 2025-11-08 | 0 |
26 | 翟沈 | 盐320982313383 | 道路普通货物运输 | 2024-11-09 | 2025-11-08 | 0 |
27 | 盐城萌杰物流有限公司 | 盐320982313128 | 道路普通货物运输 | 2022-05-11 | 2025-11-13 | 0 |
28 | 高群根 | 盐320982313393 | 道路普通货物运输 | 2024-11-16 | 2025-11-15 | 0 |
29 | 盐城邦辉物流有限公司 | 盐320982310946 | 道路普通货物运输,货物专用运输(集装箱),货物专用运输(罐式),大型物件运输 | 2022-05-18 | 2025-11-23 | 0 |
30 | 黄卫华 | 盐320982313404 | 道路普通货物运输 | 2024-11-25 | 2025-11-24 | 0 |
31 | 顾海华大中 | 盐320982304917 | 道路普通货物运输 | 2022-11-30 | 2025-11-25 | 0 |