盐城市大丰区住房和城乡建设局2025年行政检查工作计划(单部门检查)
序号 | 任务名称 | 检查事项 | 检查方式 | 检查对象 | 检查比例或数量 | 任务检 查层级 |
1 | 工程造价咨询企业内部管理与成果质量检查 | 对工程造价咨询企业、注册造价工程师从事工程造价咨询业务以及注册造价工程师注册、执业和继续教育情况的行政检查 | 现场检查 | 工程造价咨询企业及企业内注册造价师 | 10% | 区级 |
2 | 对房地产估价机构的行政检查 | 对房地产估价机构的行政检查; | 现场检查 | 房地产估价机构、注册房地产估价师 | 5% | 区级 |
对房地产估价师的注册、执业和继续教育情况的行政检查; | 现场检查 | |||||
3 | 监理工程师考试、注册、执业、继续教育情况检查 | 对监理工程师的执业资格行政检查; | 网络检查 | 个人及聘用企业 | 5% | 区级 |
4 | 区排放污水检查 | 对排水户排放污水的行政检查; | 现场检查 | 区范围内重点排水户 | 10% | 区级 |
5 | 对建造师资格、建筑工程许可及档案的行政检查 | 对建筑工程取得施工许可情况的行政检查 | 现场检查 | 建设单位 | 10% | 区级 |
对建设工程档案的施工检查 | 现场检查 | 建设单位 | ||||
对建造师注册、执业情况的行政检查; | 网络检查 | 建造师个人 | ||||
6 | 工程招标代理机构检查 | 对招标代理机构从事招标投标活动的行政检查 | 现场检查 | 2024年以来,在大丰区范围内开展依法必须招标房屋建筑和市政基础工程项目招标代理业务活动的工程招标代理机构 | 5% | 区级 |
7 | 对市政工程实施过程中,监理单位履行质量责任和义务的行政检查 | 对监理单位履行质量责任和义务的行政检查 | 现场检查 | 监理单位 | 5% | 区级 |
8 | 对工程勘察设计质量及市场行为、对工程质量检测机构从事质量检测活动的行政检查 | 对工程勘察设计质量及市场行为的行政检查 | 现场检查 | 勘察设计单位、施工图审查机构及相关从业人员 | 10% | 区级 |
对工程质量检测机构从事质量检测活动的行政检查 | 现场检查 | 工程质量检测机构 | ||||
9 | 对建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作的行政检查 | 对建筑市场行为以及保障农民工工资支付工作的行政检查 | 现场检查 | 建筑市场各方主体市场行为 | 10% | 区级 |
10 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 对城镇污水处理设施运营情况的行政检查 | 现场检查 | 城镇污水处理设施运营单位 | 10% | 区级 |
11 | 对建设工程抗震设防要求、对新建、扩建、改建建设工程对地震观测环境造成危害情况的行政检查 | 对建设工程抗震设防要求执行情况的行政检查 | 现场检查 | 工程建设单位 | 10% | 区级 |
对新建、扩建、改建建设工程对地震观测环境造成危害情况的行政检查 | 现场检查 | 新建、扩建、改建建设工程实施单位或个人 | 区级 | |||
12 | 对燃气经营企业活动的监督 | 对燃气经营企业的监督 | 现场检查 | 燃气企业 | 5% | 区级 |
对燃气经营者按照燃气经营许可证的规定从事燃气经营活动情况的行政检查 | 现场检查 |
盐城市大丰区住房和城乡建设局2025年行政检查工作计划(联合检查)
序号 | 任务名称 | 行业领域 | 发起部门 | 参与部门 | 检查事项 | 检查方式 | 检查对象 | 检查比例或数量 | 任务检查层级 |
1 | 地震台站运维情况联合检查 | 地震台站 | 住建 | 住建 | 对新建、扩建、改建建设工程对地震观测环境造成危害情况的行政检查 | 现场检查 | 地震台站 | 100% | 区级 |
对地震监测台网及专用地震监测设施建设情况的行政检查; | 现场检查、书面检查 | ||||||||
对地震预警应急处置措施制定情况的检查; | 现场检查、书面检查 | ||||||||
气象 | 对重点单位防雷安全的行政检查; | 现场检查 |