|
| 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 | 收费标准 | 标准制定方式 | 收费依据 | 备注 |
23 | 大丰区水利局 | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 对损坏水土保持设施和地貌 | 一般建设型生产项目按照征占用土地面积,每平 | 政府制定 | 《水土保持法》,苏财综〔2014〕39号,发 | 税务代收 | |
25 | 大丰区供排水管理处 | 事业单位 | 水利工程水费 | 经营服务性收费 | 取用地表水 | 工业用消耗水0.09元/立方米、循环水0.0225元/ | 政府制定 | 2022年国家发展和改革委员会第54号令,苏 |
| 索引号 | 113209820143923598/2025-15645 | 组配分类 | 业务工作 |
| 发布机构 | 盐城市大丰区水利局 | 发文日期 | 2025-11-14 |
| 文号 | 主题分类 | 水利、水务 | |
| 体裁分类 | 其他 | 公开方式 | 主动公开 |
| 公开范围 | 面向全社会 | 时效性 | 有效 |
大丰区水利部门及下属单位涉企收费综合性目录清单(截至2025年10月)
|
| 收费单位名称 | 单位性质 | 收费项目 | 收费性质 | 服务内容 | 收费标准 | 标准制定方式 | 收费依据 | 备注 |
23 | 大丰区水利局 | 政府部门 | 水土保持补偿费 | 行政事业性收费 | 对损坏水土保持设施和地貌 | 一般建设型生产项目按照征占用土地面积,每平 | 政府制定 | 《水土保持法》,苏财综〔2014〕39号,发 | 税务代收 | |
25 | 大丰区供排水管理处 | 事业单位 | 水利工程水费 | 经营服务性收费 | 取用地表水 | 工业用消耗水0.09元/立方米、循环水0.0225元/ | 政府制定 | 2022年国家发展和改革委员会第54号令,苏 |