| 索引号 |
11320982355069939C/2024-14244 |
组配分类 |
社会公益事业 |
| 发布机构 |
盐城市大丰区卫生健康委员会 |
发文日期 |
2024-07-26 |
| 文号 |
|
主题分类 |
卫生 |
| 体裁分类 |
公告 |
公开方式 |
主动公开 |
| 公开范围 |
面向全社会 |
时效性 |
|
大丰区2024年第二季度城市居民生活饮用水水质监测结果
| 水样类型 | 标准值 | 出厂水 | 标准值 | 二次供水 | 管网末梢水 |
| 检测项目\采样地点 | 二水厂泵房 | 通榆河水厂泵房 | 嘉禾大酒店 | 新词大酒店 | 维罗纳小区 | 西康南路爵格工业 | 欧蓓莎家具城 | 第一小学 | 花都美食城 |
| 菌落总数(CFU/mL) | ≤100 | 未检出 | 未检出 | ≤100 | 1 | 未检出 | 未检出 | 2 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 总大肠菌群(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 大肠埃希氏菌(MPN/100mL) | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 不得检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 | 未检出 |
| 砷(mg/L) | ≤0.01 | 0.00108 | 0.00105 | ≤0.01 | <0.001 | <0.001 | <0.001 | 0.00118 | 0.003 | 0.00153 | <0.001 |
| 镉(mg/L) | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | ≤0.005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 | <0.0005 |
| 铬(六价)(mg/L) | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | ≤0.05 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 | <0.004 |
| 铅(mg/L) | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | ≤0.01 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 | <0.005 |
| 汞(mg/L) | ≤0.001 | <0.0001 | <0.0001 | ≤0.001 | 0.000102 | <0.0001 | <0.0001 | 0.000375 | 0.000488 | <0.0001 | 0.000227 |
| 氰化物(mg/L) | ≤0.05 | 0.0048 | 0.0048 | ≤0.05 | 0.0046 | 0.0045 | 0.0047 | 0.0046 | 0.0046 | 0.0047 | 0.0047 |
| 氟化物(mg/L) | ≤1.0 | 0.43 | 0.42 | ≤1.0 | 0.42 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.45 | 0.44 | 0.49 |
| 硝酸盐(以N计)(mg/L) | ≤10 | 2.59 | 2.59 | ≤10 | 2.63 | 2.53 | 2.51 | 2.57 | 2.56 | 2.57 | 2.53 |
| 三氯甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00824 | 0.00827 | ≤0.06 | 0.00826 | 0.00822 | 0.00823 | 0.00823 | 0.00822 | 0.00817 | 0.00813 |
| 色度(铂钴色度单位)(度) | ≤15 | <5 | <5 | ≤15 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 | <5 |
| 浑浊度(散射浑浊度单位)(NTU ) | ≤1 | <0.5 | <0.5 | ≤1 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 | <0.5 |
| 臭和味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭、异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 | 无异臭异味 |
| 肉眼可见物 | 无 | 无异物 | 无异物 | 无 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 | 无异物 |
| pH | 6.5~8.5 | 8.45 | 7.71 | 6.5~8.5 | 8.45 | 8.47 | 8.45 | 8.40 | 8.40 | 8.42 | 8.43 |
| 铝(mg/L) | ≤0.2 | 0.018 | 0.017 | ≤0.2 | 0.017 | 0.019 | 0.016 | 0.022 | 0.018 | 0.017 | 0.016 |
| 铁(mg/L) | ≤0.3 | <0.3 | <0.3 | ≤0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 | <0.3 |
| 锰(mg/L) | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | ≤0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 | <0.1 |
| 铜(mg/L) | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | ≤1.0 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 | <0.2 |
| 锌(mg/L) | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | ≤1.0 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 | <0.05 |
| 氯化物(mg/L) | ≤250 | 108.0 | 107.3 | ≤250 | 108.5 | 108.2 | 107.2 | 108.5 | 107.6 | 108.1 | 107.8 |
| 硫酸盐(mg/L) | ≤250 | 58.1 | 57.9 | ≤250 | 57.7 | 57.8 | 57.4 | 58.3 | 57.7 | 58.2 | 57.7 |
| 溶解性总固体(mg/L) | ≤1000 | 485 | 485 | ≤1000 | 494 | 489 | 490 | 489 | 488 | 488 | 492 |
| 总硬度(以CaCO3计)(mg/L) | ≤450 | 259 | 279 | ≤450 | 219 | 223 | 251 | 255 | 269 | 259 | 247 |
| 高锰酸盐指数(以O2计)(mg/L) | ≤3 | 2.1 | 2.2 | ≤3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.5 | 2.5 |
| 氨(以N计)(mg/L) | ≤0.5 | 0.07 | 0.07 | ≤0.5 | 0.07 | 0.06 | 0.07 | 0.08 | 0.07 | 0.07 | 0.07 |
| 游离氯(mg/L) | 0.3-2 | 0.47 | 0.51 | 0.05-2 | 0.06 | 0.08 | 0.06 | 0.09 | 0.11 | 0.07 | 0.07 |
| 溴酸盐(mg/L) | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | ≤0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 一氯二溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0114 | 0.0115 | ≤0.1 | 0.0116 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0113 | 0.0114 | 0.0118 | 0.0114 |
| 二氯一溴甲烷(mg/L) | ≤0.06 | 0.00927 | 0.00952 | ≤0.06 | 0.00933 | 0.00942 | 0.00943 | 0.00945 | 0.00946 | 0.00940 | 0.00948 |
| 三溴甲烷(mg/L) | ≤0.1 | 0.0132 | 0.0133 | ≤0.1 | 0.0134 | 0.013 | 0.013 | 0.013 | 0.0131 | 0.0136 | 0.0132 |
| 三卤甲烷 | ≤1.0 | 0.537833333 | 0.5445 | ≤1.0 | 0.543166667 | 0.537 | 0.537333333 | 0.537666667 | 0.539666667 | 0.546833333 | 0.5395 |
| 二氯乙酸(mg/L) | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | ≤0.05 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 三氯乙酸(mg/L) | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | ≤0.1 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 | <0.01 |
| 结果 |
| 合格 | 合格 |
| 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 | 合格 |
| 检测依据:GB/T 5750-2023 《生活饮用水标准检验方法》 |
|
|
|
|
|