为防范和化解道路运输安全风险,保障人民群众生命财产安全,强化货运站场、港口码头、工矿企业等易发生超限超载现象的货运源头装载单位的管理,根据《中华人民共和国安全生产法》、《江苏省公路条例》、省安委会印发《关于从严开展公路运输超限超载治理工作实施方案的通知》等法律和文件精神,现向社会公布我区重点货运装载源头单位。
附:盐城市大丰区重点货物装载源头单位名录
盐城市大丰区治理车辆超限超载领导小组办公室
2024年5月23日
重点货物装载源头单位名录
填报单位:盐城市大丰区工业信息化局
序号 | 县(市、区) | 货物装载源头单 位名称 | 所属类型 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 公路货运 量 (万吨/年) | 称重设备(台) | 视频监控设备(套) | 行业监管部门 |
1 | 大丰区 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 钢铁 | 大丰港临港工业 园 | 曾锦 | 13773012072 | 58 | 2 | 2 | 工信局 |
2 | 大丰区 | 盐城大丰恒盛商品混凝土有限公司 | 商品混凝土 | 丰华街道海防村 3组 | 韦唯 | 15189388721 | 1 | 1 | 工信局 | |
3 | 大丰区 | 盐城市大丰区信同建材有限公司 | 商品混凝土 | 大丰港经济开发 区南新村三组 | 唐晓茜 | 13914698178 | 1 | 1 | 工信局 | |
4 | 大丰区 | 大丰富恒建材有限公司 | 商品混凝土 | 海洋经济综合开 发区内 | 魏亚东 | 13805112322 | 1 | 1 | 工信局 | |
5 | 大丰区 | 大丰航运物流有限责任公司 | 商品混凝土 | 大丰港综合经济 开发区C8区 | 宗俊平 | 13801412195 | 1 | 1 | 工信局 | |
6 | 大丰区 | 大丰区港丰混凝土制品有限公司 | 商品混凝土 | 大丰港经济开发 区北港区 | 丁弋 | 13770249696 | 1 | 1 | 工信局 | |
7 | 大丰区 | 盐城市大丰区经地水泥制品有限公司 | 商品混凝土 | 大丰港区B5区 | 丁志强 | 18005112299 | 1 | 1 | 工信局 | |
8 | 大丰区 | 盐城市大丰港城建材有限公司 | 商品混凝土 | 大丰港木材产业 园区 | 韦广海 | 15365710269 | 1 | 1 | 工信局 |
重点货物装载源头单位名录
填报单位:盐城市大丰区工业和信息化局
序号 | 县(市、区) | 货物装载源头单 位名称 | 所属类型 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 公路货运 量 (万吨/年) | 称重设备(台) | 视频监控设备(套) | 行业监管部门 |
9 | 大丰区 | 江苏大同建材有限 公司 | 商品混凝土 | 经济开发区西康 路西侧、斗龙港 左侧 | 浦敏 | 13770289765 | 1 | 1 | 工信局 | |
10 | 大丰区 | 盐城市畅盛建材有 限公司 | 商品混凝土 | 西团镇文化中心 南侧 | 吴俊泽 | 13505112165 | 1 | 1 | 工信局 | |
11 | 大丰区 | 盐城市大丰区丰润 有限公司 | 商品混凝土 | 新丰镇太兴村一 组 | 陈玉兵 | 13770233233 | 1 | 1 | 工信局 | |
12 | 大丰区 | 江苏九德科技有限 责任公司 | 商品混凝土 | 新丰镇太兴村一 组 | 范大升 | 18962008006 | 1 | 1 | 工信局 | |
13 | 大丰区 | 江苏辉达建材有限 公司 | 商品混凝土 | 刘庄镇东联村 | 程书华 | 13851019541 | 1 | 1 | 工信局 | |
14 | 大丰区 | 盐城青蚨水泥制品 有限公司 | 商品混凝土 | 南阳镇工业集中 园 | 丁建明 | 17366359999 | 1 | 1 | 工信局 | |
15 | 大丰区 | 盐城市大丰区永盛 物流有限公司 | 商品混凝土 | 大桥镇医院后侧 | 盛应鹏 | 18352049888 | 1 | 1 | 工信局 | |
16 | 大丰区 | 盐城市大丰区长荣 建材有限公司 | 商品混凝土 | 草堰镇丁溪村一 组 | 唐艳琴 | 15189380599 | 1 | 1 | 工信局 |
备注:所属类型主要包括:钢铁、水泥及水泥制品、有色金属制品、重型装备、砂石料、商品混凝土、建筑工地、大宗物品集散地、港口码头、道路货运场站、其他。
重点货物装载源头单位名录
填报单位:盐城市大丰区工业和信息化局
序号 | 县(市、区) | 货物装载源头单 位名称 | 所属类型 | 地址 | 负责人 | 联系方式 | 公路货运 量 (万吨/年) | 称重设备(台) | 视频监控设备(套) | 行业监管部门 |
17 | 大丰区 | 江苏宏鼎建材有限 公司 | 商品混凝土 |
草堰工业园区 | 孟善兰 | 13655116498 | 1 | 1 | 工信局 | |
备注:所属类型主要包括:钢铁、水泥及水泥制品、有色金属制品、重型装备、砂石料、商品混凝土、建筑工地、大宗物品集散地、港口码头、道路货运场站、其
重点货物装载源头单位名录
填报单位:盐城市大丰区市场监督管理局
序号 | 县(市、区) | 重点货物装载源头单位名称 | 所属类型 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 公路货运量 (万吨/年) | 称重 设备 (台) | 视频监控设备(套) | 行业监管部门 |
1 | 大丰区新丰镇 | 盐城市大丰区水泥制造有限公司 | 水泥及水泥制品 | 江苏省盐城市大丰区新丰镇全心村委会 | 吴红梅 | 13851018223 | 30万吨 | 1 | 1 | 市场监管局 |
备注:所属类型主要包括:钢铁、水泥及水泥制品、有色金属制品、重型装备、砂石料、商品混凝土、建筑工地、大宗物品集散地、港口码头、道路货运场站、其他。
重点货物装载源头单位名录
填报单位:盐城市大丰区交通运输综合行政执法大队
序号 | 县(市、区) | 重点货物装载源头单位名称 | 所属类型 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 公路货运量 (万吨/年) | 称重 设备 (台) | 视频监控设备(套) | 行业监管部门 |
1 | 大丰 | 大丰海港港口有限公司 | 港口码头 | 大丰港经济区中港大道1号 | 袁杰 | 13921887769 | 10 | 3 | 3 | 交通局 |
2 | 大丰 | 江苏盐城港智慧港口有限公司 | 港口码头 | 大丰港区南港北侧 | 陈浩浩 | 1886199198 | 3.5 | 10 | 500 | 交通局 |
备注:所属类型主要包括:钢铁、水泥及水泥制品、有色金属制品、重型装备、砂石料、商品混凝土、建筑工地、大宗物品集散地、港口码头、道路货运场站、其他。
重点货物装载源头单位名录
填报单位:盐城市大丰区应急管理局
序号 | 县(市、区) | 重点货物装载源头单位名称 | 所属类型 | 地址 | 负责人 | 联系电话 | 公路货运量(万吨/年) | 称重设施(台) | 视频监控设备(套) | 行业监管部门 |
1 | 大丰区 | 江苏海兴化工有限公司 | 其他 | 大丰港经济开发区石化新材料产业园 | 暴士卫 | 18079288960 | 52 | 4 | 2 | 大丰区应急管理局 |
2 | 大丰区 | 江苏海力化工有限公司 | 其他 | 大丰港经济开发区石化新材料产业园 | 暴士卫 | 18079288960 | 11 | 1 | 2 | 大丰区应急管理局 |
3 | 大丰区 | 江苏博汇纸业有限公司 | 其他 | 大丰港经济开发区造纸园区 | 郑召江 | 15371177585 | 186 | 4 | 4 | 大丰区应急管理局 |
备注:所属类型主要包括:钢铁、水泥及水泥制品、有色金属制品、重型装备、砂石料、商品混凝土、建筑工地、大宗物品集散地、港口码头、道路货运场站、其他。