各镇人民政府,各街道办事处,各区(园)管委会,区各有关部门和单位:
《盐城市大丰区城镇区域声环境功能区划分方案》已经区政府研究同意,现印发给你们,请认真贯彻执行。
盐城市大丰区人民政府办公室
2022年2月12日
盐城市大丰区城镇区域
声环境功能区划分方案
二〇二二年一月
为贯彻执行《中华人民共和国环境噪声污染防治法》和《江苏省环境噪声污染防治条例》,强化城镇环境噪声管理,改善城镇声环境质量,有效地控制噪声污染的程度和范围,利于城镇规划的实施和城市改造,促进大丰区经济与环境协调发展,按照《声环境功能区划分技术规范》(GB/T15190-2014)有关要求,结合我区规划及现状,制定本方案。
一、区划适用范围及时限
本次声环境功能区划的范围与《大丰区城市总体规划》(2014-2030)中大丰主城区范围一致,具体为:
主城区:沈海高速公路以东、友谊河—北中心河以南、金东路以西、七灶河—南中心河北地区,面积约110.2平方公里。
本次声环境功能区划另对港区、斗龙港生态组团度假区、乡镇、驻丰农场等其他区域作出划定,具体为:
港区:北至四卯酉河,南至竹港闸,西至临海高等级公路,东至海岸线,总面积约353平方公里;
盐城大丰区斗龙港生态组团(水韵龙湾旅游度假区);大丰主城区北侧,东临常新路北沿线,南接通港大道,西至江界河,北至港城高速。南北长约7公里,东西宽约3.5公里,面积约20平方公里。
乡镇:新丰镇、草堰镇、白驹镇、刘庄镇、西团镇、小海镇、大桥镇、草庙镇、万盈镇、南阳镇、三龙镇;
驻丰农场:大中农场、上海农场、方强农场、东坝头农场。
本次声功能区划分以城镇区域范围为基础,以大丰区城市总体规划》(2014-2030)中主城区用地规划图为底图进行划分。目前控制性详细规划中已规划土地利用面积64.01平方公里,大丰主城区声环境划分总面积约为51.9平方公里(包括1类声功能区域面积23.1平方公里;2类声功能区域面积18.2平方公里;3类声功能区域面积10.6平方公里;不包括公共绿地、生态绿地、防护绿地、道路用地)。在城镇区域规划建设范围内,其他未规划的区域暂按2类区执行,规划建设后根据声环境功能区划分方法进行划分或调整。
本次声环境功能区划自颁布之日起实施。
二、声环境功能区分类及执行的噪声标准值
根据《声环境质量标准》(GB3096-2008),声环境功能区分为以下五种类型:
(1)0类声环境功能区:指康复疗养区等特别需要安静的区域。执行标准:昼间50dB(A),夜间40dB(A)。
(2)1类声环境功能区:指以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公为主要功能,需要保持安静的区域。执行标准:昼间55dB(A),夜间45dB(A)。
(3)2类声环境功能区:指以商业金融、集市贸易为主要功能,或者居住、商业、工业混杂,需要维护住宅安静的区域。执行标准:昼间60dB(A),夜间50dB(A)。
(4)3类声环境功能区:指以工业生产、仓储物流为主要功能,需要防止工业噪声对周围环境产生严重影响的区域。执行标准:昼间65dB(A),夜间55dB(A)。
(5)4类声环境功能区:指交通干线两侧一定距离之内,需要防止交通噪声对周围环境产生严重影响的区域,包括4a类和4b类两种类型。4a类为高速公路、一级公路、二级公路、城市快速路、城市主干路、城市次干路、城市轨道交通(地面段)、内河航道两侧区域;4b类为铁路干线两侧区域。执行标准:4a类为昼间70dB(A)、夜间55dB(A);4b类为昼间70dB(A)、夜间60dB(A)。
三、划分方案
大丰区声环境功能区划分为0类区域、1类区域、2类区域、3类区域和4类区域。
(一)0类声环境功能区
大丰区城镇区域没有占地面积大于0.5平方公里的康复疗养区域,不设0类声环境功能区。
(二)1类标准适用区域
划定1类声环境功能区面积23.1km2,以居民住宅、医疗卫生、文化教育、科研设计、行政办公等用地性质为主,即噪声敏感建筑物集中区域,执行昼间55dB(A)、夜间45dB(A)的环境噪声限值标准。划分结果见表1。
表1 1类区一览表
声环境功能区域边界或范围规定 | 规划主要用地 性质 | 实际用地 情况 | 声环境功能区面积(平方千米) |
北至幸福路、南至黄海路、东至万丰路(学府路)、西至五一路 | 工业、商业用地 | 居住、文化教育、工业(待拆) | 0.8 |
北至疏港路、南至新村路、东至五一路、西至人民路 | 居住、教育科研、医疗卫生用地 | 居住、教育、医疗 | 3.2 |
北至疏港路、南至幸福路、东至常新路、西至恒丰路 | 居住、教育科研用地 | 居住、教育科研 | 7.2 |
北至幸福路、南至黄海路、东至常新路、西至新团路—二卯酉河 | 居住、教育科研用地 | 居住、教育科研 | 1.4 |
北至育红路、南至南翔路、东至常新路、西至大民线 | 居住用地 | 居住 | 0.7 |
北至新村路、南至黄海路、东至金丰大街、西至常新路 | 居住、行政办公、教育科研用地 | 居住、教育、行政办公 | 1.1 |
北至黄海路、南至南翔路、东至金丰大街、西至常新路 | 居住、文化教育用地 | 居住 | 0.8 |
北至新村路、南至长乐路、东至康平路、西至金丰大街 | 居住、教育用地 | 居住、教育 | 0.9 |
北至育红路、南至南翔路、东至人民路、西至金丰大街 | 居住、医疗、教育用地 | 居住、教育、医疗 | 0.6 |
北至育红路、南至益民路、东至东宁路、西至人民路 | 居住、医疗、教育用地 | 居住、教育、医疗 | 0.5 |
北至新村路、南至幸福路、东至东宁路、西至康平路 | 居住、教育用地 | 居住、教育 | 0.5 |
北至幸福路、南至育红路、东至东宁路、西至康平路 | 居住、医疗、教育用地 | 居住、医疗、教育、行政办公 | 0.6 |
北至新村路、南至飞达路、东至五一路、西至东宁路 | 居住、科研、行政办公用地 | 居住、行政办公 | 0.6 |
北至幸福路、南至黄海路、东至丰华路、西至东宁路 | 居住用地 | 居住、工业(待拆) | 1.4 |
北至黄海路、南至益民路、东至丰华路、西至春柳路 | 居住用地 | 居住 | 0.9 |
北至飞达路、南至南翔路、东至五一路、西至丰华路 | 居住、教育用地 | 居住、办公 | 1.9 |
*实际用地情况根据实地调研、卫星图及盐城市大丰区主城区、高新区、经济开发区核心区控制性详细规划土地利用现状图相结合的方法进行判定
(三)2类标准适用区域
划定2类声环境功能区面积18.2km2,以商业金融、集市贸易或者居住、商业、工业混杂等用地性质为主,执行昼间60dB(A)、夜间50 dB(A)的环境噪声限值标准,划分结果见表2。
表2 2类区一览表
声环境功能区域边界或范围规定 | 规划主要用地 性质 | 实际用地 情况 | 声环境功能区面积(平方千米) |
北至疏港路、南至新村路、东至万丰路(学府路)、西至五一路 | 工业用地 | 商业、办公、工业 | 0.9 |
北至新村路、南至幸福路、东至万丰路(学府路)、西至五一路 | 教育科研、商业用地 | 商住 | 0.7 |
北至疏港路、南至新村路、东至人民路、西至常新路 | 商住用地 | 商业、居住、工业(待拆) | 0.9 |
北至纬二路、南至疏港路、东至丰华路、西至常新路 | 商业用地 | 商业 | 3.6 |
北至长乐路、南至育红路、东至康平路、西至金丰大街 | 商住、医疗用地 | 商业、居住、行政办公、医疗 | 1.9 |
北至飞达路、南至幸福路、东至丰华路、西至东宁路 | 商住、教育科研、行政办公用地 | 商业、居住、行政办公 | 0.9 |
北至育红路、南至南翔路、东至大民线、西至西康路 | 商住用地 | 商业、居住、工业 | 0.5 |
北至黄海路、南至育红路、东至常新路、西至新团路 | 居住用地 | 商业、居住、工业 | 0.7 |
北至幸福路、南至南横河、东至新团路—二卯酉河、西至恒丰路 | 防护绿地 | 商业、居住、工业 | 2.1 |
北至南翔路、南至张骞路、东至恒丰路、西至锦丰路 | 商住用地 | 商业、居住、办公、教育 | 2.6 |
北至鹏程路、南至南翔路、东至恒丰路、西至申丰路 | 工业用地 | 工业、居住 | 0.7 |
北至益民路、南至南翔路、东至丰华路、西至人民路 | 无 | 工业、居住 | 2.1 |
北至黄海路、南至益民路、东至春柳路、西至东宁路 | 居住用地 | 工业、居住 | 0.6 |
*实际用地情况根据实地调研、卫星图及盐城市大丰区主城区、高新区、经济开发区核心区控制性详细规划土地利用现状图相结合的方法进行判定
(四)3类标准适用区域
划定3类声环境功能区面积10.6km2,以工业生产、仓储物流等用地性质为主,执行昼间65dB(A)、夜间55dB(A)的环境噪声限值标准,划分结果见表3。
表3 3类区一览表
声环境功能区域边界或范围规定 | 规划主要用地性质 | 实际用地 情况 | 声环境功能区面积(平方千米) |
北至永跃路、南至大刘路、东至恒丰路、西至友谊河 | 工业用地 | 工业 | 4.5 |
北至大刘路、南至鹏程路、东至恒丰路、西至锦丰路 | 工业用地 | 工业 | 0.8 |
北至鹏程路、南至南翔路、东至申丰路、西至锦丰路 | 工业用地 | 工业 | 0.5 |
北至大刘路、南至张骞路、东至锦丰路、西至沈海高速 | 工业用地 | 工业 | 3.4 |
北至南横河、南至南翔路、东至老斗龙港、西至恒丰路 | 防护绿地 | 工业 | 0.7 |
北至育红路、南至南翔路、东至西康路、西至老斗龙港 | 居住用地 | 工业 | 0.7 |
*实际用地情况根据实地调研、卫星图及盐城市大丰区主城区、高新区、经济开发区核心区控制性详细规划土地利用现状图相结合的方法进行判定
(五)4类标准适用区域
(1)4a类标准适用区域
4a类区包括交通干线道路、内河航道及其两侧区域、公交综合枢纽、公路客运枢纽,执行昼间70dB(A)、夜间55dB(A)的环境噪声限值标准。
4a类标准适用区域见表4。
表4 4a类标准适用区域表
类别 | 类型 | 道路名称 | 起点 | 终点 | 相邻功能区 | 4类功能区间距(米) |
4a | 主干路 | 疏港路 | 恒丰路 | 常新路 | 南侧1类 | 55 |
常新路 | 人民路 | 2 | 40 | |||
人民路 | 丰华路 | 北侧2类、南侧1类 | 北侧40米、南侧55米 | |||
丰华路 | 五一路 | 南侧1类 | 55 | |||
五一路 | 万丰路 | 南侧2类 | 40 | |||
永跃路(大新路) | 友谊河 | 恒丰路 | 南侧3类 | 25 | ||
恒丰路 | 泰丰路 | 1 | 55 | |||
南翔路 | 沈海高速 | 锦丰路 | 3 | 25 | ||
锦丰路 | 申丰路 | 北侧3类、南侧2类 | 北侧25米、南侧40米 | |||
申丰路 | 恒丰路 | 2 | 40 | |||
恒丰路 | 西康路 | 北侧3类 | 25 | |||
西康路 | 大民线 | 北侧2类 | 40 | |||
大民线 | 人民路 | 北侧1类 | 55 | |||
人民路 | 丰华路 | 北侧2类 | 40 | |||
丰华路 | 五一路 | 北侧1类 | 55 | |||
申丰路 | 永跃路 | 鹏程路 | 3 | 25 | ||
鹏程路 | 南翔路 | 东侧2类、西侧3类 | 东侧40米、西侧25米 | |||
南翔路 | 张骞路 | 2 | 40 | |||
幸福路 | 锦丰路 | 恒丰路 | 3 | 25 | ||
恒丰路 | 新团路 | 北侧1类、南侧2类 | 北侧55米、南侧40米 | |||
新团路 | 金丰大街 | 1 | 55 | |||
金丰大街 | 康平路 | 2 | 40 | |||
康平路 | 东宁路 | 1 | 55 | |||
东宁路 | 丰华路 | 北侧2类、南侧1类 | 北侧40米、南侧55米 | |||
丰华路 | 五一路 | 1 | 55 | |||
五一路 | 万丰路 | 北侧2类、南侧1类 | 北侧40米、南侧55米 | |||
大刘路 | 沈海高速 | 友谊河 | 南侧3类 | 25 | ||
友谊河 | 恒丰路 | 3 | 25 | |||
黄海路 | 恒丰路 | 二卯酉河 | 2 | 40 | ||
二卯酉河 | 常新路 | 北侧1类、南侧2类 | 北侧55米、南侧40米 | |||
常新路 | 金丰大街 | 1 | 55 | |||
金丰大街 | 康平路 | 2 | 40 | |||
康平路 | 东宁路 | 1 | 55 | |||
东宁路 | 春柳路 | 北侧1类、南侧2类 | 北侧55米、南侧40米 | |||
春柳路 | 五一路 | 1 | 55 | |||
五一路 | 万丰路 | 北侧1类 | 55 | |||
常新路 | 纬二路 | 疏港路 | 东侧2类 | 40 | ||
疏港路 | 新村路 | 东侧2类、西侧1类 | 东侧40米、西侧55米 | |||
新村路 | 黄海路 | 1 | 55 | |||
黄海路 | 育红路 | 东侧1类、西侧2类 | 东侧55米、西侧40米 | |||
育红路 | 南翔路 | 1 | 55 | |||
西康路 | 疏港路 | 黄海路 | 1 | 55 | ||
黄海路 | 育红路 | 2 | 40 | |||
育红路 | 南翔路 | 东侧2类、西侧3类 | 东侧40米、西侧25米 | |||
人民路 | 纬二路 | 疏港路 | 2 | 40 | ||
疏港路 | 新村路 | 东侧1类、西侧2类 | 东侧55米、西侧40米 | |||
新村路 | 长乐路 | 1 | 55 | |||
长乐路 | 育红路 | 2 | 40 | |||
育红路 | 益民路 | 1 | 55 | |||
益民路 | 南翔路 | 东侧2类、西侧1类 | 东侧40米、西侧55米 | |||
春柳路 | 纬二路 | 疏港路 | 2 | 40 | ||
疏港路 | 飞达路 | 1 | 55 | |||
飞达路 | 幸福路 | 2 | 40 | |||
幸福路 | 黄海路 | 1 | 55 | |||
黄海路 | 益民路 | 东侧1类、西侧2类 | 东侧55米、西侧40米 | |||
益民路 | 南翔路 | 2 | 40 | |||
五一路 (育英路) | 疏港路 | 幸福路 | 东侧2类、西侧1类 | 东侧40米、西侧55米 | ||
幸福路 | 黄海路 | 1 | 55 | |||
黄海路 | 南翔路 | 西侧1类 | 55 | |||
新村路 | 新团路 | 常新路 | 1 | 55 | ||
常新路 | 人民路 | 北侧2类、南侧1类 | 北侧40米、南侧55米 | |||
人民路 | 五一路 | 1 | 55 | |||
五一路 | 万丰路 | 2 | 40 | |||
次干路 | 恒丰路 | 永跃路 | 幸福路 | 东侧1类、西侧3类 | 东侧55米、西侧25米 | |
幸福路 | 鹏程路 | 东侧2类、西侧3类 | 东侧40米、西侧25米 | |||
鹏程路 | 南横河 | 2 | 40 | |||
南横河 | 南翔路 | 东侧3类、西侧2类 | 东侧25米、西侧40米 | |||
南翔路 | 张骞路 | 西侧2类 | 40 | |||
锦丰路 (市场路) | 永跃路 | 南翔路 | 3 | 25 | ||
南翔路 | 张骞路 | 东侧2类、西侧3类 | 东侧40米、西侧25米 | |||
新团路 | 疏港路 | 幸福路 | 1 | 55 | ||
幸福路 | 二卯酉河 | 东侧1类、西侧2类 | 东侧55米、西侧40米 | |||
二卯酉河 | 育红路 | 2 | 40 | |||
育红路 | 益民路 | 东侧3类、西侧2类 | 东侧25米、西侧40米 | |||
东宁路 | 纬二路 | 疏港路 | 2 | 40 | ||
疏港路 | 飞达路 | 1 | 55 | |||
飞达路 | 幸福路 | 东侧2类、西侧1类 | 东侧40米、西侧55米 | |||
幸福路 | 黄海路 | 1 | 55 | |||
黄海路 | 益民路 | 东侧2类、西侧1类 | 东侧40米、西侧55米 | |||
益民路 | 南翔路 | 2 | 40 | |||
常州路 | 大刘路 | 张骞路 | 3 | 25 | ||
丰华路 (冬柏路) | 疏港路 | 飞达路 | 1 | 55 | ||
飞达路 | 幸福路 | 东侧1类、西侧2类 | 东侧55米、西侧40米 | |||
幸福路 | 益民路 | 1 | 55 | |||
益民路 | 南翔路 | 东侧1类、西侧2类 | 东侧55米、西侧40米 | |||
泰丰路 | 疏港路 | 幸福路 | 1 | 55 | ||
金丰大街 | 纬二路 | 新村路 | 2 | 40 | ||
新村路 | 长乐路 | 1 | 55 | |||
长乐路 | 育红路 | 东侧2类、西侧1类 | 东侧40米、西侧55米 | |||
育红路 | 南翔路 | 1 | 55 | |||
康平路 | 纬二路 | 疏港路 | 2 | 40 | ||
疏港路 | 长乐路 | 1 | 55 | |||
长乐路 | 育红路 | 东侧1类、西侧2类 | 东侧55米、西侧40米 | |||
育红路 | 益民路 | 1 | 55 | |||
益民路 | 南翔路 | 2 | 40 | |||
鹏程路 | 常州路 | 申丰路 | 3 | 25 | ||
申丰路 | 恒丰路 | 北侧3类、南侧2类 | 北侧25米、南侧40米 | |||
张骞路 | 沈海高速 | 锦丰路 | 3 | 25 | ||
锦丰路 | 恒丰路 | 北侧2类 | 40 | |||
北兴路 | 新团路 | 常新路 | 1 | 55 | ||
常新路 | 人民路 | 2 | 40 | |||
人民路 | 五一路 | 1 | 55 | |||
五一路 | 万丰路 | 2 | 40 | |||
飞达路 | 新团路 | 东宁路 | 1 | 55 | ||
东宁路 | 丰华路 | 北侧1类、南侧2类 | 北侧55米、南侧40米 | |||
丰华路 | 五一路 | 1 | 55 | |||
健康路 | 新团路 | 金丰大街 | 1 | 55 | ||
金丰大街 | 康平路 | 2 | 40 | |||
康平路 | 万丰路 | 1 | 55 | |||
益民路 | 新团路 | 西康路 | 3 | 25 | ||
西康路 | 大民线 | 2 | 40 | |||
大民线 | 人民路 | 1 | 55 | |||
人民路 | 东宁路 | 北侧1类、南侧2类 | 北侧55米、南侧40米 | |||
东宁路 | 春柳路 | 2 | 40 | |||
春柳路 | 丰华路 | 北侧1类、南侧2类 | 北侧55米、南侧40米 | |||
丰华路 | 五一路 | 1 | 55 | |||
纬二路 | 常新路 | 丰华路 | 南侧2类 | 40 | ||
新北路 | 春柳路 | 五一路 | 1 | 55 | ||
万丰路 (学府路) | 疏港路 | 幸福路 | 西侧2类 | 40 | ||
幸福路 | 黄海路 | 西侧1类 | 55 | |||
育红路 | 新团路 | 西康路 | 北侧2类、南侧3类 | 北侧40米、南侧25米 | ||
西康路 | 大民路 | 2 | 40 | |||
大民路 | 常新路 | 北侧2类、南侧1类 | 北侧40米、南侧55米 | |||
常新路 | 金丰大街 | 1 | 55 | |||
金丰大街 | 康平路 | 北侧2类、南侧1类 | 北侧40米、南侧55米 | |||
康平路 | 东宁路 | 1 | 55 | |||
东宁路 | 春柳路 | 2 | 40 | |||
春柳路 | 五一路 | 1 | 55 | |||
高速 公路 | 沈海高速 | 大刘路 | 张骞路 | 东侧3类 | 25 | |
公路客运枢纽 | 公路客运 总站 | / | / | / | / | |
公路客运 东站 | / | / | / | / | ||
公路客运 南站 | / | / | / | / | ||
公路客运 北站 | / | / | / | / | ||
公交综合枢纽 | 城东枢纽 | / | / | / | / | |
城南枢纽 | / | / | / | / | ||
常州路与南翔路交叉口东南侧 | / | / | / | / | ||
大新路与申丰路交叉口西南侧 | / | / | / | / | ||
新丰中学 南侧 | / | / | / | / | ||
高级中学 南侧 | / | / | / | / | ||
丰华(冬柏)路与育红路交叉口东南侧 | / | / | / | / | ||
新园路南侧 | / | / | / | / | ||
高速公路服务区 | 大丰服务区 | / | / | / | / | |
内河航道 | 通榆河 | / | / | / | / | |
疏港运河 | / | / | / | / | ||
注:道路类型根据大丰区城镇道路交通规划图及盐城市大丰区主城区、高新区、经济开发区核心区控制性详细规划综合交通规划图相结合的方法进行判别 |
(2)4b类标准适用区域
4b类区包括铁路干线道路及其两侧区域、铁路客运枢纽、铁路货运枢纽等,执行昼间70dB(A)、夜间60dB(A)的环境噪声限值标准。
4b类标准适用区域见表5。
表54b类区一览表
声环境功能区 类别 | 类型 | 道路名称 | 相邻功能区 | 4类功能区间距(米) |
4b | 铁路 | 沿海高速铁路 | / | / |
新长铁路 | / | / | ||
大丰港铁路支线 | / | / | ||
铁路客运枢纽 | 大丰站 | / | / |
四、其它区域声环境功能区划定
1、江苏盐城湿地珍禽国家级自然保护区、大丰麋鹿国家自然保护区参照0类标准执行;
2、经县级以上人民政府批准的乡镇工业集中区执行3类标准;
3、乡镇和各驻丰农场的道路交通干线、铁路及内河航道两侧一定距离内的区域执行4类标准;其它区域参照2类标准执行;
4、港区以工业园区为主,工业集中区执行3类标准;学校及医院按照1类标准执行;其他区域参照2类标准执行;
5、位于各级工业园区范围内,在下列情况下执行2类声环境功能区标准:
①规划为商务办公等非工业用地的区域;
②规划为工业用地,但尚未开发建设,现状为学校、医院、住宅等噪声敏感区域;
6、相关医院及学校按照1类标准执行;
7、1类标准适用区域中轻工、农贸市场以及其他综合性市场,执行2类标准,其边界为面向市场两侧的建筑物;
8、城市总体规划确定的工业区域内按3类声环境功能区划分。3类功能区中的居民小区、商业金融区等以及未规划的工业区域执行2类声环境功能区标准;
9、大中街道、丰华街道位于主城区范围外的区域按2类声环境功能区划分,区域内学校及医院执行1类声环境功能区标准,经县级以上人民政府批准的工业集中区执行3类声环境功能区标准,道路交通干线、铁路及内河航道两侧一定距离内的区域执行4类声环境功能区标准;
10、根据《盐城大丰区斗龙港生态组团(水韵龙湾旅游度假区)总体规划》(2017-2030)中用地现状所述,斗龙生态组团主要以农林用地为主,区内居住、商业、工业集中区域按2类声环境功能区划分;
11、各类声环境功能区内的建筑工地噪声执行《建筑施工厂界环境噪声排放标准》(GB12523-2011)。
12、本次声环境功能区划分方案中未涉及到的区域如出现噪声污染事件时,所在区域统一按《声环境质量标准》(GB3096-2008)中相关规定执行。
五、其他分类要求
1、划分优先等级:1 类区、2 类区、3 类区与4 类区有重叠的部分,执行 4 类区;划分为 4b 类区与 4a 类区有重叠的部分,执行 4b 类区。
2、各功能区的环境噪声Leq值有 5~20dB 之差,为处理这一功能区的毗邻问题,规定:(1)边界附近的开发、改建项目要确保高标准功能区一侧的敏感点达标;(2)加强低标准边界侧的噪声治理,尽量不因低标准功能区噪声源的存在而影响高标准功能区的标准实施。规划部门在审批过程中也应留足噪声防护距离。
3、在建、己批建或规划己确定的交通干线,按交通干线性质,确定其周边区域执行相应功能区类别。
4、用地现状与城市总体规划用途相差较大的区域,以用地现状作为依据。
5、本区划文本不作为定界依据。本区划文本根据用地现状确定,规划中的产业园区、道路等需待规划批准实施、项目竣工验收后再行划分或调整;
6、对相同类型区划单元,声环境功能区类别应保持一致。
7、交通干线建设规划未实施前应按照当前声环境功能区类别管理,规划实施后实时调整为 4 类区。
8、各类功能区边界以道路、河流、铁路为分界线。边界无明显标志的,以城市总体规划图标出的规划道路和规划区界为准;边界处道路无名称的以功能区划分为准;道路的类型以城镇道路交通规划图为准。
9、根据《中华人民共和国噪声污染防治法》中的相关规定,将以用于居住、科学研究、医疗卫生、文化教育、机关团体办公、社会福利等建筑物为主的区域,划定为噪声敏感建筑物集中区域,加强噪声污染防治。
10、按我区人民生活习惯和季节变化,昼夜时间规定如下:
昼间:北京时间6:00-22:00
夜间:北京时间22:00-6:00
11、本方案未尽事宜,参照有关法律、法规和规章的相关条款执行。
12、本方案自发布之日起施行,大政办发[2008]19号文件划分方案同时废止。
附件:盐城市大丰区城镇区域环境噪声标准适用区域划分图