2021年1-3月份开票销售收入前40强工业企业(集团)
发布日期:2021-05-07
来源:盐城市大丰区统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
开票销售收入前40强工业企业(集团) |
单位:万元 |
排名 | 企业(集团)名称 | 1-3月累计 | 增幅±% |
1 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 378321 | 39.2 |
2 | 江苏博汇纸业有限公司 | 261623 | 22.3 |
3 | 江苏金风科技有限公司 | 212599 | 210.6 |
4 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 209857 | 906.0 |
5 | 江苏中车电机有限公司 | 168774 | 54.7 |
6 | 江苏北大荒油脂有限公司 | 124304 | 26.2 |
7 | 盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司 | 98861 | 73.2 |
8 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 66725 | 30.4 |
9 | 江苏海兴化工有限公司 | 55151 | 9970.5 |
10 | 中再生盐城资源开发有限公司 | 39941 | 35.4 |
11 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 35556 | -3.6 |
12 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 34639 | -16.7 |
13 | 江苏海力化工有限公司 | 33360 | 27.0 |
14 | 江苏君霖纺织科技有限公司 | 33084 | 125.5 |
15 | 江苏双瑞风电叶片有限公司 | 31663 | — |
16 | 盐城温氏畜牧有限公司 | 28734 | 5.7 |
17 | 江苏大丰新安德矿业有限公司 | 28022 | 0.2 |
18 | 海聆梦家居股份有限公司 | 27636 | 92.6 |
19 | 龙源盐城大丰海上风力发电有限公司 | 26154 | 10.1 |
20 | 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 | 25990 | 62.2 |
21 | 江苏博敏电子有限公司 | 24254 | 49.2 |
22 | 江苏禾丰粮油工业有限公司 | 23965 | 60.9 |
23 | 通威(大丰)饲料有限公司 | 22938 | 22.0 |
24 | 三峡新能源盐城大丰有限公司 | 20391 | 28.0 |
25 | 上海电力大丰海上风电有限公司 | 19084 | 17.9 |
26 | 江苏丰源热电有限公司 | 18365 | 81.5 |
27 | 江苏森威精锻有限公司 | 17124 | 54.6 |
28 | 江苏理研科技股份有限公司 | 16249 | 12.0 |
29 | 大丰市明进机械有限责任公司 | 13741 | 4.8 |
30 | 迪皮埃风电叶片大丰有限公司 | 12861 | -62.6 |
31 | 盐城双胞胎饲料有限公司 | 12031 | 216.3 |
32 | 江苏天隆铸锻有限公司 | 11813 | 67.4 |
33 | 龙源大丰风力发电有限公司 | 11690 | 30.3 |
34 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | 11529 | 568.7 |
35 | 江苏谷登工程机械装备有限公司 | 11315 | 36.3 |
36 | 江苏瑞科医药科技有限公司 | 10861 | 8503.5 |
37 | 大丰万盈纺织有限公司 | 10815 | 7.9 |
38 | 江苏金羚纤维素纤维有限公司 | 10597 | 63.3 |
39 | 大丰英茂糖业有限公司 | 10457 | 2180.3 |
40 | 江苏兄弟维生素有限公司 | 10338 | 12366.5 |
注:该表数据由区税务局提供。 |