2021年1-2月开票销售收入前40强工业企业(集团)
发布日期:2021-04-01
来源:盐城市大丰区统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
开票销售收入前40强工业企业(集团) |
单位:万元 |
排名 | 企业(集团)名称 | 1-2月累计 | 增幅±% |
1 | 盐城市联鑫钢铁有限公司 | 282660 | 33.3 |
2 | 江苏辉丰生物农业股份有限公司 | 199012 | 1148.2 |
3 | 江苏博汇纸业有限公司 | 185539 | 13.3 |
4 | 江苏金风科技有限公司 | 161446 | 152.7 |
5 | 江苏中车电机有限公司 | 128901 | 49.5 |
6 | 江苏北大荒油脂有限公司 | 87216 | 11.8 |
7 | 盐城大丰阿特斯阳光电力科技有限公司 | 67206 | 54.1 |
8 | 江苏佳丰粮油工业有限公司 | 54327 | 47.3 |
9 | 江苏海兴化工有限公司 | 39706 | 8864.4 |
10 | 江苏正大丰海制药有限公司 | 31765 | 35.8 |
11 | 江苏丰山集团股份有限公司 | 28405 | 1.0 |
12 | 江苏君霖纺织科技有限公司 | 27578 | 115.7 |
13 | 中再生盐城资源开发有限公司 | 26502 | 43.1 |
14 | 江苏海力化工有限公司 | 22337 | 16.0 |
15 | 盐城温氏畜牧有限公司 | 21434 | 5.3 |
16 | 江苏大丰新安德矿业有限公司 | 20249 | 8.4 |
17 | 海聆梦家居股份有限公司 | 18969 | 41.9 |
18 | 江苏博敏电子有限公司 | 17503 | 36.5 |
19 | 江苏双瑞风电叶片有限公司 | 17225 | — |
20 | 龙源盐城大丰海上风力发电有限公司 | 17220 | 4.6 |
21 | 华能盐城大丰新能源发电有限责任公司 | 16646 | 46.5 |
22 | 江苏禾丰粮油工业有限公司 | 15625 | 7.4 |
23 | 三峡新能源盐城大丰有限公司 | 12670 | 43.2 |
24 | 江苏森威精锻有限公司 | 12563 | 38.9 |
25 | 江苏理研科技股份有限公司 | 12313 | -7.7 |
26 | 江苏丰源热电有限公司 | 12185 | 117.5 |
27 | 上海电力大丰海上风电有限公司 | 11822 | 7.1 |
28 | 大丰市明进机械有限责任公司 | 11687 | -2.1 |
29 | 迪皮埃风电叶片大丰有限公司 | 11682 | -50.5 |
30 | 大丰英茂糖业有限公司 | 9858 | 2049.8 |
31 | 江苏谷登工程机械装备有限公司 | 8835 | 32.5 |
32 | 江苏天隆铸锻有限公司 | 8731 | 23.7 |
33 | 盐城双胞胎饲料有限公司 | 8722 | 152.1 |
34 | 江苏兄弟维生素有限公司 | 7907 | 9434.1 |
35 | 江苏瑞科医药科技有限公司 | 7902 | 7200.3 |
36 | 江苏海工能源设备科技有限公司 | 7874 | 244.0 |
37 | 江苏腾龙生物药业有限公司 | 7752 | 366.5 |
38 | 盐城市大丰华盛皮革有限公司 | 7684 | 90.3 |
39 | 盐城大丰恒盛商品混凝土有限公司 | 7536 | 61.5 |
40 | 江苏冉鑫木业有限公司 | 7363 | 39.2 |
注:该表数据由区税务局提供。 |