52数据大丰/col/col11795/index.html数据发布/col/col11909/index.html
盐城市各县(市、区)主要经济指标(一)
发布日期:2021-02-10
来源:盐城市大丰区统计局
浏览次数:
[字体: 大
中 小 ]
盐城市各县(市、区)主要经济指标 |
| | | | | | |
地 区 | 地区生产总值(亿元) | 第三产业增加值(亿元) | 一般公共预算收入(亿元) |
2020年 | 增幅±% | 2020年 | 增幅±% | 2020年 | 增幅±% |
盐城市 | 5953.38 | 3.5 | 2912.79 | 4.3 | 400.10 | 4.5 |
开发区 | 317.36 | 1.0 | 49.65 | 3.7 | 25.69 | 9.2 |
盐南高新区 | 217.57 | 4.0 | 168.66 | 5.3 | 28.90 | 5.9 |
亭湖区 | 561.36 | 4.0 | 334.00 | 5.2 | 39.00 | 5.1 |
盐都区 | 606.90 | 2.4 | 287.68 | 2.1 | 38.42 | 5.1 |
大丰区 | 686.78 | 4.0 | 363.54 | 4.9 | 53.57 | 5.0 |
响水县 | 405.74 | 6.1 | 171.96 | 4.8 | 23.10 | 5.0 |
滨海县 | 503.86 | 0.2 | 238.67 | 2.0 | 24.36 | 5.0 |
阜宁县 | 574.22 | 2.4 | 272.33 | 1.9 | 28.31 | 2.2 |
射阳县 | 592.36 | 4.1 | 280.87 | 5.1 | 30.90 | 8.0 |
建湖县 | 593.88 | 3.3 | 292.94 | 3.7 | 31.66 | 5.0 |
东台市 | 893.35 | 5.8 | 452.51 | 6.5 | 54.60 | 5.0 |
Produced By 大汉网络 大汉版通发布系统