各镇居民储蓄存款 | ||
单位:万元 | ||
地 区 | 11月末余额 | 比年初增加 |
大 中 | 1798491 | 133722 |
草 堰 | 208054 | 18274 |
白 驹 | 226018 | 24797 |
刘 庄 | 258781 | 41682 |
西 团 | 147714 | 17792 |
小 海 | 213244 | 27947 |
大 桥 | 183992 | 27868 |
草 庙 | 135070 | 43116 |
万 盈 | 216145 | 20830 |
南 阳 | 265943 | 40310 |
新 丰 | 481308 | 46418 |
三 龙 | 254021 | 48746 |
五大农场 | 156108 | 47709 |
注:该表数据由区人民银行提供。 |