| 各主要职能部门12345在线平台工单办理情况 |
| 统计时间:2019年3月1日-2019年3月31日 |
| 成员单位 | 应办数 | 办结数 | 超时 工单数 | 超期 工单数 | 不满意 工单数 | 未超期 未办工 单数 | 回访 工单数 | 办结率 | 回访 满意率 | 整体 满意率 |
| 住房和城乡建设局 | 283 | 269 | 1 | 0 | 2 | 76 | 255 | 95.05% | 99.22% | 98.94% |
| 城市管理局 | 212 | 203 | 2 | 1 | 1 | 72 | 199 | 95.75% | 99.50% | 98.11% |
| 公安局 | 183 | 183 | 0 | 0 | 0 | 108 | 178 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 人力资源社会保障局 | 135 | 133 | 6 | 0 | 1 | 24 | 130 | 98.52% | 99.23% | 94.81% |
| 市场监督管理局 | 106 | 100 | 3 | 2 | 2 | 29 | 93 | 94.34% | 97.85% | 93.40% |
| 交通运输局 | 105 | 104 | 0 | 0 | 0 | 30 | 96 | 99.05% | 100.00% | 100.00% |
| 环保局 | 99 | 91 | 4 | 0 | 1 | 63 | 85 | 91.92% | 98.82% | 94.95% |
| 卫生健康委员会 | 77 | 74 | 0 | 0 | 0 | 13 | 73 | 96.10% | 100.00% | 100.00% |
| 自然资源和规划局 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 12 | 47 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 商务局 | 47 | 43 | 3 | 0 | 0 | 8 | 36 | 91.49% | 100.00% | 93.62% |
| 自来水有限公司 | 45 | 44 | 0 | 0 | 0 | 2 | 43 | 97.78% | 100.00% | 100.00% |
| 教育局 | 41 | 36 | 0 | 0 | 1 | 7 | 35 | 87.80% | 97.14% | 97.56% |
| 水利局 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 5 | 32 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 广电网络有限公司 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 8 | 30 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 行政审批局 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 电信公司 | 23 | 22 | 0 | 0 | 0 | 3 | 22 | 95.65% | 100.00% | 100.00% |
| 供电公司 | 23 | 18 | 2 | 0 | 1 | 3 | 18 | 78.26% | 94.44% | 86.96% |
| 农业农村局 | 22 | 20 | 1 | 0 | 1 | 1 | 20 | 90.91% | 95.00% | 90.91% |
| 医疗保障局 | 22 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 59.09% | 100.00% | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4 | 17 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 民政局 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 2 | 15 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 发改委 | 14 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 | 12 | 92.86% | 100.00% | 78.57% |
| 税务局 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 3 | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 移动公司 | 11 | 11 | 1 | 0 | 1 | 5 | 11 | 100.00% | 90.91% | 81.82% |
| 住房公积金管理部 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 法院 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 应急管理局 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | 2 | 66.67% | 100.00% | 100.00% |
| 联通公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 海洋渔业局 | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 100.00% | 80.00% |
| 文化广电和旅游局 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 75.00% | 100.00% | 100.00% |
| | 说明: 1、各镇、区、单位按派发工单数排名。 |
| 2、超时工单数是指过期答复的工单数;超期工单数是截止发稿前仍未办理的过期工单数。 |
| 3、整体满意率=1-(超时工单数+超期数+不满意数)/应办数。 |
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| 各镇、街道、园区12345在线平台工单办理情况 |
| 统计时间:2019年3月1日-2019年3月31日 |
| 成员单位 | 应办数 | 办结数 | 超时 工单数 | 超期 工单数 | 不满意 工单数 | 未超期未办工单数 | 回访数 工单数 | 办结率 | 回访 满意率 | 整体 满意率 |
| 大中街道办事处 | 227 | 226 | 7 | 1 | 4 | 38 | 207 | 99.56% | 98.07% | 94.71% |
| 新丰镇政府 | 220 | 220 | 10 | 0 | 5 | 55 | 217 | 100.00% | 97.70% | 93.18% |
| 丰华街道办事处 | 115 | 107 | 1 | 0 | 1 | 6 | 96 | 93.04% | 98.96% | 98.26% |
| 经济开发区 | 91 | 90 | 0 | 0 | 0 | 51 | 84 | 98.90% | 100.00% | 100.00% |
| 刘庄镇政府 | 78 | 76 | 0 | 0 | 0 | 1 | 67 | 97.44% | 100.00% | 100.00% |
| 万盈镇政府 | 70 | 70 | 0 | 0 | 0 | 29 | 70 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 三龙镇政府 | 63 | 54 | 3 | 2 | 0 | 22 | 56 | 85.71% | 100.00% | 92.06% |
| 小海镇政府 | 54 | 49 | 0 | 0 | 0 | 2 | 47 | 90.74% | 100.00% | 100.00% |
| 大桥镇政府 | 53 | 49 | 2 | 0 | 0 | 18 | 49 | 92.45% | 100.00% | 96.23% |
| 西团镇政府 | 48 | 45 | 0 | 0 | 1 | 18 | 45 | 93.75% | 97.78% | 97.92% |
| 白驹镇政府 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 21 | 47 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 南阳镇政府 | 44 | 44 | 0 | 0 | 0 | 26 | 45 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 草堰镇政府 | 43 | 43 | 3 | 0 | 1 | 28 | 42 | 100.00% | 97.62% | 90.70% |
| 大丰港经济开发区 | 36 | 31 | 0 | 0 | 0 | 9 | 27 | 86.11% | 100.00% | 100.00% |
| 草庙镇政府 | 25 | 19 | 0 | 0 | 0 | 17 | 18 | 76.00% | 100.00% | 100.00% |
| 专业市场集聚区 | 19 | 19 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 丰收大地 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 33.33% | 100.00% | 100.00% |
| 说明: 1、各镇、区、单位按派发工单数排名。 |
| 2、超时工单数是指过期答复的工单数;超期工单数是截止发稿前仍未办理的过期工单数。 |
| 3、整体满意率=1-(超时工单数+超期数+不满意数)/应办数。 |
| |