| 各部门12345在线平台工单办理情况 |
| 统计时间:2019年9月1日-2019年9月30日 |
| 成员单位 | 应办数 | 办结数 | 超时数 | 超期数 | 不满意 数 | 未超期未办数 | 回访数 | 办结率 | 回访 满意率 | 整体 满意率 |
| 住房和城乡建设局 | 282 | 282 | 2 | 0 | 7 | 98 | 264 | 100.00% | 97.35% | 96.81% |
| 公安局 | 261 | 261 | 0 | 0 | 2 | 108 | 244 | 100.00% | 99.18% | 99.23% |
| 城市管理局 | 263 | 263 | 0 | 0 | 2 | 89 | 249 | 100.00% | 99.20% | 99.24% |
| 生态环境局 | 94 | 94 | 5 | 0 | 0 | 57 | 91 | 100.00% | 100.00% | 94.68% |
| 交通运输局 | 117 | 117 | 0 | 0 | 0 | 27 | 111 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 市场监督管理局 | 104 | 104 | 9 | 0 | 0 | 25 | 97 | 100.00% | 100.00% | 91.35% |
| 教育局 | 113 | 113 | 1 | 0 | 1 | 9 | 107 | 100.00% | 99.07% | 98.23% |
| 人力资源社会保障局 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 18 | 94 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 医疗保障局 | 66 | 66 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 自来水有限公司 | 63 | 63 | 0 | 0 | 0 | 7 | 61 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 卫生健康委员会 | 40 | 40 | 2 | 0 | 0 | 25 | 41 | 100.00% | 100.00% | 95.00% |
| 自然资源和规划局 | 45 | 45 | 0 | 0 | 0 | 9 | 42 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 广电网络有限公司 | 38 | 38 | 7 | 0 | 0 | 6 | 35 | 100.00% | 100.00% | 81.58% |
| 税务局 | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 7 | 32 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 农业农村局 | 26 | 26 | 0 | 0 | 0 | 12 | 23 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 供电公司 | 28 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5 | 24 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 电信公司 | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 3 | 25 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 水利局 | 23 | 23 | 0 | 0 | 0 | 3 | 20 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 移动公司 | 20 | 20 | 1 | 0 | 0 | 3 | 20 | 100.00% | 100.00% | 95.00% |
| 商务局 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 法院 | 18 | 18 | 3 | 0 | 0 | 2 | 12 | 100.00% | 100.00% | 83.33% |
| 行政审批局 | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4 | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 发改委 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 退役军人事务局 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 农村商业银行 | 10 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 100.00% | 100.00% | 90.00% |
| 住房公积金管理部 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 民政局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 文化广电和旅游局 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 联通公司 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 应急管理局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 烟草局 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 人防办 | 4 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | 50.00% |
| 联通公司 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 财政局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 工信局 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 农村商业银行 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 100.00% | 100.00% | 66.67% |
| 邮政管理局 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 50.00% | 100.00% | 50.00% |
| 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 服务业发展办公室 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 人防办 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 财政局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 邮政管理局 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 司法局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 粮食局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 工业和信息化局 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 大中街道办事处 | 227 | 227 | 4 | 0 | 1 | 20 | 210 | 100.00% | 99.52% | 97.80% |
| 新丰镇政府 | 176 | 176 | 0 | 0 | 5 | 56 | 175 | 100.00% | 97.14% | 97.16% |
| 经济开发区 | 110 | 110 | 2 | 0 | 1 | 42 | 103 | 100.00% | 99.03% | 97.27% |
| 丰华街道办事处 | 100 | 100 | 0 | 0 | 0 | 26 | 90 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 万盈镇政府 | 102 | 102 | 0 | 0 | 1 | 2 | 100 | 100.00% | 99.00% | 99.02% |
| 刘庄镇政府 | 97 | 97 | 1 | 0 | 0 | 3 | 93 | 100.00% | 100.00% | 98.97% |
| 三龙镇政府 | 82 | 82 | 0 | 0 | 0 | 14 | 78 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 小海镇政府 | 71 | 71 | 2 | 0 | 1 | 20 | 70 | 100.00% | 98.57% | 95.77% |
| 南阳镇政府 | 65 | 65 | 0 | 0 | 1 | 25 | 66 | 100.00% | 98.48% | 98.46% |
| 白驹镇政府 | 68 | 68 | 0 | 0 | 0 | 22 | 62 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 草堰镇政府 | 57 | 57 | 0 | 0 | 0 | 27 | 60 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 大桥镇政府 | 42 | 42 | 0 | 0 | 0 | 18 | 42 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 西团镇政府 | 52 | 52 | 0 | 0 | 0 | 7 | 49 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 草庙镇政府 | 40 | 40 | 1 | 0 | 0 | 15 | 39 | 100.00% | 100.00% | 97.50% |
| 大丰港经济开发区 | 34 | 34 | 0 | 0 | 0 | 7 | 27 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 专业市场集聚区 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| 说明: 1、各镇、街道、园区按派发工单数排名,5件以下的承办单位不在统计范围。 |
| 2、整体满意率=1-(超时工单数+超期数+不满意数)/应办数。 |
| 3、超时工单数是指过期答复的工单数;超期工单数是截止发稿前仍未办理的过期工单数。 |