| 盐城市各县(市、区)全体居民人均可支配收入 | ||
| 单位:元 | ||
| 地 区 | 1-3月份累计 | 比去年同期±% |
| 全 市 | 9007.0 | 8.9 |
| 市辖区 | 10576.0 | 8.8 |
| 亭湖区 | 11715.6 | 8.9 |
| 盐都区 | 10175.2 | 9.1 |
| 大丰区 | 9687.4 | 8.6 |
| 响水县 | 7100.1 | 9.3 |
| 滨海县 | 7239.5 | 9.3 |
| 阜宁县 | 7493.2 | 8.7 |
| 射阳县 | 7847.4 | 9.2 |
| 建湖县 | 8963.8 | 9.2 |
| 东台市 | 9988.7 | 9.0 |
| 索引号 | 11320982K1308267XB/2018-11406 | 组配分类 | 统计信息 |
| 发布机构 | 大丰区统计局 | 发文日期 | 2018-04-23 |
| 文号 | 主题分类 | ||
| 体裁分类 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | ||
2018年1-3月份盐城市各县(市、区)全体居民人均可支配收入
| 盐城市各县(市、区)全体居民人均可支配收入 | ||
| 单位:元 | ||
| 地 区 | 1-3月份累计 | 比去年同期±% |
| 全 市 | 9007.0 | 8.9 |
| 市辖区 | 10576.0 | 8.8 |
| 亭湖区 | 11715.6 | 8.9 |
| 盐都区 | 10175.2 | 9.1 |
| 大丰区 | 9687.4 | 8.6 |
| 响水县 | 7100.1 | 9.3 |
| 滨海县 | 7239.5 | 9.3 |
| 阜宁县 | 7493.2 | 8.7 |
| 射阳县 | 7847.4 | 9.2 |
| 建湖县 | 8963.8 | 9.2 |
| 东台市 | 9988.7 | 9.0 |