| 盐城市各县(市、区)一般公共预算收入 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 地 区 | 1-3月份累计 | 比去年同期±% |
| 全 市 | 108.13 | 9.2 |
| 市 区 | 56.80 | 14.7 |
| 开发区 | 4.96 | 7.8 |
| 城南新区 | 5.96 | 14.1 |
| 亭湖区 | 9.11 | 5.2 |
| 盐都区 | 9.40 | 12.6 |
| 大丰区 | 14.51 | 15.1 |
| 响水县 | 7.86 | 5.1 |
| 滨海县 | 7.30 | -8.5 |
| 阜宁县 | 7.06 | 2.0 |
| 射阳县 | 7.13 | 15.5 |
| 建湖县 | 7.08 | -7.6 |
| 东台市 | 14.90 | 12.2 |
| 索引号 | 11320982K1308267XB/2018-11398 | 组配分类 | 统计信息 |
| 发布机构 | 大丰区统计局 | 发文日期 | 2018-04-23 |
| 文号 | 主题分类 | ||
| 体裁分类 | 公开方式 | 主动公开 | |
| 公开范围 | 面向全社会 | ||
2018年1-3月份盐城市各县(市、区)一般公共预算收入
| 盐城市各县(市、区)一般公共预算收入 | ||
| 单位:亿元 | ||
| 地 区 | 1-3月份累计 | 比去年同期±% |
| 全 市 | 108.13 | 9.2 |
| 市 区 | 56.80 | 14.7 |
| 开发区 | 4.96 | 7.8 |
| 城南新区 | 5.96 | 14.1 |
| 亭湖区 | 9.11 | 5.2 |
| 盐都区 | 9.40 | 12.6 |
| 大丰区 | 14.51 | 15.1 |
| 响水县 | 7.86 | 5.1 |
| 滨海县 | 7.30 | -8.5 |
| 阜宁县 | 7.06 | 2.0 |
| 射阳县 | 7.13 | 15.5 |
| 建湖县 | 7.08 | -7.6 |
| 东台市 | 14.90 | 12.2 |